「全都道府県」に多い名字(苗字)ランキング
電話帳に掲載されている情報を元に「全都道府県」に多い名字(苗字)と、その名字のおおよその人口数を紹介します。
順位 | 名字 | よみ | 人口数 |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤 | さとう | 約2,020,000人 |
2位 | 鈴木 | すずき,すすぎ,すすき | 約1,818,000人 |
3位 | 高橋 | たかはし | 約1,515,000人 |
4位 | 田中 | たなか | 約1,414,000人 |
5位 | 伊藤 | いとう | 約1,111,000人 |
6位 | 渡辺 | わたなべ,わたべ,わたのべ | 約1,111,000人 |
7位 | 山本 | やまもと | 約1,111,000人 |
8位 | 中村 | なかむら | 約1,111,000人 |
9位 | 小林 | こばやし,おばやし,こはやし | 約1,111,000人 |
10位 | 加藤 | かとう | 約898,900人 |
11位 | 吉田 | よしだ,よした,きちだ | 約868,600人 |
12位 | 山田 | やまだ,やまた,ようだ | 約848,400人 |
13位 | 佐々木 | ささき | 約747,400人 |
14位 | 山口 | やまぐち,やまくち | 約666,600人 |
15位 | 松本 | まつもと | 約656,500人 |
16位 | 井上 | いのうえ,いうえ,いがみ,いのうゑ | 約626,200人 |
17位 | 木村 | きむら | 約595,900人 |
18位 | 林 | はやし | 約565,600人 |
19位 | 斎藤 | さいとう | 約585,800人 |
20位 | 清水 | しみず,しみづ,きよみず | 約545,400人 |
21位 | 山崎 | やまざき,やまさき | 約505,000人 |
22位 | 森 | もり,はやし | 約484,800人 |
23位 | 池田 | いけだ,いけた | 約474,700人 |
24位 | 橋本 | はしもと | 約464,600人 |
25位 | 阿部 | あべ | 約474,700人 |
26位 | 石川 | いしかわ | 約434,300人 |
27位 | 山下 | やました | 約444,400人 |
28位 | 中島 | なかじま,なかしま | 約414,100人 |
29位 | 小川 | おがわ,こがわ,おかわ,こかわ | 約393,900人 |
30位 | 石井 | いしい | 約373,700人 |
31位 | 前田 | まえだ,まえた,まいだ | 約404,000人 |
32位 | 岡田 | おかだ | 約393,900人 |
33位 | 長谷川 | はせがわ,はせかわ | 約383,800人 |
34位 | 藤田 | ふじた,ふぢた | 約404,000人 |
35位 | 後藤 | ごとう | 約393,900人 |
36位 | 近藤 | こんどう,ちかふじ,こうどう,きんどう | 約383,800人 |
37位 | 村上 | むらかみ | 約383,800人 |
38位 | 遠藤 | えんどう | 約343,400人 |
39位 | 青木 | あおき | 約333,300人 |
40位 | 坂本 | さかもと | 約343,400人 |
41位 | 斉藤 | さいとう | 約333,300人 |
42位 | 福田 | ふくだ,ふくた | 約323,200人 |
43位 | 太田 | おおた,ふとた,ただ,おうた,おおだ | 約323,200人 |
44位 | 西村 | にしむら | 約333,300人 |
45位 | 藤井 | ふじい,ふぢい | 約333,300人 |
46位 | 藤原 | ふじわら,ふじはら,とうばら,ふぢわら | 約323,200人 |
47位 | 岡本 | おかもと | 約313,100人 |
48位 | 三浦 | みうら,みつうら | 約323,200人 |
49位 | 金子 | かねこ,かなこ | 約282,800人 |
50位 | 中野 | なかの | 約303,000人 |
51位 | 中川 | なかがわ,なかかわ | 約313,100人 |
52位 | 原田 | はらだ,はらた | 約303,000人 |
53位 | 松田 | まつだ,まつた,まった | 約313,100人 |
54位 | 竹内 | たけうち,たけのうち | 約292,900人 |
55位 | 小野 | おの,この | 約303,000人 |
56位 | 田村 | たむら | 約292,900人 |
57位 | 中山 | なかやま | 約282,800人 |
58位 | 和田 | わだ,わた | 約282,800人 |
59位 | 石田 | いしだ,いした | 約272,700人 |
60位 | 森田 | もりた,もりだ | 約262,600人 |
61位 | 上田 | うえだ,うえた,かみだ,かんだ,じょうた,かみた,あげた,こうだ,うわだ | 約262,600人 |
62位 | 原 | はら,げん | 約252,500人 |
63位 | 内田 | うちだ,うちた | 約242,400人 |
64位 | 柴田 | しばた | 約252,500人 |
65位 | 酒井 | さかい,さけい | 約252,500人 |
66位 | 宮崎 | みやざき,みやさき | 約242,400人 |
67位 | 横山 | よこやま | 約252,500人 |
68位 | 高木 | たかぎ,たかき,こうぎ | 約242,400人 |
69位 | 安藤 | あんどう,あんとう,やすふじ,あんどお,あどう | 約232,300人 |
70位 | 宮本 | みやもと | 約242,400人 |
71位 | 大野 | おおの | 約222,200人 |
72位 | 小島 | こじま,おじま,こしま,おしま | 約212,100人 |
73位 | 工藤 | くどう,くとう | 約252,500人 |
74位 | 谷口 | たにぐち,やぐち,たにくち | 約232,300人 |
75位 | 今井 | いまい | 約222,200人 |
76位 | 高田 | たかだ,たかた,こうだ,こうた | 約222,200人 |
77位 | 丸山 | まるやま | 約222,200人 |
78位 | 増田 | ますだ,ますた,ましだ | 約212,100人 |
79位 | 杉山 | すぎやま | 約212,100人 |
80位 | 村田 | むらた,むらだ | 約212,100人 |
81位 | 大塚 | おおつか,おおづか | 約202,000人 |
82位 | 大塚 | おおつか | 約202,000人 |
83位 | 小山 | こやま,おやま | 約202,000人 |
84位 | 藤本 | ふじもと,ふぢもと | 約212,100人 |
85位 | 平野 | ひらの | 約202,000人 |
86位 | 新井 | あらい,にい,しんい,さらい | 約191,900人 |
87位 | 河野 | こうの,かわの,こおの | 約212,100人 |
88位 | 上野 | うえの,うわの,かみの,あがの,こうずけ,こうの | 約212,100人 |
89位 | 武田 | たけだ,たけた | 約212,100人 |
90位 | 野口 | のぐち,のくち | 約191,900人 |
91位 | 松井 | まつい | 約202,000人 |
92位 | 千葉 | ちば | 約202,000人 |
93位 | 菅原 | すがわら,すがはら,かんばら | 約212,100人 |
94位 | 岩崎 | いわさき,いわざき | 約202,000人 |
95位 | 久保 | くぼ | 約202,000人 |
96位 | 木下 | きのした,きした | 約191,900人 |
97位 | 佐野 | さの | 約191,900人 |
98位 | 野村 | のむら | 約191,900人 |
99位 | 松尾 | まつお | 約191,900人 |
100位 | 菊地 | きくち | 約191,900人 |
101位 | 杉本 | すぎもと | 約191,900人 |
102位 | 市川 | いちかわ | 約181,800人 |
103位 | 古川 | ふるかわ,こがわ,こかわ,ふるがわ | 約181,800人 |
104位 | 大西 | おおにし,だいさい,おうにし | 約191,900人 |
105位 | 島田 | しまだ,しまた | 約171,700人 |
106位 | 水野 | みずの,みづの | 約181,800人 |
107位 | 桜井 | さくらい | 約181,800人 |
108位 | 渡部 | わたなべ,わたべ,わたのべ,わたぶ | 約191,900人 |
109位 | 高野 | たかの,こうの,こうや,こおの | 約171,700人 |
110位 | 吉川 | よしかわ,きっかわ,きちかわ,きかわ,よしがわ,きつかわ | 約171,700人 |
111位 | 山内 | やまうち,やまのうち,さんない | 約171,700人 |
112位 | 西田 | にしだ,にした,さいだ,さいた | 約171,700人 |
113位 | 菊池 | きくち | 約171,700人 |
114位 | 飯田 | いいだ,はんだ,いいた,はんた | 約161,600人 |
115位 | 西川 | にしかわ,にしがわ,さいかわ,さいがわ | 約171,700人 |
116位 | 小松 | こまつ | 約181,800人 |
117位 | 北村 | きたむら | 約171,700人 |
118位 | 安田 | やすだ,やすた,あんだ | 約161,600人 |
119位 | 五十嵐 | いがらし,いからし,いがあらし | 約171,700人 |
120位 | 川口 | かわぐち,かわくち | 約161,600人 |
121位 | 平田 | ひらた,へいだ,ひらでん | 約161,600人 |
122位 | 関 | せき | 約151,500人 |
123位 | 中田 | なかだ,なかた,ちゅうだ | 約161,600人 |
124位 | 久保田 | くぼた | 約161,600人 |
125位 | 東 | あずま,ひがし,あづま,とう | 約161,600人 |
126位 | 服部 | はっとり | 約151,500人 |
127位 | 川崎 | かわさき | 約161,600人 |
128位 | 岩田 | いわた,いわだ | 約151,500人 |
129位 | 土屋 | つちや,ひじや | 約151,500人 |
130位 | 福島 | ふくしま,ふくじま | 約151,500人 |
131位 | 福島 | ふくしま | 約151,500人 |
132位 | 本田 | ほんだ,もとだ,ほんた | 約161,600人 |
133位 | 辻 | つじ,つぢ | 約151,500人 |
134位 | 樋口 | ひぐち | 約151,500人 |
135位 | 田口 | たぐち,たくち | 約151,500人 |
136位 | 永井 | ながい | 約151,500人 |
137位 | 秋山 | あきやま | 約151,500人 |
138位 | 山中 | やまなか | 約151,500人 |
139位 | 中西 | なかにし | 約151,500人 |
140位 | 吉村 | よしむら | 約151,500人 |
141位 | 川上 | かわかみ,かわうえ,かわのうえ | 約151,500人 |
142位 | 大橋 | おおはし,おうはし | 約141,400人 |
143位 | 石原 | いしはら,いしわら | 約151,500人 |
144位 | 松岡 | まつおか | 約151,500人 |
145位 | 浜田 | はまだ,はまた | 約161,600人 |
146位 | 馬場 | ばば,ばんば,うまば,まば | 約141,400人 |
147位 | 森本 | もりもと | 約151,500人 |
148位 | 矢野 | やの | 約151,500人 |
149位 | 浅野 | あさの | 約141,400人 |
150位 | 松下 | まつした | 約151,500人 |
151位 | 星野 | ほしの | 約131,300人 |
152位 | 大久保 | おおくぼ | 約141,400人 |
153位 | 吉岡 | よしおか | 約141,400人 |
154位 | 小池 | こいけ,おいけ | 約141,400人 |
155位 | 野田 | のだ,のた,やだ,やた | 約141,400人 |
156位 | 荒木 | あらき | 約141,400人 |
157位 | 熊谷 | くまがい,くまがや,くまがえ,くまたに,くまや,くまだに | 約141,400人 |
158位 | 松浦 | まつうら,まつら | 約141,400人 |
159位 | 大谷 | おおたに,おおや,おおがい,だいや,だいたに | 約131,300人 |
160位 | 内藤 | ないとう,うちふじ | 約131,300人 |
161位 | 黒田 | くろだ,くろた | 約131,300人 |
162位 | 尾崎 | おざき,おさき | 約131,300人 |
163位 | 川村 | かわむら | 約141,400人 |
164位 | 永田 | ながた,えいだ,えいた | 約131,300人 |
165位 | 望月 | もちづき,もちずき,もうつき | 約131,300人 |
166位 | 堀 | ほり | 約131,300人 |
167位 | 松村 | まつむら | 約131,300人 |
168位 | 田辺 | たなべ,たべ | 約131,300人 |
169位 | 菅野 | かんの,すがの,すげの | 約131,300人 |
170位 | 荒井 | あらい | 約121,200人 |
171位 | 平井 | ひらい | 約121,200人 |
172位 | 大島 | おおしま | 約121,200人 |
173位 | 西山 | にしやま | 約131,300人 |
174位 | 早川 | はやかわ | 約121,200人 |
175位 | 栗原 | くりはら,くりばら | 約111,100人 |
176位 | 広瀬 | ひろせ | 約131,300人 |
177位 | 横田 | よこた,よこだ | 約121,200人 |
178位 | 石橋 | いしばし,いしはし | 約111,100人 |
179位 | 岩本 | いわもと | 約121,200人 |
180位 | 片山 | かたやま | 約121,200人 |
181位 | 萩原 | はぎわら,はぎはら | 約111,100人 |
182位 | 関口 | せきぐち,せきくち | 約111,100人 |
183位 | 宮田 | みやた,みやだ | 約121,200人 |
184位 | 大石 | おおいし,おいし | 約121,200人 |
185位 | 本間 | ほんま | 約121,200人 |
186位 | 須藤 | すどう,すとう | 約111,100人 |
187位 | 高山 | たかやま,こうやま,こうざん | 約111,100人 |
188位 | 岡崎 | おかざき,おかさき | 約121,200人 |
189位 | 小田 | おだ,こだ,しょうた,こた,おた,しょうだ | 約121,200人 |
190位 | 吉野 | よしの,きの | 約101,000人 |
191位 | 鎌田 | かまた,かまだ | 約121,200人 |
192位 | 伊東 | いとう | 約111,100人 |
193位 | 篠原 | しのはら,ささはら,しのばら,すのはら | 約111,100人 |
194位 | 上原 | うえはら,かみはら,かんばる,かんばら,じょうばら,うわはら,うえばる | 約101,000人 |
195位 | 小西 | こにし | 約111,100人 |
196位 | 松原 | まつばら,まつはら | 約111,100人 |
197位 | 福井 | ふくい | 約111,100人 |
198位 | 成田 | なりた,なるた | 約121,200人 |
199位 | 古賀 | こが | 約101,000人 |
200位 | 大森 | おおもり | 約111,100人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。