「北海道」に多い名字(苗字)ランキング
電話帳に掲載されている情報を元に「北海道」に多い名字(苗字)と、その名字のおおよその人口数を紹介します。
順位 | 名字 | よみ | 人口数 |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤 | さとう | 約162,610人 |
2位 | 高橋 | たかはし | 約95,240人 |
3位 | 佐々木 | ささき | 約77,470人 |
4位 | 鈴木 | すずき,すすぎ,すすき | 約67,870人 |
5位 | 伊藤 | いとう | 約59,090人 |
6位 | 田中 | たなか | 約50,600人 |
7位 | 吉田 | よしだ,よした,きちだ | 約48,680人 |
8位 | 渡辺 | わたなべ,わたべ,わたのべ | 約45,150人 |
9位 | 中村 | なかむら | 約43,630人 |
10位 | 小林 | こばやし,おばやし,こはやし | 約43,330人 |
11位 | 加藤 | かとう | 約42,020人 |
12位 | 山本 | やまもと | 約41,510人 |
13位 | 山田 | やまだ,やまた,ようだ | 約39,190人 |
14位 | 阿部 | あべ | 約38,990人 |
15位 | 斎藤 | さいとう | 約37,570人 |
16位 | 工藤 | くどう,くとう | 約34,140人 |
17位 | 木村 | きむら | 約34,040人 |
18位 | 斉藤 | さいとう | 約25,760人 |
19位 | 三浦 | みうら,みつうら | 約25,550人 |
20位 | 菅原 | すがわら,すがはら,かんばら | 約23,530人 |
21位 | 林 | はやし | 約23,330人 |
22位 | 菊地 | きくち | 約22,220人 |
23位 | 山口 | やまぐち,やまくち | 約21,720人 |
24位 | 山崎 | やまざき,やまさき | 約21,210人 |
25位 | 千葉 | ちば | 約20,600人 |
26位 | 藤田 | ふじた,ふぢた | 約20,400人 |
27位 | 長谷川 | はせがわ,はせかわ | 約20,100人 |
28位 | 池田 | いけだ,いけた | 約20,000人 |
29位 | 村上 | むらかみ | 約19,900人 |
30位 | 遠藤 | えんどう | 約19,590人 |
31位 | 本間 | ほんま | 約19,490人 |
32位 | 石川 | いしかわ | 約19,190人 |
33位 | 松本 | まつもと | 約18,990人 |
34位 | 森 | もり,はやし | 約18,890人 |
35位 | 太田 | おおた,ふとた,ただ,おうた,おおだ | 約18,580人 |
36位 | 後藤 | ごとう | 約18,080人 |
37位 | 橋本 | はしもと | 約17,980人 |
38位 | 清水 | しみず,しみづ,きよみず | 約17,680人 |
39位 | 成田 | なりた,なるた | 約17,170人 |
40位 | 松田 | まつだ,まつた,まった | 約16,970人 |
41位 | 前田 | まえだ,まえた,まいだ | 約16,360人 |
42位 | 中川 | なかがわ,なかかわ | 約16,160人 |
43位 | 小野 | おの,この | 約16,160人 |
44位 | 坂本 | さかもと | 約15,150人 |
45位 | 武田 | たけだ,たけた | 約14,850人 |
46位 | 山下 | やました | 約14,750人 |
47位 | 小川 | おがわ,こがわ,おかわ,こかわ | 約14,650人 |
48位 | 田村 | たむら | 約14,650人 |
49位 | 高田 | たかだ,たかた,こうだ,こうた | 約14,650人 |
50位 | 近藤 | こんどう,ちかふじ,こうどう,きんどう | 約14,340人 |
51位 | 井上 | いのうえ,いうえ,いがみ,いのうゑ | 約13,940人 |
52位 | 横山 | よこやま | 約13,530人 |
53位 | 五十嵐 | いがらし,いからし,いがあらし | 約13,330人 |
54位 | 川村 | かわむら | 約13,330人 |
55位 | 西村 | にしむら | 約13,130人 |
56位 | 岡田 | おかだ | 約13,030人 |
57位 | 石田 | いしだ,いした | 約12,830人 |
58位 | 柴田 | しばた | 約12,730人 |
59位 | 中島 | なかじま,なかしま | 約12,630人 |
60位 | 中野 | なかの | 約12,520人 |
61位 | 渡部 | わたなべ,わたべ,わたのべ,わたぶ | 約12,420人 |
62位 | 竹内 | たけうち,たけのうち | 約12,220人 |
63位 | 鎌田 | かまた,かまだ | 約11,620人 |
64位 | 藤原 | ふじわら,ふじはら,とうばら,ふぢわら | 約11,510人 |
65位 | 熊谷 | くまがい,くまがや,くまがえ,くまたに,くまや,くまだに | 約11,310人 |
66位 | 石井 | いしい | 約11,110人 |
67位 | 三上 | みかみ,さんじょう,みがみ | 約11,110人 |
68位 | 中山 | なかやま | 約10,910人 |
69位 | 谷口 | たにぐち,やぐち,たにくち | 約10,610人 |
70位 | 小野寺 | おのでら | 約10,500人 |
71位 | 福田 | ふくだ,ふくた | 約10,400人 |
72位 | 原田 | はらだ,はらた | 約10,400人 |
73位 | 藤井 | ふじい,ふぢい | 約10,300人 |
74位 | 今野 | こんの,いまの | 約10,300人 |
75位 | 酒井 | さかい,さけい | 約10,200人 |
76位 | 和田 | わだ,わた | 約10,000人 |
77位 | 久保 | くぼ | 約10,000人 |
78位 | 中田 | なかだ,なかた,ちゅうだ | 約10,000人 |
79位 | 沢田 | さわだ,さわた | 約10,000人 |
80位 | 上田 | うえだ,うえた,かみだ,かんだ,じょうた,かみた,あげた,こうだ,うわだ | 約9,700人 |
81位 | 大西 | おおにし,だいさい,おうにし | 約9,600人 |
82位 | 青木 | あおき | 約9,290人 |
83位 | 金子 | かねこ,かなこ | 約9,190人 |
84位 | 宮崎 | みやざき,みやさき | 約9,090人 |
85位 | 村田 | むらた,むらだ | 約8,890人 |
86位 | 安藤 | あんどう,あんとう,やすふじ,あんどお,あどう | 約8,790人 |
87位 | 山内 | やまうち,やまのうち,さんない | 約8,790人 |
88位 | 小笠原 | おがさわら,おがさはら | 約8,790人 |
89位 | 岡本 | おかもと | 約8,690人 |
90位 | 大野 | おおの | 約8,690人 |
91位 | 上野 | うえの,うわの,かみの,あがの,こうずけ,こうの | 約8,690人 |
92位 | 小松 | こまつ | 約8,690人 |
93位 | 宮本 | みやもと | 約8,590人 |
94位 | 今井 | いまい | 約8,380人 |
95位 | 及川 | おいかわ,およかわ,およびかわ,およがわ | 約8,380人 |
96位 | 畠山 | はたけやま,はたやま | 約8,380人 |
97位 | 菅野 | かんの,すがの,すげの | 約8,280人 |
98位 | 高木 | たかぎ,たかき,こうぎ | 約8,080人 |
99位 | 菊池 | きくち | 約7,980人 |
100位 | 安田 | やすだ,やすた,あんだ | 約7,980人 |
101位 | 古川 | ふるかわ,こがわ,こかわ,ふるがわ | 約7,680人 |
102位 | 高野 | たかの,こうの,こうや,こおの | 約7,680人 |
103位 | 森田 | もりた,もりだ | 約7,580人 |
104位 | 野村 | のむら | 約7,580人 |
105位 | 平野 | ひらの | 約7,470人 |
106位 | 杉本 | すぎもと | 約7,470人 |
107位 | 松井 | まつい | 約7,270人 |
108位 | 木下 | きのした,きした | 約7,270人 |
109位 | 渋谷 | しぶや,しぶたに | 約7,270人 |
110位 | 本田 | ほんだ,もとだ,ほんた | 約7,170人 |
111位 | 丸山 | まるやま | 約7,070人 |
112位 | 小山 | こやま,おやま | 約7,070人 |
113位 | 辻 | つじ,つぢ | 約6,970人 |
114位 | 松浦 | まつうら,まつら | 約6,870人 |
115位 | 須藤 | すどう,すとう | 約6,870人 |
116位 | 岩崎 | いわさき,いわざき | 約6,770人 |
117位 | 東 | あずま,ひがし,あづま,とう | 約6,770人 |
118位 | 西田 | にしだ,にした,さいだ,さいた | 約6,670人 |
119位 | 桜井 | さくらい | 約6,570人 |
120位 | 細川 | ほそかわ | 約6,570人 |
121位 | 原 | はら,げん | 約6,460人 |
122位 | 川口 | かわぐち,かわくち | 約6,360人 |
123位 | 堀 | ほり | 約6,360人 |
124位 | 佐野 | さの | 約6,260人 |
125位 | 吉川 | よしかわ,きっかわ,きちかわ,きかわ,よしがわ,きつかわ | 約6,260人 |
126位 | 西川 | にしかわ,にしがわ,さいかわ,さいがわ | 約6,260人 |
127位 | 久保田 | くぼた | 約6,260人 |
128位 | 竹田 | たけだ,たけた,ちくだ | 約6,260人 |
129位 | 杉山 | すぎやま | 約6,160人 |
130位 | 北村 | きたむら | 約6,160人 |
131位 | 浅野 | あさの | 約6,160人 |
132位 | 葛西 | かさい,かっさい,くずにし | 約6,160人 |
133位 | 水野 | みずの,みづの | 約5,960人 |
134位 | 平田 | ひらた,へいだ,ひらでん | 約5,960人 |
135位 | 福井 | ふくい | 約5,860人 |
136位 | 青山 | あおやま,せいやま | 約5,860人 |
137位 | 大橋 | おおはし,おうはし | 約5,760人 |
138位 | 奥山 | おくやま | 約5,760人 |
139位 | 藤本 | ふじもと,ふぢもと | 約5,660人 |
140位 | 小島 | こじま,おじま,こしま,おしま | 約5,560人 |
141位 | 島田 | しまだ,しまた | 約5,560人 |
142位 | 荒木 | あらき | 約5,560人 |
143位 | 小西 | こにし | 約5,560人 |
144位 | 南 | みなみ | 約5,560人 |
145位 | 大谷 | おおたに,おおや,おおがい,だいや,だいたに | 約5,450人 |
146位 | 黒田 | くろだ,くろた | 約5,450人 |
147位 | 小原 | おばら,おはら,こはら,こばら,こばる,おばる,おわら | 約5,450人 |
148位 | 飯田 | いいだ,はんだ,いいた,はんた | 約5,350人 |
149位 | 永井 | ながい | 約5,350人 |
150位 | 川上 | かわかみ,かわうえ,かわのうえ | 約5,350人 |
151位 | 牧野 | まきの | 約5,350人 |
152位 | 松原 | まつばら,まつはら | 約5,250人 |
153位 | 岡崎 | おかざき,おかさき | 約5,150人 |
154位 | 多田 | ただ,おおた,たた | 約5,150人 |
155位 | 泉 | いずみ,いづみ | 約5,150人 |
156位 | 田口 | たぐち,たくち | 約5,050人 |
157位 | 広瀬 | ひろせ | 約5,050人 |
158位 | 小田 | おだ,こだ,しょうた,こた,おた,しょうだ | 約5,050人 |
159位 | 増田 | ますだ,ますた,ましだ | 約4,950人 |
160位 | 大塚 | おおつか,おおづか | 約4,950人 |
161位 | 大塚 | おおつか | 約4,950人 |
162位 | 樋口 | ひぐち | 約4,950人 |
163位 | 中西 | なかにし | 約4,950人 |
164位 | 早坂 | はやさか,はやざか | 約4,950人 |
165位 | 尾崎 | おざき,おさき | 約4,850人 |
166位 | 伊東 | いとう | 約4,850人 |
167位 | 坂井 | さかい | 約4,850人 |
168位 | 土田 | つちだ,つちた,どた,とだ,どだ | 約4,850人 |
169位 | 野口 | のぐち,のくち | 約4,750人 |
170位 | 松岡 | まつおか | 約4,750人 |
171位 | 北川 | きたがわ,きたかわ | 約4,750人 |
172位 | 長尾 | ながお | 約4,750人 |
173位 | 相馬 | そうま,あいば,あいま | 約4,750人 |
174位 | 内田 | うちだ,うちた | 約4,650人 |
175位 | 関 | せき | 約4,650人 |
176位 | 岩田 | いわた,いわだ | 約4,650人 |
177位 | 大久保 | おおくぼ | 約4,650人 |
178位 | 高山 | たかやま,こうやま,こうざん | 約4,650人 |
179位 | 星 | ほし | 約4,650人 |
180位 | 清野 | せいの,きよの | 約4,650人 |
181位 | 今 | こん,いま | 約4,650人 |
182位 | 川崎 | かわさき | 約4,550人 |
183位 | 荒井 | あらい | 約4,550人 |
184位 | 片山 | かたやま | 約4,550人 |
185位 | 村井 | むらい | 約4,550人 |
186位 | 金沢 | かなざわ,かねざわ,かねさわ,かなさわ | 約4,550人 |
187位 | 馬場 | ばば,ばんば,うまば,まば | 約4,440人 |
188位 | 野田 | のだ,のた,やだ,やた | 約4,440人 |
189位 | 松村 | まつむら | 約4,440人 |
190位 | 宮下 | みやした | 約4,440人 |
191位 | 前川 | まえかわ,まえがわ | 約4,440人 |
192位 | 宮川 | みやがわ,みやかわ | 約4,440人 |
193位 | 山岸 | やまぎし,やまきし,やまぎ | 約4,440人 |
194位 | 石山 | いしやま | 約4,440人 |
195位 | 大島 | おおしま | 約4,340人 |
196位 | 小泉 | こいずみ,こいづみ,おいずみ | 約4,340人 |
197位 | 富田 | とみた,とみだ,とだ,とんだ | 約4,340人 |
198位 | 吉村 | よしむら | 約4,240人 |
199位 | 矢野 | やの | 約4,240人 |
200位 | 星野 | ほしの | 約4,240人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。