「安福」という名字(苗字)の読み方や人口数・人口分布について
電話帳に掲載されている情報によると、「安福」という名字(苗字)の人は全国に約4,000人程おり、全国で「3,342番目」に多い名字となっています。
「安福」の読み方については、一般的に「やすふく」の他に「あぶく,あんぷく」とよみます。
日本全国で見ると、「安福」さんは主に「兵庫」「愛知」「大阪」「岐阜」「岡山」の順に多く分布しているようです。
「安福」さんの人口分布表
順位 | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|
1位 | 兵庫県 | 約1,520人 |
2位 | 愛知県 | 約470人 |
3位 | 大阪府 | 約460人 |
4位 | 岐阜県 | 約370人 |
5位 | 岡山県 | 約270人 |
6位 | 東京都 | 約180人 |
7位 | 京都府 | 約160人 |
8位 | 滋賀県 | 約100人 |
9位 | 広島県 | 約80人 |
10位 | 神奈川県 | 約70人 |
11位 | 徳島県 | 約40人 |
12位 | 福岡県 | 約30人 |
13位 | 埼玉県 | 約30人 |
14位 | 奈良県 | 約20人 |
15位 | 三重県 | 約20人 |
16位 | 長崎県 | 約20人 |
17位 | 千葉県 | 約20人 |
18位 | 山口県 | 約10人 |
19位 | 鳥取県 | 約10人 |
20位 | 香川県 | 約10人 |
21位 | 愛媛県 | 約10人 |
22位 | 熊本県 | 約10人 |
23位 | 鹿児島県 | 約10人 |
24位 | 北海道 | 約10人 |
25位 | 長野県 | 約10人 |
26位 | 山梨県 | 約10人 |
27位 | 福井県 | 約10人 |
28位 | 石川県 | 約10人 |
29位 | 富山県 | 約10人 |
30位 | 新潟県 | 約10人 |
31位 | 群馬県 | 約10人 |
32位 | 静岡県 | 約10人 |
33位 | 茨城県 | 約10人 |
34位 | 宮城県 | 約10人 |
35位 | 山形県 | 約10人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。