「岐阜県」に多い名字(苗字)ランキング
電話帳に掲載されている情報を元に「岐阜県」に多い名字(苗字)と、その名字のおおよその人口数を紹介します。
順位 | 名字 | よみ | 人口数 |
---|---|---|---|
1位 | 加藤 | かとう | 約36,360人 |
2位 | 伊藤 | いとう | 約35,450人 |
3位 | 山田 | やまだ,やまた,ようだ | 約30,000人 |
4位 | 林 | はやし | 約29,290人 |
5位 | 渡辺 | わたなべ,わたべ,わたのべ | 約26,770人 |
6位 | 田中 | たなか | 約24,440人 |
7位 | 高橋 | たかはし | 約20,100人 |
8位 | 後藤 | ごとう | 約19,700人 |
9位 | 鈴木 | すずき,すすぎ,すすき | 約18,380人 |
10位 | 佐藤 | さとう | 約16,560人 |
11位 | 森 | もり,はやし | 約16,560人 |
12位 | 水野 | みずの,みづの | 約16,460人 |
13位 | 安藤 | あんどう,あんとう,やすふじ,あんどお,あどう | 約15,960人 |
14位 | 吉田 | よしだ,よした,きちだ | 約14,650人 |
15位 | 中島 | なかじま,なかしま | 約13,740人 |
16位 | 清水 | しみず,しみづ,きよみず | 約13,230人 |
17位 | 高木 | たかぎ,たかき,こうぎ | 約12,930人 |
18位 | 山本 | やまもと | 約12,320人 |
19位 | 中村 | なかむら | 約11,820人 |
20位 | 今井 | いまい | 約11,720人 |
21位 | 浅野 | あさの | 約11,210人 |
22位 | 小林 | こばやし,おばやし,こはやし | 約11,110人 |
23位 | 古田 | ふるた,こだ,こうだ,こうた,こおだ,ふりた,ふるだ | 約10,710人 |
24位 | 岩田 | いわた,いわだ | 約10,200人 |
25位 | 小川 | おがわ,こがわ,おかわ,こかわ | 約10,100人 |
26位 | 堀 | ほり | 約9,900人 |
27位 | 大野 | おおの | 約9,700人 |
28位 | 田口 | たぐち,たくち | 約9,700人 |
29位 | 河合 | かわい,かわあい,かあい,かわごう,かわえ | 約9,700人 |
30位 | 山口 | やまぐち,やまくち | 約9,600人 |
31位 | 杉山 | すぎやま | 約9,490人 |
32位 | 近藤 | こんどう,ちかふじ,こうどう,きんどう | 約9,390人 |
33位 | 安田 | やすだ,やすた,あんだ | 約9,290人 |
34位 | 長谷川 | はせがわ,はせかわ | 約8,180人 |
35位 | 奥村 | おくむら | 約8,180人 |
36位 | 服部 | はっとり | 約8,080人 |
37位 | 大橋 | おおはし,おうはし | 約7,780人 |
38位 | 西尾 | にしお | 約7,680人 |
39位 | 原 | はら,げん | 約7,580人 |
40位 | 丹羽 | にわ,たんば,たんぱ | 約7,370人 |
41位 | 岡田 | おかだ | 約7,270人 |
42位 | 藤井 | ふじい,ふぢい | 約7,270人 |
43位 | 村瀬 | むらせ | 約7,270人 |
44位 | 井上 | いのうえ,いうえ,いがみ,いのうゑ | 約7,170人 |
45位 | 木村 | きむら | 約7,170人 |
46位 | 青木 | あおき | 約7,170人 |
47位 | 和田 | わだ,わた | 約7,070人 |
48位 | 野村 | のむら | 約6,970人 |
49位 | 山下 | やました | 約6,460人 |
50位 | 横山 | よこやま | 約6,460人 |
51位 | 日比野 | ひびの | 約6,460人 |
52位 | 長屋 | ながや | 約6,360人 |
53位 | 酒井 | さかい,さけい | 約6,260人 |
54位 | 小島 | こじま,おじま,こしま,おしま | 約6,160人 |
55位 | 武藤 | むとう,ぶとう,たけとう,たけふじ | 約6,160人 |
56位 | 足立 | あだち,あしだち,あたち,あしだて | 約6,060人 |
57位 | 安江 | やすえ | 約6,060人 |
58位 | 広瀬 | ひろせ | 約5,860人 |
59位 | 藤田 | ふじた,ふぢた | 約5,760人 |
60位 | 三輪 | みわ,みつわ,さんわ | 約5,760人 |
61位 | 太田 | おおた,ふとた,ただ,おうた,おおだ | 約5,660人 |
62位 | 松井 | まつい | 約5,660人 |
63位 | 石原 | いしはら,いしわら | 約5,660人 |
64位 | 早川 | はやかわ | 約5,560人 |
65位 | 水谷 | みずたに,みずや,みづたに,みずがい,すいたに,みずのや | 約5,560人 |
66位 | 小栗 | おぐり,こぐり | 約5,560人 |
67位 | 鷲見 | すみ,わしみ | 約5,560人 |
68位 | 柴田 | しばた | 約5,450人 |
69位 | 松原 | まつばら,まつはら | 約5,350人 |
70位 | 河村 | かわむら,こうむら,こむら | 約5,350人 |
71位 | 加納 | かのう | 約5,350人 |
72位 | 吉村 | よしむら | 約5,250人 |
73位 | 土屋 | つちや,ひじや | 約5,150人 |
74位 | 川瀬 | かわせ,かわぜ | 約5,150人 |
75位 | 奥田 | おくだ,おくた | 約5,050人 |
76位 | 熊崎 | くまざき,くまさき | 約5,050人 |
77位 | 遠藤 | えんどう | 約4,950人 |
78位 | 松岡 | まつおか | 約4,850人 |
79位 | 松田 | まつだ,まつた,まった | 約4,750人 |
80位 | 古川 | ふるかわ,こがわ,こかわ,ふるがわ | 約4,750人 |
81位 | 辻 | つじ,つぢ | 約4,750人 |
82位 | 高井 | たかい | 約4,750人 |
83位 | 棚橋 | たなはし,たなばし | 約4,750人 |
84位 | 小木曽 | おぎそ,こぎそ,おきそ,こきそ,こうぎそ | 約4,650人 |
85位 | 谷口 | たにぐち,やぐち,たにくち | 約4,550人 |
86位 | 野田 | のだ,のた,やだ,やた | 約4,550人 |
87位 | 篠田 | しのだ,しのた,ささだ,ささた | 約4,550人 |
88位 | 佐々木 | ささき | 約4,440人 |
89位 | 西村 | にしむら | 約4,440人 |
90位 | 高田 | たかだ,たかた,こうだ,こうた | 約4,440人 |
91位 | 長尾 | ながお | 約4,440人 |
92位 | 竹中 | たけなか | 約4,440人 |
93位 | 小森 | こもり | 約4,440人 |
94位 | 橋本 | はしもと | 約4,340人 |
95位 | 山内 | やまうち,やまのうち,さんない | 約4,140人 |
96位 | 桑原 | くわはら,くわばら | 約4,140人 |
97位 | 石田 | いしだ,いした | 約4,040人 |
98位 | 三宅 | みやけ,みあけ | 約4,040人 |
99位 | 前田 | まえだ,まえた,まいだ | 約3,840人 |
100位 | 福田 | ふくだ,ふくた | 約3,840人 |
101位 | 小池 | こいけ,おいけ | 約3,840人 |
102位 | 永田 | ながた,えいだ,えいた | 約3,840人 |
103位 | 岩井 | いわい | 約3,840人 |
104位 | 臼井 | うすい | 約3,640人 |
105位 | 市川 | いちかわ | 約3,540人 |
106位 | 成瀬 | なるせ,なりせ | 約3,540人 |
107位 | 松本 | まつもと | 約3,430人 |
108位 | 上野 | うえの,うわの,かみの,あがの,こうずけ,こうの | 約3,430人 |
109位 | 西脇 | にしわき | 約3,430人 |
110位 | 中川 | なかがわ,なかかわ | 約3,330人 |
111位 | 平野 | ひらの | 約3,330人 |
112位 | 北村 | きたむら | 約3,330人 |
113位 | 沢田 | さわだ,さわた | 約3,330人 |
114位 | 長瀬 | ながせ | 約3,330人 |
115位 | 井戸 | いど,いと | 約3,330人 |
116位 | 上田 | うえだ,うえた,かみだ,かんだ,じょうた,かみた,あげた,こうだ,うわだ | 約3,230人 |
117位 | 白木 | しらき,しろき,しらぎ | 約3,230人 |
118位 | 大塚 | おおつか,おおづか | 約3,130人 |
119位 | 大塚 | おおつか | 約3,130人 |
120位 | 桜井 | さくらい | 約3,130人 |
121位 | 平田 | ひらた,へいだ,ひらでん | 約3,130人 |
122位 | 永井 | ながい | 約3,130人 |
123位 | 青山 | あおやま,せいやま | 約3,130人 |
124位 | 坂井 | さかい | 約3,130人 |
125位 | 各務 | かがみ,かかみ,かくむ,かかむ | 約3,130人 |
126位 | 三浦 | みうら,みつうら | 約3,030人 |
127位 | 福井 | ふくい | 約3,030人 |
128位 | 三島 | みしま | 約3,030人 |
129位 | 可児 | かに,かじ,かこ | 約3,030人 |
130位 | 池田 | いけだ,いけた | 約2,930人 |
131位 | 小野 | おの,この | 約2,930人 |
132位 | 川島 | かわしま | 約2,930人 |
133位 | 宮川 | みやがわ,みやかわ | 約2,930人 |
134位 | 曽我 | そが | 約2,930人 |
135位 | 馬渕 | まぶち,うまぶち | 約2,930人 |
136位 | 増田 | ますだ,ますた,ましだ | 約2,830人 |
137位 | 富田 | とみた,とみだ,とだ,とんだ | 約2,830人 |
138位 | 宇野 | うの | 約2,830人 |
139位 | 亀山 | かめやま | 約2,830人 |
140位 | 小寺 | こでら,こてら,おでら | 約2,830人 |
141位 | 二村 | ふたむら,にむら | 約2,830人 |
142位 | 細江 | ほそえ | 約2,830人 |
143位 | 丸山 | まるやま | 約2,730人 |
144位 | 松尾 | まつお | 約2,730人 |
145位 | 馬場 | ばば,ばんば,うまば,まば | 約2,730人 |
146位 | 北川 | きたがわ,きたかわ | 約2,730人 |
147位 | 神谷 | かみや,かみたに,こうや,じんたに,みたに,かんだに,かみだに,かんや,かべや,じんや,かんたに | 約2,730人 |
148位 | 浅井 | あさい | 約2,730人 |
149位 | 梅田 | うめだ,うめた | 約2,730人 |
150位 | 金森 | かなもり,かねもり | 約2,730人 |
151位 | 桐山 | きりやま | 約2,730人 |
152位 | 金子 | かねこ,かなこ | 約2,630人 |
153位 | 中野 | なかの | 約2,630人 |
154位 | 森田 | もりた,もりだ | 約2,630人 |
155位 | 大島 | おおしま | 約2,630人 |
156位 | 牧野 | まきの | 約2,630人 |
157位 | 尾関 | おぜき,おせき | 約2,630人 |
158位 | 交告 | こうけつ | 約2,630人 |
159位 | 山崎 | やまざき,やまさき | 約2,530人 |
160位 | 斉藤 | さいとう | 約2,530人 |
161位 | 大西 | おおにし,だいさい,おうにし | 約2,530人 |
162位 | 森本 | もりもと | 約2,530人 |
163位 | 栗田 | くりた,くりだ | 約2,530人 |
164位 | 片桐 | かたぎり | 約2,530人 |
165位 | 柘植 | つげ | 約2,530人 |
166位 | 所 | ところ | 約2,530人 |
167位 | 西田 | にしだ,にした,さいだ,さいた | 約2,420人 |
168位 | 樋口 | ひぐち | 約2,420人 |
169位 | 小倉 | おぐら,こくら,こぐら,おくら | 約2,420人 |
170位 | 国枝 | くにえだ | 約2,420人 |
171位 | 藤原 | ふじわら,ふじはら,とうばら,ふぢわら | 約2,320人 |
172位 | 中田 | なかだ,なかた,ちゅうだ | 約2,320人 |
173位 | 川上 | かわかみ,かわうえ,かわのうえ | 約2,320人 |
174位 | 村井 | むらい | 約2,320人 |
175位 | 松野 | まつの | 約2,320人 |
176位 | 江崎 | えざき,えさき | 約2,320人 |
177位 | 野原 | のはら,のばら | 約2,320人 |
178位 | 村上 | むらかみ | 約2,220人 |
179位 | 竹内 | たけうち,たけのうち | 約2,220人 |
180位 | 中山 | なかやま | 約2,220人 |
181位 | 宮崎 | みやざき,みやさき | 約2,220人 |
182位 | 西川 | にしかわ,にしがわ,さいかわ,さいがわ | 約2,220人 |
183位 | 矢野 | やの | 約2,220人 |
184位 | 堀江 | ほりえ | 約2,220人 |
185位 | 大坪 | おおつぼ | 約2,220人 |
186位 | 川合 | かわい,かわあい,かあい,かわごう | 約2,220人 |
187位 | 市原 | いちはら | 約2,220人 |
188位 | 堀部 | ほりべ | 約2,220人 |
189位 | 日比 | ひび | 約2,220人 |
190位 | 桂川 | かつらがわ,かつらかわ | 約2,220人 |
191位 | 酒向 | さこう | 約2,220人 |
192位 | 石川 | いしかわ | 約2,120人 |
193位 | 石井 | いしい | 約2,120人 |
194位 | 岡本 | おかもと | 約2,120人 |
195位 | 原田 | はらだ,はらた | 約2,120人 |
196位 | 佐野 | さの | 約2,120人 |
197位 | 吉川 | よしかわ,きっかわ,きちかわ,きかわ,よしがわ,きつかわ | 約2,120人 |
198位 | 川口 | かわぐち,かわくち | 約2,120人 |
199位 | 宮田 | みやた,みやだ | 約2,120人 |
200位 | 児玉 | こだま,こたま | 約2,120人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。