「広島県」に多い名字(苗字)ランキング
電話帳に掲載されている情報を元に「広島県」に多い名字(苗字)と、その名字のおおよその人口数を紹介します。
順位 | 名字 | よみ | 人口数 |
---|---|---|---|
1位 | 山本 | やまもと | 約31,510人 |
2位 | 藤井 | ふじい,ふぢい | 約25,650人 |
3位 | 田中 | たなか | 約23,940人 |
4位 | 村上 | むらかみ | 約23,630人 |
5位 | 高橋 | たかはし | 約23,230人 |
6位 | 佐藤 | さとう | 約22,020人 |
7位 | 佐々木 | ささき | 約21,720人 |
8位 | 中村 | なかむら | 約18,580人 |
9位 | 井上 | いのうえ,いうえ,いがみ,いのうゑ | 約17,570人 |
10位 | 岡田 | おかだ | 約17,570人 |
11位 | 小林 | こばやし,おばやし,こはやし | 約17,170人 |
12位 | 渡辺 | わたなべ,わたべ,わたのべ | 約16,060人 |
13位 | 山田 | やまだ,やまた,ようだ | 約15,960人 |
14位 | 松本 | まつもと | 約15,960人 |
15位 | 岡本 | おかもと | 約15,050人 |
16位 | 藤原 | ふじわら,ふじはら,とうばら,ふぢわら | 約14,140人 |
17位 | 池田 | いけだ,いけた | 約13,840人 |
18位 | 木村 | きむら | 約12,830人 |
19位 | 小川 | おがわ,こがわ,おかわ,こかわ | 約11,310人 |
20位 | 伊藤 | いとう | 約11,210人 |
21位 | 橋本 | はしもと | 約11,010人 |
22位 | 吉田 | よしだ,よした,きちだ | 約10,810人 |
23位 | 山崎 | やまざき,やまさき | 約10,500人 |
24位 | 山口 | やまぐち,やまくち | 約10,300人 |
25位 | 林 | はやし | 約10,300人 |
26位 | 山下 | やました | 約10,200人 |
27位 | 藤本 | ふじもと,ふぢもと | 約10,200人 |
28位 | 河野 | こうの,かわの,こおの | 約10,100人 |
29位 | 原田 | はらだ,はらた | 約10,000人 |
30位 | 坂本 | さかもと | 約9,800人 |
31位 | 藤田 | ふじた,ふぢた | 約9,700人 |
32位 | 宮本 | みやもと | 約9,700人 |
33位 | 加藤 | かとう | 約9,490人 |
34位 | 上田 | うえだ,うえた,かみだ,かんだ,じょうた,かみた,あげた,こうだ,うわだ | 約8,990人 |
35位 | 山根 | やまね | 約8,990人 |
36位 | 小田 | おだ,こだ,しょうた,こた,おた,しょうだ | 約8,890人 |
37位 | 平田 | ひらた,へいだ,ひらでん | 約8,690人 |
38位 | 清水 | しみず,しみづ,きよみず | 約8,590人 |
39位 | 中川 | なかがわ,なかかわ | 約8,380人 |
40位 | 石井 | いしい | 約8,180人 |
41位 | 石田 | いしだ,いした | 約8,080人 |
42位 | 前田 | まえだ,まえた,まいだ | 約7,880人 |
43位 | 川本 | かわもと | 約7,580人 |
44位 | 久保 | くぼ | 約7,270人 |
45位 | 児玉 | こだま,こたま | 約7,270人 |
46位 | 西本 | にしもと | 約7,270人 |
47位 | 横山 | よこやま | 約7,170人 |
48位 | 中野 | なかの | 約7,070人 |
49位 | 松田 | まつだ,まつた,まった | 約6,970人 |
50位 | 松浦 | まつうら,まつら | 約6,870人 |
51位 | 中本 | なかもと | 約6,870人 |
52位 | 西村 | にしむら | 約6,570人 |
53位 | 和田 | わだ,わた | 約6,570人 |
54位 | 松岡 | まつおか | 約6,570人 |
55位 | 中島 | なかじま,なかしま | 約6,460人 |
56位 | 中田 | なかだ,なかた,ちゅうだ | 約6,360人 |
57位 | 吉岡 | よしおか | 約6,360人 |
58位 | 向井 | むかい | 約6,360人 |
59位 | 森 | もり,はやし | 約6,260人 |
60位 | 田村 | たむら | 約6,260人 |
61位 | 岡崎 | おかざき,おかさき | 約6,160人 |
62位 | 三浦 | みうら,みつうら | 約6,060人 |
63位 | 高田 | たかだ,たかた,こうだ,こうた | 約6,060人 |
64位 | 土井 | どい,つちい,とい | 約5,960人 |
65位 | 岡野 | おかの | 約5,860人 |
66位 | 森田 | もりた,もりだ | 約5,760人 |
67位 | 原 | はら,げん | 約5,760人 |
68位 | 桑田 | くわた,くわだ | 約5,660人 |
69位 | 後藤 | ごとう | 約5,560人 |
70位 | 谷口 | たにぐち,やぐち,たにくち | 約5,450人 |
71位 | 川崎 | かわさき | 約5,450人 |
72位 | 福田 | ふくだ,ふくた | 約5,350人 |
73位 | 中山 | なかやま | 約5,350人 |
74位 | 松井 | まつい | 約5,350人 |
75位 | 石川 | いしかわ | 約5,250人 |
76位 | 近藤 | こんどう,ちかふじ,こうどう,きんどう | 約5,250人 |
77位 | 森本 | もりもと | 約5,250人 |
78位 | 田辺 | たなべ,たべ | 約5,250人 |
79位 | 竹本 | たけもと,ちくもと | 約5,250人 |
80位 | 斉藤 | さいとう | 約5,150人 |
81位 | 谷本 | たにもと | 約5,150人 |
82位 | 鈴木 | すずき,すすぎ,すすき | 約5,050人 |
83位 | 竹内 | たけうち,たけのうち | 約5,050人 |
84位 | 三宅 | みやけ,みあけ | 約4,950人 |
85位 | 新田 | にった,しんでん,あらた,しんた,にいだ | 約4,950人 |
86位 | 吉川 | よしかわ,きっかわ,きちかわ,きかわ,よしがわ,きつかわ | 約4,850人 |
87位 | 片山 | かたやま | 約4,850人 |
88位 | 藤岡 | ふじおか,ふぢおか | 約4,850人 |
89位 | 大下 | おおした,おおしも | 約4,850人 |
90位 | 上野 | うえの,うわの,かみの,あがの,こうずけ,こうの | 約4,750人 |
91位 | 川上 | かわかみ,かわうえ,かわのうえ | 約4,750人 |
92位 | 浜田 | はまだ,はまた | 約4,750人 |
93位 | 武田 | たけだ,たけた | 約4,650人 |
94位 | 杉原 | すぎはら,すぎわら | 約4,650人 |
95位 | 西川 | にしかわ,にしがわ,さいかわ,さいがわ | 約4,550人 |
96位 | 東 | あずま,ひがし,あづま,とう | 約4,550人 |
97位 | 岩本 | いわもと | 約4,550人 |
98位 | 奥田 | おくだ,おくた | 約4,550人 |
99位 | 新谷 | しんたに,しんや,あらや,にいや,しんがい,あらたに,にいたに,にったに,にいだに,しんがや | 約4,550人 |
100位 | 西田 | にしだ,にした,さいだ,さいた | 約4,440人 |
101位 | 平岡 | ひらおか | 約4,340人 |
102位 | 平野 | ひらの | 約4,240人 |
103位 | 川口 | かわぐち,かわくち | 約4,140人 |
104位 | 藤川 | ふじかわ,ふじがわ | 約4,140人 |
105位 | 門田 | かどた,もんでん,もんだ,もんた,かどだ | 約4,140人 |
106位 | 山中 | やまなか | 約4,040人 |
107位 | 佐伯 | さえき,さいき,さへき,さはく | 約4,040人 |
108位 | 吉本 | よしもと,よいもと | 約4,040人 |
109位 | 青木 | あおき | 約3,940人 |
110位 | 増田 | ますだ,ますた,ましだ | 約3,940人 |
111位 | 大田 | おおた,だいた,だいだ | 約3,940人 |
112位 | 浜本 | はまもと | 約3,940人 |
113位 | 沖田 | おきた,おきだ | 約3,940人 |
114位 | 森川 | もりかわ | 約3,840人 |
115位 | 木原 | きはら | 約3,840人 |
116位 | 栗栖 | くりす,くるす | 約3,840人 |
117位 | 長谷川 | はせがわ,はせかわ | 約3,740人 |
118位 | 久保田 | くぼた | 約3,740人 |
119位 | 福島 | ふくしま,ふくじま | 約3,740人 |
120位 | 福島 | ふくしま | 約3,740人 |
121位 | 山岡 | やまおか | 約3,740人 |
122位 | 内田 | うちだ,うちた | 約3,640人 |
123位 | 三好 | みよし | 約3,640人 |
124位 | 神原 | かんばら,かみはら,こうばら,こうはら | 約3,640人 |
125位 | 木下 | きのした,きした | 約3,540人 |
126位 | 野村 | のむら | 約3,540人 |
127位 | 松尾 | まつお | 約3,540人 |
128位 | 古川 | ふるかわ,こがわ,こかわ,ふるがわ | 約3,540人 |
129位 | 石原 | いしはら,いしわら | 約3,540人 |
130位 | 野田 | のだ,のた,やだ,やた | 約3,540人 |
131位 | 桑原 | くわはら,くわばら | 約3,540人 |
132位 | 片岡 | かたおか | 約3,540人 |
133位 | 岡 | おか | 約3,540人 |
134位 | 西原 | にしはら,さいばら,にしばら,さいはら | 約3,540人 |
135位 | 宮地 | みやち,みやじ,みやぢ | 約3,540人 |
136位 | 今田 | いまだ,こんた,こんだ,いまた | 約3,540人 |
137位 | 吉村 | よしむら | 約3,430人 |
138位 | 中原 | なかはら,なかばる | 約3,430人 |
139位 | 小野 | おの,この | 約3,330人 |
140位 | 高木 | たかぎ,たかき,こうぎ | 約3,330人 |
141位 | 矢野 | やの | 約3,330人 |
142位 | 神田 | かんだ,こうだ,かみだ,じんでん,かみた,じんだ,かんた | 約3,330人 |
143位 | 河本 | かわもと,こうもと | 約3,330人 |
144位 | 住田 | すみた,すみだ | 約3,330人 |
145位 | 永井 | ながい | 約3,230人 |
146位 | 黒田 | くろだ,くろた | 約3,230人 |
147位 | 河村 | かわむら,こうむら,こむら | 約3,230人 |
148位 | 瀬尾 | せお,せのお,せのう | 約3,230人 |
149位 | 沖本 | おきもと | 約3,230人 |
150位 | 酒井 | さかい,さけい | 約3,130人 |
151位 | 宮崎 | みやざき,みやさき | 約3,130人 |
152位 | 今井 | いまい | 約3,130人 |
153位 | 三上 | みかみ,さんじょう,みがみ | 約3,130人 |
154位 | 平本 | ひらもと,たいらもと | 約3,130人 |
155位 | 村田 | むらた,むらだ | 約3,030人 |
156位 | 北村 | きたむら | 約3,030人 |
157位 | 大谷 | おおたに,おおや,おおがい,だいや,だいたに | 約3,030人 |
158位 | 島田 | しまだ,しまた | 約2,930人 |
159位 | 渡部 | わたなべ,わたべ,わたのべ,わたぶ | 約2,930人 |
160位 | 小松 | こまつ | 約2,930人 |
161位 | 岩田 | いわた,いわだ | 約2,930人 |
162位 | 中西 | なかにし | 約2,930人 |
163位 | 福本 | ふくもと | 約2,930人 |
164位 | 三島 | みしま | 約2,930人 |
165位 | 大本 | おおもと,だいもと | 約2,930人 |
166位 | 丸山 | まるやま | 約2,830人 |
167位 | 荒木 | あらき | 約2,830人 |
168位 | 松村 | まつむら | 約2,830人 |
169位 | 栗原 | くりはら,くりばら | 約2,830人 |
170位 | 豊田 | とよだ,とよた | 約2,830人 |
171位 | 竹田 | たけだ,たけた,ちくだ | 約2,830人 |
172位 | 坂田 | さかた,さかだ | 約2,830人 |
173位 | 中谷 | なかたに,なかや,なかだに | 約2,830人 |
174位 | 沖 | おき | 約2,830人 |
175位 | 水野 | みずの,みづの | 約2,730人 |
176位 | 坂井 | さかい | 約2,730人 |
177位 | 吉原 | よしはら,よしわら | 約2,730人 |
178位 | 田原 | たはら,たばら,たばる,たわら | 約2,730人 |
179位 | 内海 | うつみ,うちうみ,うちみ,うちかい,うちのうみ | 約2,730人 |
180位 | 福原 | ふくはら | 約2,730人 |
181位 | 三谷 | みたに,みつや,みつたに,みや | 約2,730人 |
182位 | 柏原 | かしわばら,かしはら,かしわら,かしわはら | 約2,730人 |
183位 | 金子 | かねこ,かなこ | 約2,630人 |
184位 | 大石 | おおいし,おいし | 約2,630人 |
185位 | 松原 | まつばら,まつはら | 約2,630人 |
186位 | 中尾 | なかお | 約2,630人 |
187位 | 植田 | うえだ,うえた | 約2,630人 |
188位 | 香川 | かがわ | 約2,630人 |
189位 | 檀上 | だんじょう | 約2,630人 |
190位 | 杉本 | すぎもと | 約2,530人 |
191位 | 本田 | ほんだ,もとだ,ほんた | 約2,530人 |
192位 | 高山 | たかやま,こうやま,こうざん | 約2,530人 |
193位 | 戸田 | とだ | 約2,530人 |
194位 | 谷川 | たにかわ,たにがわ,やがわ,せがわ | 約2,530人 |
195位 | 平川 | ひらかわ,へがわ | 約2,530人 |
196位 | 森岡 | もりおか | 約2,530人 |
197位 | 寺岡 | てらおか | 約2,530人 |
198位 | 田坂 | たさか,たざか | 約2,530人 |
199位 | 橘高 | きったか,きつたか | 約2,530人 |
200位 | 太田 | おおた,ふとた,ただ,おうた,おおだ | 約2,420人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。