「緒方」という名字(苗字)の読み方や人口数・人口分布について
電話帳に掲載されている情報によると、「緒方」という名字(苗字)の人は全国に約56,000人程おり、全国で「393番目」に多い名字となっています。
「緒方」の読み方については、一般的に「おがた」とよみます。
日本全国で見ると、「緒方」さんは主に「福岡」「熊本」「宮崎」「大阪」「東京」の順に多く分布しているようです。
「緒方」さんの人口分布表
順位 | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|
1位 | 福岡県 | 約12,930人 |
2位 | 熊本県 | 約12,630人 |
3位 | 宮崎県 | 約3,230人 |
4位 | 大阪府 | 約3,130人 |
5位 | 東京都 | 約3,030人 |
6位 | 佐賀県 | 約2,420人 |
7位 | 神奈川県 | 約2,220人 |
8位 | 鹿児島県 | 約1,520人 |
9位 | 愛知県 | 約1,520人 |
10位 | 兵庫県 | 約1,410人 |
11位 | 長崎県 | 約1,310人 |
12位 | 千葉県 | 約1,210人 |
13位 | 埼玉県 | 約1,110人 |
14位 | 大分県 | 約930人 |
15位 | 山口県 | 約720人 |
16位 | 北海道 | 約520人 |
17位 | 広島県 | 約490人 |
18位 | 徳島県 | 約470人 |
19位 | 京都府 | 約440人 |
20位 | 静岡県 | 約390人 |
21位 | 奈良県 | 約320人 |
22位 | 愛媛県 | 約300人 |
23位 | 茨城県 | 約300人 |
24位 | 滋賀県 | 約260人 |
25位 | 香川県 | 約210人 |
26位 | 岐阜県 | 約210人 |
27位 | 岡山県 | 約190人 |
28位 | 福島県 | 約170人 |
29位 | 三重県 | 約150人 |
30位 | 和歌山県 | 約140人 |
31位 | 群馬県 | 約120人 |
32位 | 宮城県 | 約110人 |
33位 | 新潟県 | 約100人 |
34位 | 山形県 | 約100人 |
35位 | 栃木県 | 約100人 |
36位 | 長野県 | 約80人 |
37位 | 高知県 | 約60人 |
38位 | 山梨県 | 約40人 |
39位 | 沖縄県 | 約40人 |
40位 | 石川県 | 約30人 |
41位 | 富山県 | 約20人 |
42位 | 福井県 | 約20人 |
43位 | 鳥取県 | 約10人 |
44位 | 青森県 | 約10人 |
45位 | 秋田県 | 約10人 |
46位 | 島根県 | 約10人 |
47位 | 岩手県 | 約10人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。