「金城」という名字(苗字)の読み方や人口数・人口分布について
電話帳に掲載されている情報によると、「金城」という名字(苗字)の人は全国に約50,000人程おり、全国で「352番目」に多い名字となっています。
「金城」の読み方については、一般的に「きんじょう」の他に「かねしろ,かなしろ,かなき,かねぎ,かなぐすく」とよみます。
日本全国で見ると、「金城」さんは主に「沖縄」「大阪」「東京」「神奈川」「兵庫」の順に多く分布しているようです。
「金城」さんの人口分布表
順位 | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|
1位 | 沖縄県 | 約50,400人 |
2位 | 大阪府 | 約3,330人 |
3位 | 東京都 | 約1,820人 |
4位 | 神奈川県 | 約1,310人 |
5位 | 兵庫県 | 約1,000人 |
6位 | 愛知県 | 約460人 |
7位 | 埼玉県 | 約420人 |
8位 | 千葉県 | 約410人 |
9位 | 京都府 | 約340人 |
10位 | 福岡県 | 約320人 |
11位 | 鹿児島県 | 約190人 |
12位 | 奈良県 | 約160人 |
13位 | 静岡県 | 約120人 |
14位 | 滋賀県 | 約120人 |
15位 | 山口県 | 約100人 |
16位 | 広島県 | 約100人 |
17位 | 宮崎県 | 約90人 |
18位 | 北海道 | 約90人 |
19位 | 茨城県 | 約90人 |
20位 | 三重県 | 約70人 |
21位 | 栃木県 | 約70人 |
22位 | 熊本県 | 約70人 |
23位 | 和歌山県 | 約50人 |
24位 | 岡山県 | 約50人 |
25位 | 岐阜県 | 約50人 |
26位 | 大分県 | 約40人 |
27位 | 群馬県 | 約40人 |
28位 | 長野県 | 約40人 |
29位 | 長崎県 | 約40人 |
30位 | 富山県 | 約30人 |
31位 | 新潟県 | 約30人 |
32位 | 石川県 | 約30人 |
33位 | 宮城県 | 約30人 |
34位 | 岩手県 | 約20人 |
35位 | 山梨県 | 約20人 |
36位 | 福島県 | 約20人 |
37位 | 福井県 | 約20人 |
38位 | 香川県 | 約10人 |
39位 | 愛媛県 | 約10人 |
40位 | 高知県 | 約10人 |
41位 | 佐賀県 | 約10人 |
42位 | 島根県 | 約10人 |
43位 | 青森県 | 約10人 |
44位 | 徳島県 | 約10人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。