「香川県」に多い名字(苗字)ランキング
電話帳に掲載されている情報を元に「香川県」に多い名字(苗字)と、その名字のおおよその人口数を紹介します。
順位 | 名字 | よみ | 人口数 |
---|---|---|---|
1位 | 大西 | おおにし,だいさい,おうにし | 約11,510人 |
2位 | 田中 | たなか | 約10,400人 |
3位 | 高橋 | たかはし | 約9,700人 |
4位 | 山下 | やました | 約9,700人 |
5位 | 山本 | やまもと | 約9,190人 |
6位 | 森 | もり,はやし | 約8,380人 |
7位 | 多田 | ただ,おおた,たた | 約7,370人 |
8位 | 木村 | きむら | 約6,870人 |
9位 | 中村 | なかむら | 約6,770人 |
10位 | 岡田 | おかだ | 約6,770人 |
11位 | 三好 | みよし | 約6,770人 |
12位 | 松本 | まつもと | 約6,460人 |
13位 | 佐藤 | さとう | 約6,260人 |
14位 | 吉田 | よしだ,よした,きちだ | 約6,060人 |
15位 | 久保 | くぼ | 約5,660人 |
16位 | 香川 | かがわ | 約5,660人 |
17位 | 藤田 | ふじた,ふぢた | 約5,560人 |
18位 | 石川 | いしかわ | 約5,350人 |
19位 | 真鍋 | まなべ | 約5,350人 |
20位 | 山田 | やまだ,やまた,ようだ | 約5,250人 |
21位 | 井上 | いのうえ,いうえ,いがみ,いのうゑ | 約4,950人 |
22位 | 安藤 | あんどう,あんとう,やすふじ,あんどお,あどう | 約4,950人 |
23位 | 渡辺 | わたなべ,わたべ,わたのべ | 約4,750人 |
24位 | 池田 | いけだ,いけた | 約4,750人 |
25位 | 近藤 | こんどう,ちかふじ,こうどう,きんどう | 約4,550人 |
26位 | 高木 | たかぎ,たかき,こうぎ | 約4,550人 |
27位 | 林 | はやし | 約4,440人 |
28位 | 藤本 | ふじもと,ふぢもと | 約4,340人 |
29位 | 宮武 | みやたけ | 約4,340人 |
30位 | 佐々木 | ささき | 約4,240人 |
31位 | 合田 | ごうだ,あいだ,ごうた,こうだ,ごおだ | 約4,240人 |
32位 | 橋本 | はしもと | 約4,140人 |
33位 | 矢野 | やの | 約4,140人 |
34位 | 宮本 | みやもと | 約4,040人 |
35位 | 秋山 | あきやま | 約4,040人 |
36位 | 長尾 | ながお | 約4,040人 |
37位 | 山地 | やまじ,やまぢ,やまち,さんじ | 約4,040人 |
38位 | 藤井 | ふじい,ふぢい | 約3,840人 |
39位 | 三谷 | みたに,みつや,みつたに,みや | 約3,840人 |
40位 | 石井 | いしい | 約3,740人 |
41位 | 細川 | ほそかわ | 約3,740人 |
42位 | 山口 | やまぐち,やまくち | 約3,540人 |
43位 | 谷本 | たにもと | 約3,540人 |
44位 | 白川 | しらかわ,しろかわ | 約3,540人 |
45位 | 鈴木 | すずき,すすぎ,すすき | 約3,430人 |
46位 | 岡 | おか | 約3,430人 |
47位 | 川田 | かわだ,かわた | 約3,430人 |
48位 | 竹内 | たけうち,たけのうち | 約3,230人 |
49位 | 小野 | おの,この | 約3,230人 |
50位 | 松岡 | まつおか | 約3,230人 |
51位 | 西山 | にしやま | 約3,230人 |
52位 | 篠原 | しのはら,ささはら,しのばら,すのはら | 約3,230人 |
53位 | 三宅 | みやけ,みあけ | 約3,230人 |
54位 | 三木 | みき,みつぎ,みつき,そうぎ | 約3,230人 |
55位 | 小林 | こばやし,おばやし,こはやし | 約3,030人 |
56位 | 宮崎 | みやざき,みやさき | 約3,030人 |
57位 | 横山 | よこやま | 約3,030人 |
58位 | 白井 | しらい,はくい,しろい | 約3,030人 |
59位 | 前田 | まえだ,まえた,まいだ | 約2,930人 |
60位 | 太田 | おおた,ふとた,ただ,おうた,おおだ | 約2,930人 |
61位 | 中川 | なかがわ,なかかわ | 約2,930人 |
62位 | 小西 | こにし | 約2,930人 |
63位 | 松原 | まつばら,まつはら | 約2,930人 |
64位 | 藤原 | ふじわら,ふじはら,とうばら,ふぢわら | 約2,730人 |
65位 | 中山 | なかやま | 約2,730人 |
66位 | 増田 | ますだ,ますた,ましだ | 約2,730人 |
67位 | 中西 | なかにし | 約2,730人 |
68位 | 藤沢 | ふじさわ | 約2,730人 |
69位 | 松下 | まつした | 約2,530人 |
70位 | 尾崎 | おざき,おさき | 約2,530人 |
71位 | 植田 | うえだ,うえた | 約2,530人 |
72位 | 藤川 | ふじかわ,ふじがわ | 約2,530人 |
73位 | 山崎 | やまざき,やまさき | 約2,420人 |
74位 | 斉藤 | さいとう | 約2,420人 |
75位 | 中野 | なかの | 約2,420人 |
76位 | 片山 | かたやま | 約2,420人 |
77位 | 塩田 | しおだ,しおた,えんた,えんだ | 約2,420人 |
78位 | 村上 | むらかみ | 約2,320人 |
79位 | 岡本 | おかもと | 約2,320人 |
80位 | 谷口 | たにぐち,やぐち,たにくち | 約2,320人 |
81位 | 横田 | よこた,よこだ | 約2,320人 |
82位 | 川西 | かわにし | 約2,320人 |
83位 | 溝渕 | みぞぶち,みぞふち | 約2,320人 |
84位 | 加藤 | かとう | 約2,220人 |
85位 | 田村 | たむら | 約2,220人 |
86位 | 平井 | ひらい | 約2,220人 |
87位 | 鎌田 | かまた,かまだ | 約2,220人 |
88位 | 黒川 | くろかわ,くろがわ | 約2,220人 |
89位 | 河野 | こうの,かわの,こおの | 約2,120人 |
90位 | 平田 | ひらた,へいだ,ひらでん | 約2,120人 |
91位 | 西岡 | にしおか,にいおか | 約2,120人 |
92位 | 福家 | ふけ,ふくいえ,ふくや | 約2,120人 |
93位 | 古川 | ふるかわ,こがわ,こかわ,ふるがわ | 約2,020人 |
94位 | 森本 | もりもと | 約2,020人 |
95位 | 松浦 | まつうら,まつら | 約2,020人 |
96位 | 大山 | おおやま | 約2,020人 |
97位 | 中井 | なかい | 約2,020人 |
98位 | 筒井 | つつい,どい | 約2,020人 |
99位 | 三野 | みの,みつの,さんの | 約2,020人 |
100位 | 香西 | こうざい,こうさい,かさい,かにし,こうにし,こおざい | 約2,020人 |
101位 | 十河 | そごう,とがわ,とうごう,そがわ,とおごう,じゅうかわ | 約2,020人 |
102位 | 六車 | むぐるま,ろくしゃ,むつぐるま | 約2,020人 |
103位 | 伊藤 | いとう | 約1,920人 |
104位 | 小川 | おがわ,こがわ,おかわ,こかわ | 約1,920人 |
105位 | 青木 | あおき | 約1,920人 |
106位 | 福田 | ふくだ,ふくた | 約1,920人 |
107位 | 佐野 | さの | 約1,920人 |
108位 | 川崎 | かわさき | 約1,920人 |
109位 | 大谷 | おおたに,おおや,おおがい,だいや,だいたに | 約1,920人 |
110位 | 岡崎 | おかざき,おかさき | 約1,920人 |
111位 | 谷 | たに | 約1,920人 |
112位 | 横井 | よこい | 約1,920人 |
113位 | 河田 | かわだ,かわた,こうだ | 約1,920人 |
114位 | 大林 | おおばやし | 約1,920人 |
115位 | 清水 | しみず,しみづ,きよみず | 約1,820人 |
116位 | 原田 | はらだ,はらた | 約1,820人 |
117位 | 原 | はら,げん | 約1,820人 |
118位 | 小山 | こやま,おやま | 約1,820人 |
119位 | 木下 | きのした,きした | 約1,820人 |
120位 | 西川 | にしかわ,にしがわ,さいかわ,さいがわ | 約1,820人 |
121位 | 馬場 | ばば,ばんば,うまば,まば | 約1,820人 |
122位 | 広瀬 | ひろせ | 約1,820人 |
123位 | 前川 | まえかわ,まえがわ | 約1,820人 |
124位 | 植松 | うえまつ | 約1,820人 |
125位 | 平尾 | ひらお | 約1,820人 |
126位 | 和田 | わだ,わた | 約1,720人 |
127位 | 石原 | いしはら,いしわら | 約1,720人 |
128位 | 上原 | うえはら,かみはら,かんばる,かんばら,じょうばら,うわはら,うえばる | 約1,720人 |
129位 | 大森 | おおもり | 約1,720人 |
130位 | 宮脇 | みやわき | 約1,720人 |
131位 | 後藤 | ごとう | 約1,620人 |
132位 | 西村 | にしむら | 約1,620人 |
133位 | 佐伯 | さえき,さいき,さへき,さはく | 約1,620人 |
134位 | 大平 | おおひら,おおだいら,おおだい,おおたいら | 約1,620人 |
135位 | 笠井 | かさい | 約1,620人 |
136位 | 土居 | どい,つちい | 約1,620人 |
137位 | 岩崎 | いわさき,いわざき | 約1,520人 |
138位 | 辻 | つじ,つぢ | 約1,520人 |
139位 | 浜田 | はまだ,はまた | 約1,520人 |
140位 | 福井 | ふくい | 約1,520人 |
141位 | 長谷川 | はせがわ,はせかわ | 約1,410人 |
142位 | 坂本 | さかもと | 約1,410人 |
143位 | 松田 | まつだ,まつた,まった | 約1,410人 |
144位 | 石田 | いしだ,いした | 約1,410人 |
145位 | 武田 | たけだ,たけた | 約1,410人 |
146位 | 松尾 | まつお | 約1,410人 |
147位 | 岩田 | いわた,いわだ | 約1,410人 |
148位 | 松村 | まつむら | 約1,410人 |
149位 | 片岡 | かたおか | 約1,410人 |
150位 | 富田 | とみた,とみだ,とだ,とんだ | 約1,410人 |
151位 | 植村 | うえむら | 約1,410人 |
152位 | 高尾 | たかお | 約1,410人 |
153位 | 池内 | いけうち | 約1,410人 |
154位 | 蓮井 | はすい | 約1,410人 |
155位 | 阿部 | あべ | 約1,310人 |
156位 | 大野 | おおの | 約1,310人 |
157位 | 丸山 | まるやま | 約1,310人 |
158位 | 関 | せき | 約1,310人 |
159位 | 黒田 | くろだ,くろた | 約1,310人 |
160位 | 大川 | おおかわ,おおがわ,だいかわ | 約1,310人 |
161位 | 野崎 | のざき,のさき | 約1,310人 |
162位 | 藤岡 | ふじおか,ふぢおか | 約1,310人 |
163位 | 藤村 | ふじむら | 約1,310人 |
164位 | 亀山 | かめやま | 約1,310人 |
165位 | 森田 | もりた,もりだ | 約1,210人 |
166位 | 高田 | たかだ,たかた,こうだ,こうた | 約1,210人 |
167位 | 松井 | まつい | 約1,210人 |
168位 | 山内 | やまうち,やまのうち,さんない | 約1,210人 |
169位 | 豊田 | とよだ,とよた | 約1,210人 |
170位 | 安部 | あべ,あんべ,やすべ | 約1,210人 |
171位 | 亀井 | かめい | 約1,210人 |
172位 | 曽根 | そね | 約1,210人 |
173位 | 高畑 | たかはた,たかばたけ,こうはた,たかばた,たかはたけ | 約1,210人 |
174位 | 田尾 | たお | 約1,210人 |
175位 | 今井 | いまい | 約1,110人 |
176位 | 大塚 | おおつか,おおづか | 約1,110人 |
177位 | 大塚 | おおつか | 約1,110人 |
178位 | 吉川 | よしかわ,きっかわ,きちかわ,きかわ,よしがわ,きつかわ | 約1,110人 |
179位 | 川上 | かわかみ,かわうえ,かわのうえ | 約1,110人 |
180位 | 森川 | もりかわ | 約1,110人 |
181位 | 泉 | いずみ,いづみ | 約1,110人 |
182位 | 村井 | むらい | 約1,110人 |
183位 | 向井 | むかい | 約1,110人 |
184位 | 川原 | かわはら,かわら,かわばら | 約1,110人 |
185位 | 谷川 | たにかわ,たにがわ,やがわ,せがわ | 約1,110人 |
186位 | 高島 | たかしま | 約1,110人 |
187位 | 入江 | いりえ | 約1,110人 |
188位 | 内海 | うつみ,うちうみ,うちみ,うちかい,うちのうみ | 約1,110人 |
189位 | 細谷 | ほそや,ほそたに,ほそだに | 約1,110人 |
190位 | 和泉 | いずみ,わいずみ,いづみ | 約1,110人 |
191位 | 豊島 | とよしま,としま,てしま,とみしま | 約1,110人 |
192位 | 赤松 | あかまつ | 約1,110人 |
193位 | 高嶋 | たかしま,たかじま | 約1,110人 |
194位 | 古市 | ふるいち,こいち | 約1,110人 |
195位 | 丸岡 | まるおか | 約1,110人 |
196位 | 田井 | たい,たせい,たのい | 約1,110人 |
197位 | 中條 | なかじょう,ちゅうじょう | 約1,110人 |
198位 | 寒川 | そうがわ,さんがわ,かんかわ,さむかわ,かんがわ,そうかわ,さがわ,そがわ,さんかわ | 約1,110人 |
199位 | 島田 | しまだ,しまた | 約1,010人 |
200位 | 川口 | かわぐち,かわくち | 約1,010人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。