「馬渡」という名字(苗字)の読み方や人口数・人口分布について
電話帳に掲載されている情報によると、「馬渡」という名字(苗字)の人は全国に約7,300人程おり、全国で「2,255番目」に多い名字となっています。
「馬渡」の読み方については、一般的に「もうたい」の他に「まわたり,うまわたり」とよみます。
日本全国で見ると、「馬渡」さんは主に「福岡」「長崎」「佐賀」「青森」「鹿児島」の順に多く分布しているようです。
「馬渡」さんの人口分布表
| 順位 | 都道府県 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 福岡県 | 約1,110人 |
| 2位 | 長崎県 | 約900人 |
| 3位 | 佐賀県 | 約660人 |
| 4位 | 青森県 | 約560人 |
| 5位 | 鹿児島県 | 約470人 |
| 6位 | 東京都 | 約420人 |
| 7位 | 宮崎県 | 約380人 |
| 8位 | 神奈川県 | 約360人 |
| 9位 | 大阪府 | 約350人 |
| 10位 | 愛知県 | 約220人 |
| 11位 | 埼玉県 | 約170人 |
| 12位 | 千葉県 | 約160人 |
| 13位 | 兵庫県 | 約140人 |
| 14位 | 北海道 | 約140人 |
| 15位 | 大分県 | 約90人 |
| 16位 | 石川県 | 約80人 |
| 17位 | 静岡県 | 約70人 |
| 18位 | 広島県 | 約60人 |
| 19位 | 宮城県 | 約60人 |
| 20位 | 岩手県 | 約60人 |
| 21位 | 茨城県 | 約50人 |
| 22位 | 京都府 | 約50人 |
| 23位 | 三重県 | 約40人 |
| 24位 | 山口県 | 約30人 |
| 25位 | 熊本県 | 約30人 |
| 26位 | 富山県 | 約30人 |
| 27位 | 岐阜県 | 約20人 |
| 28位 | 長野県 | 約20人 |
| 29位 | 栃木県 | 約20人 |
| 30位 | 奈良県 | 約20人 |
| 31位 | 岡山県 | 約20人 |
| 32位 | 群馬県 | 約10人 |
| 33位 | 新潟県 | 約10人 |
| 34位 | 滋賀県 | 約10人 |
| 35位 | 沖縄県 | 約10人 |
| 36位 | 鳥取県 | 約10人 |
| 37位 | 和歌山県 | 約10人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。

