「鳥取県」に多い名字(苗字)ランキング
電話帳に掲載されている情報を元に「鳥取県」に多い名字(苗字)と、その名字のおおよその人口数を紹介します。
| 順位 | 名字 | よみ | 人口数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田中 | たなか | 約13,230人 |
| 2位 | 山本 | やまもと | 約10,710人 |
| 3位 | 山根 | やまね | 約7,780人 |
| 4位 | 松本 | まつもと | 約7,270人 |
| 5位 | 前田 | まえだ,まえた,まいだ | 約6,260人 |
| 6位 | 谷口 | たにぐち,やぐち,たにくち | 約5,150人 |
| 7位 | 中村 | なかむら | 約4,950人 |
| 8位 | 西村 | にしむら | 約4,340人 |
| 9位 | 山田 | やまだ,やまた,ようだ | 約4,240人 |
| 10位 | 小林 | こばやし,おばやし,こはやし | 約4,240人 |
| 11位 | 福田 | ふくだ,ふくた | 約4,140人 |
| 12位 | 吉田 | よしだ,よした,きちだ | 約4,040人 |
| 13位 | 小谷 | こたに,こだに,おだに,おたに,こや | 約3,840人 |
| 14位 | 足立 | あだち,あしだち,あたち,あしだて | 約3,840人 |
| 15位 | 遠藤 | えんどう | 約3,840人 |
| 16位 | 井上 | いのうえ,いうえ,いがみ,いのうゑ | 約3,640人 |
| 17位 | 渡辺 | わたなべ,わたべ,わたのべ | 約3,430人 |
| 18位 | 加藤 | かとう | 約3,330人 |
| 19位 | 佐々木 | ささき | 約3,130人 |
| 20位 | 藤原 | ふじわら,ふじはら,とうばら,ふぢわら | 約3,030人 |
| 21位 | 山下 | やました | 約3,030人 |
| 22位 | 長谷川 | はせがわ,はせかわ | 約2,930人 |
| 23位 | 清水 | しみず,しみづ,きよみず | 約2,930人 |
| 24位 | 森田 | もりた,もりだ | 約2,830人 |
| 25位 | 山崎 | やまざき,やまさき | 約2,830人 |
| 26位 | 木村 | きむら | 約2,830人 |
| 27位 | 岡本 | おかもと | 約2,730人 |
| 28位 | 岡田 | おかだ | 約2,730人 |
| 29位 | 西尾 | にしお | 約2,530人 |
| 30位 | 林 | はやし | 約2,530人 |
| 31位 | 伊藤 | いとう | 約2,530人 |
| 32位 | 森本 | もりもと | 約2,420人 |
| 33位 | 竹内 | たけうち,たけのうち | 約2,320人 |
| 34位 | 松田 | まつだ,まつた,まった | 約2,320人 |
| 35位 | 門脇 | かどわき | 約2,220人 |
| 36位 | 岸本 | きしもと | 約2,220人 |
| 37位 | 浜田 | はまだ,はまた | 約2,220人 |
| 38位 | 田村 | たむら | 約2,220人 |
| 39位 | 坂本 | さかもと | 約2,120人 |
| 40位 | 山口 | やまぐち,やまくち | 約2,120人 |
| 41位 | 尾崎 | おざき,おさき | 約2,020人 |
| 42位 | 安田 | やすだ,やすた,あんだ | 約2,020人 |
| 43位 | 村上 | むらかみ | 約2,020人 |
| 44位 | 中島 | なかじま,なかしま | 約2,020人 |
| 45位 | 橋本 | はしもと | 約2,020人 |
| 46位 | 高橋 | たかはし | 約2,020人 |
| 47位 | 奥田 | おくだ,おくた | 約1,920人 |
| 48位 | 木下 | きのした,きした | 約1,920人 |
| 49位 | 宮本 | みやもと | 約1,920人 |
| 50位 | 上田 | うえだ,うえた,かみだ,かんだ,じょうた,かみた,あげた,こうだ,うわだ | 約1,920人 |
| 51位 | 石田 | いしだ,いした | 約1,920人 |
| 52位 | 森 | もり,はやし | 約1,920人 |
| 53位 | 生田 | いくた,いきた,しょうだ,せいだ,おいだ,いけだ,いくだ | 約1,820人 |
| 54位 | 中原 | なかはら,なかばる | 約1,820人 |
| 55位 | 川上 | かわかみ,かわうえ,かわのうえ | 約1,720人 |
| 56位 | 太田 | おおた,ふとた,ただ,おうた,おおだ | 約1,720人 |
| 57位 | 岩本 | いわもと | 約1,620人 |
| 58位 | 野口 | のぐち,のくち | 約1,620人 |
| 59位 | 藤井 | ふじい,ふぢい | 約1,620人 |
| 60位 | 米田 | よねだ,こめだ,まいた,よねた,まいだ,こめた,めた | 約1,520人 |
| 61位 | 福井 | ふくい | 約1,520人 |
| 62位 | 佐藤 | さとう | 約1,520人 |
| 63位 | 小椋 | おぐら,こむく,おむら,こむら | 約1,410人 |
| 64位 | 森下 | もりした,もりもと | 約1,410人 |
| 65位 | 中田 | なかだ,なかた,ちゅうだ | 約1,410人 |
| 66位 | 高田 | たかだ,たかた,こうだ,こうた | 約1,410人 |
| 67位 | 横山 | よこやま | 約1,410人 |
| 68位 | 原田 | はらだ,はらた | 約1,410人 |
| 69位 | 藤田 | ふじた,ふぢた | 約1,410人 |
| 70位 | 池田 | いけだ,いけた | 約1,410人 |
| 71位 | 河本 | かわもと,こうもと | 約1,310人 |
| 72位 | 中尾 | なかお | 約1,310人 |
| 73位 | 松原 | まつばら,まつはら | 約1,310人 |
| 74位 | 大谷 | おおたに,おおや,おおがい,だいや,だいたに | 約1,310人 |
| 75位 | 渡部 | わたなべ,わたべ,わたのべ,わたぶ | 約1,310人 |
| 76位 | 鈴木 | すずき,すすぎ,すすき | 約1,310人 |
| 77位 | ⻆ | すみ | 約1,210人 |
| 78位 | 角 | すみ,かど,かく,つの | 約1,210人 |
| 79位 | 入江 | いりえ | 約1,210人 |
| 80位 | 福本 | ふくもと | 約1,210人 |
| 81位 | 安達 | あだち,あんだち,あんだつ,あんたつ,あたち | 約1,210人 |
| 82位 | 岡村 | おかむら | 約1,210人 |
| 83位 | 沢田 | さわだ,さわた | 約1,210人 |
| 84位 | 岩田 | いわた,いわだ | 約1,210人 |
| 85位 | 大西 | おおにし,だいさい,おうにし | 約1,210人 |
| 86位 | 青木 | あおき | 約1,210人 |
| 87位 | 近藤 | こんどう,ちかふじ,こうどう,きんどう | 約1,210人 |
| 88位 | 林原 | はやしばら,はやしはら,りんばら | 約1,110人 |
| 89位 | 谷本 | たにもと | 約1,110人 |
| 90位 | 植田 | うえだ,うえた | 約1,110人 |
| 91位 | 西山 | にしやま | 約1,110人 |
| 92位 | 北村 | きたむら | 約1,110人 |
| 93位 | 安藤 | あんどう,あんとう,やすふじ,あんどお,あどう | 約1,110人 |
| 94位 | 内田 | うちだ,うちた | 約1,110人 |
| 95位 | 後藤 | ごとう | 約1,110人 |
| 96位 | 景山 | かげやま | 約1,010人 |
| 97位 | 西川 | にしかわ,にしがわ,さいかわ,さいがわ | 約1,010人 |
| 98位 | 杉本 | すぎもと | 約1,010人 |
| 99位 | 原 | はら,げん | 約1,010人 |
| 100位 | 中山 | なかやま | 約1,010人 |
| 101位 | 中川 | なかがわ,なかかわ | 約1,010人 |
| 102位 | 井田 | いだ,いた | 約1,000人 |
| 103位 | 下田 | しもだ,しもた,みさだ,しただ | 約1,000人 |
| 104位 | 川口 | かわぐち,かわくち | 約1,000人 |
| 105位 | 西田 | にしだ,にした,さいだ,さいた | 約1,000人 |
| 106位 | 金田 | かねだ,かねた,かなだ,かなた,きんだ,きんた,こんだ | 約980人 |
| 107位 | 岸田 | きしだ,きした | 約970人 |
| 108位 | 細田 | ほそだ,ほそた,さいだ,さいた | 約970人 |
| 109位 | 松井 | まつい | 約960人 |
| 110位 | 中本 | なかもと | 約950人 |
| 111位 | 石原 | いしはら,いしわら | 約940人 |
| 112位 | 松下 | まつした | 約930人 |
| 113位 | 平井 | ひらい | 約920人 |
| 114位 | 中嶋 | なかじま,なかしま | 約910人 |
| 115位 | 中井 | なかい | 約910人 |
| 116位 | 松岡 | まつおか | 約910人 |
| 117位 | 米原 | よねはら,こめはら,まいばら | 約890人 |
| 118位 | 小原 | おばら,おはら,こはら,こばら,こばる,おばる,おわら | 約890人 |
| 119位 | 吉村 | よしむら | 約890人 |
| 120位 | 坂田 | さかた,さかだ | 約870人 |
| 121位 | 大田 | おおた,だいた,だいだ | 約860人 |
| 122位 | 竹本 | たけもと,ちくもと | 約860人 |
| 123位 | ⻆田 | つのだ | 約860人 |
| 124位 | 角田 | つのだ,かくた,かくだ,すみだ,すみた,かどた,すまだ,つのた,かどだ | 約860人 |
| 125位 | 山中 | やまなか | 約860人 |
| 126位 | 牧田 | まきた,まきだ | 約850人 |
| 127位 | 武田 | たけだ,たけた | 約850人 |
| 128位 | 村田 | むらた,むらだ | 約850人 |
| 129位 | 川本 | かわもと | 約840人 |
| 130位 | 山内 | やまうち,やまのうち,さんない | 約830人 |
| 131位 | 平尾 | ひらお | 約820人 |
| 132位 | 徳田 | とくだ,とくた | 約820人 |
| 133位 | 佐伯 | さえき,さいき,さへき,さはく | 約820人 |
| 134位 | 坂口 | さかぐち | 約820人 |
| 135位 | 吉岡 | よしおか | 約820人 |
| 136位 | 中野 | なかの | 約820人 |
| 137位 | 長尾 | ながお | 約810人 |
| 138位 | 田辺 | たなべ,たべ | 約810人 |
| 139位 | 石井 | いしい | 約810人 |
| 140位 | 浜本 | はまもと | 約800人 |
| 141位 | 池本 | いけもと | 約790人 |
| 142位 | 本田 | ほんだ,もとだ,ほんた | 約780人 |
| 143位 | 阿部 | あべ | 約780人 |
| 144位 | 有田 | ありた,ありだ | 約770人 |
| 145位 | 松浦 | まつうら,まつら | 約770人 |
| 146位 | 中西 | なかにし | 約770人 |
| 147位 | 高木 | たかぎ,たかき,こうぎ | 約770人 |
| 148位 | 松尾 | まつお | 約760人 |
| 149位 | 岩崎 | いわさき,いわざき | 約760人 |
| 150位 | 沢 | さわ | 約750人 |
| 151位 | 小川 | おがわ,こがわ,おかわ,こかわ | 約740人 |
| 152位 | 藤本 | ふじもと,ふぢもと | 約730人 |
| 153位 | 永田 | ながた,えいだ,えいた | 約720人 |
| 154位 | 三谷 | みたに,みつや,みつたに,みや | 約710人 |
| 155位 | 田口 | たぐち,たくち | 約700人 |
| 156位 | 三浦 | みうら,みつうら | 約700人 |
| 157位 | 津村 | つむら | 約690人 |
| 158位 | 宮脇 | みやわき | 約690人 |
| 159位 | 野田 | のだ,のた,やだ,やた | 約680人 |
| 160位 | 永井 | ながい | 約680人 |
| 161位 | 吉川 | よしかわ,きっかわ,きちかわ,きかわ,よしがわ,きつかわ | 約680人 |
| 162位 | 大塚 | おおつか | 約680人 |
| 163位 | 大塚 | おおつか,おおづか | 約680人 |
| 164位 | 和田 | わだ,わた | 約680人 |
| 165位 | 森脇 | もりわき | 約670人 |
| 166位 | 西垣 | にしがき | 約660人 |
| 167位 | 船越 | ふなこし,ふなごし | 約660人 |
| 168位 | 杉原 | すぎはら,すぎわら | 約660人 |
| 169位 | 田淵 | たぶち | 約650人 |
| 170位 | 竹中 | たけなか | 約650人 |
| 171位 | 河村 | かわむら,こうむら,こむら | 約650人 |
| 172位 | 岡崎 | おかざき,おかさき | 約650人 |
| 173位 | 平田 | ひらた,へいだ,ひらでん | 約650人 |
| 174位 | 石川 | いしかわ | 約650人 |
| 175位 | 深田 | ふかだ,ふかた | 約640人 |
| 176位 | 石賀 | いしが | 約630人 |
| 177位 | 米村 | よねむら,こめむら | 約630人 |
| 178位 | 柴田 | しばた | 約630人 |
| 179位 | 矢倉 | やぐら,やくら | 約620人 |
| 180位 | 高塚 | たかつか | 約610人 |
| 181位 | 高塚 | たかつか,こうつか,こうづか | 約610人 |
| 182位 | 松村 | まつむら | 約610人 |
| 183位 | 永見 | ながみ | 約600人 |
| 184位 | 鷲見 | すみ,わしみ | 約600人 |
| 185位 | 影山 | かげやま | 約600人 |
| 186位 | 小倉 | おぐら,こくら,こぐら,おくら | 約600人 |
| 187位 | 稲田 | いなだ,いなた,いねだ | 約590人 |
| 188位 | 長田 | おさだ,ながた,ちょうだ,ちょうた,ながだ | 約590人 |
| 189位 | 野坂 | のさか,のざか | 約580人 |
| 190位 | 河上 | かわかみ,かわうえ | 約580人 |
| 191位 | 河田 | かわだ,かわた,こうだ | 約580人 |
| 192位 | 戸田 | とだ | 約580人 |
| 193位 | 本池 | もといけ | 約570人 |
| 194位 | 古田 | ふるた,こだ,こうだ,こうた,こおだ,ふりた,ふるだ | 約570人 |
| 195位 | 竹田 | たけだ,たけた,ちくだ | 約570人 |
| 196位 | 大森 | おおもり | 約570人 |
| 197位 | 土井 | どい,つちい,とい | 約560人 |
| 198位 | 中谷 | なかたに,なかや,なかだに | 約560人 |
| 199位 | 黒田 | くろだ,くろた | 約560人 |
| 200位 | 西本 | にしもと | 約550人 |
| 201位 | 徳永 | とくなが | 約550人 |
| 202位 | 荒木 | あらき | 約550人 |
| 203位 | 仲田 | なかだ,なかた | 約540人 |
| 204位 | 高見 | たかみ | 約540人 |
| 205位 | 谷田 | たにだ,やつだ,やた,たにた,やだ | 約530人 |
| 206位 | 山岡 | やまおか | 約530人 |
| 207位 | 三好 | みよし | 約530人 |
| 208位 | 坪倉 | つぼくら | 約520人 |
| 209位 | 赤井 | あかい | 約520人 |
| 210位 | 三島 | みしま | 約520人 |
| 211位 | 石谷 | いしたに,いしや,いしがい,いしがや,せきや | 約510人 |
| 212位 | 新 | あたらし,しん,あらた,あら,にい,あたら | 約510人 |
| 213位 | 宇田川 | うだがわ,うたがわ,うだかわ,うたかわ | 約510人 |
| 214位 | 西谷 | にしたに,にしや,にしだに | 約510人 |
| 215位 | 天野 | あまの,てんの,あめの | 約510人 |
| 216位 | 石橋 | いしばし,いしはし | 約510人 |
| 217位 | 福島 | ふくしま | 約510人 |
| 218位 | 福島 | ふくしま,ふくじま | 約510人 |
| 219位 | 桑本 | くわもと | 約490人 |
| 220位 | 牧野 | まきの | 約490人 |
| 221位 | 増田 | ますだ,ますた,ましだ | 約490人 |
| 222位 | 平木 | ひらき,ひらぎ,たいらぎ | 約480人 |
| 223位 | 安部 | あべ,あんべ,やすべ | 約480人 |
| 224位 | 奥村 | おくむら | 約480人 |
| 225位 | 瀬尾 | せお,せのお,せのう | 約470人 |
| 226位 | 朝倉 | あさくら,あそう | 約470人 |
| 227位 | 森岡 | もりおか | 約470人 |
| 228位 | 平野 | ひらの | 約470人 |
| 229位 | 斉藤 | さいとう | 約470人 |
| 230位 | 村岡 | むらおか | 約460人 |
| 231位 | 岡 | おか | 約460人 |
| 232位 | 寺坂 | てらさか | 約450人 |
| 233位 | 浅田 | あさだ | 約450人 |
| 234位 | 亀井 | かめい | 約450人 |
| 235位 | 片山 | かたやま | 約450人 |
| 236位 | 小山 | こやま,おやま | 約450人 |
| 237位 | 梅林 | うめばやし,ばいりん | 約440人 |
| 238位 | 坂根 | さかね | 約440人 |
| 239位 | 磯江 | いそえ | 約430人 |
| 240位 | 都田 | みやこだ,とだ,つだ,みやた | 約430人 |
| 241位 | 斉木 | さいき | 約430人 |
| 242位 | 手島 | てじま,てしま | 約430人 |
| 243位 | 長谷 | はせ,ながたに,ながや,おさたに,ちょうや,ちょうたに | 約430人 |
| 244位 | 米山 | よねやま,こめやま | 約430人 |
| 245位 | 加納 | かのう | 約430人 |
| 246位 | 柏木 | かしわぎ,かしわき | 約430人 |
| 247位 | 野村 | のむら | 約430人 |
| 248位 | 河野 | こうの,かわの,こおの | 約430人 |
| 249位 | 丸山 | まるやま | 約430人 |
| 250位 | 宮崎 | みやざき,みやさき | 約430人 |
| 251位 | 寺谷 | てらたに,てらや | 約420人 |
| 252位 | 勝部 | かつべ | 約420人 |
| 253位 | 小西 | こにし | 約420人 |
| 254位 | 杉山 | すぎやま | 約420人 |
| 255位 | 酒井 | さかい,さけい | 約420人 |
| 256位 | 音田 | おんだ,おとだ,おんた | 約410人 |
| 257位 | 谷野 | たにの,やの,やとの,やつの | 約410人 |
| 258位 | 村尾 | むらお | 約410人 |
| 259位 | 矢田 | やだ,やた | 約410人 |
| 260位 | 米沢 | よねざわ,まいさわ,よねさわ,まいざわ | 約410人 |
| 261位 | 森山 | もりやま | 約410人 |
| 262位 | 浅井 | あさい | 約410人 |
| 263位 | 池口 | いけぐち | 約400人 |
| 264位 | 住田 | すみた,すみだ | 約400人 |
| 265位 | 前川 | まえかわ,まえがわ | 約400人 |
| 266位 | 上村 | かみむら,うえむら,かんむら,こうむら,じょうむら | 約400人 |
| 267位 | 富田 | とみた,とみだ,とだ,とんだ | 約400人 |
| 268位 | 池淵 | いけぶち,いけふち | 約390人 |
| 269位 | 木山 | きやま | 約390人 |
| 270位 | 上山 | かみやま,うえやま,こうやま,じょうやま | 約390人 |
| 271位 | 大江 | おおえ,おうえ,おおみ | 約390人 |
| 272位 | 秋田 | あきた | 約390人 |
| 273位 | 小坂 | こさか,おさか,こざか,おざか | 約390人 |
| 274位 | 内藤 | ないとう,うちふじ | 約390人 |
| 275位 | 上野 | うえの,うわの,かみの,あがの,こうずけ,こうの | 約390人 |
| 276位 | 鳥飼 | とりかい,とりがい | 約380人 |
| 277位 | 妹尾 | せのお,せお,せのう | 約380人 |
| 278位 | 塚田 | つかだ | 約380人 |
| 279位 | 塚田 | つかだ,つかた | 約380人 |
| 280位 | 伊田 | いだ,いた | 約370人 |
| 281位 | 手嶋 | てじま,てしま | 約370人 |
| 282位 | 河崎 | かわさき | 約370人 |
| 283位 | 石倉 | いしくら | 約370人 |
| 284位 | 河原 | かわはら,かわら,かはら,ごうばら,ごうはら,こうばら,こうはら | 約370人 |
| 285位 | 新田 | にった,しんでん,あらた,しんた,にいだ | 約370人 |
| 286位 | 岡野 | おかの | 約370人 |
| 287位 | 小田 | おだ,こだ,しょうた,こた,おた,しょうだ | 約370人 |
| 288位 | 大久保 | おおくぼ | 約370人 |
| 289位 | 青戸 | あおと | 約360人 |
| 290位 | 野津 | のつ,のづ,のず | 約360人 |
| 291位 | 陶山 | すやま,とうやま,すえやま,ひやま | 約360人 |
| 292位 | 杉谷 | すぎたに,すぎや | 約360人 |
| 293位 | 八幡 | やはた,やわた,はちまん,はば | 約360人 |
| 294位 | 椿 | つばき | 約360人 |
| 295位 | 矢部 | やべ,やぶ | 約360人 |
| 296位 | 樋口 | ひぐち | 約360人 |
| 297位 | 足羽 | あしば,あしわ | 約350人 |
| 298位 | 漆原 | うるしばら,うるしはら | 約350人 |
| 299位 | 山脇 | やまわき | 約350人 |
| 300位 | 横川 | よこかわ,よこがわ | 約350人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。

