「鳥取県」に多い名字(苗字)ランキング
電話帳に掲載されている情報を元に「鳥取県」に多い名字(苗字)と、その名字のおおよその人口数を紹介します。
順位 | 名字 | よみ | 人口数 |
---|---|---|---|
1位 | 田中 | たなか | 約13,230人 |
2位 | 山本 | やまもと | 約10,710人 |
3位 | 山根 | やまね | 約7,780人 |
4位 | 松本 | まつもと | 約7,270人 |
5位 | 前田 | まえだ,まえた,まいだ | 約6,260人 |
6位 | 谷口 | たにぐち,やぐち,たにくち | 約5,150人 |
7位 | 中村 | なかむら | 約4,950人 |
8位 | 西村 | にしむら | 約4,340人 |
9位 | 小林 | こばやし,おばやし,こはやし | 約4,240人 |
10位 | 山田 | やまだ,やまた,ようだ | 約4,240人 |
11位 | 福田 | ふくだ,ふくた | 約4,140人 |
12位 | 吉田 | よしだ,よした,きちだ | 約4,040人 |
13位 | 遠藤 | えんどう | 約3,840人 |
14位 | 足立 | あだち,あしだち,あたち,あしだて | 約3,840人 |
15位 | 小谷 | こたに,こだに,おだに,おたに,こや | 約3,840人 |
16位 | 井上 | いのうえ,いうえ,いがみ,いのうゑ | 約3,640人 |
17位 | 渡辺 | わたなべ,わたべ,わたのべ | 約3,430人 |
18位 | 加藤 | かとう | 約3,330人 |
19位 | 佐々木 | ささき | 約3,130人 |
20位 | 山下 | やました | 約3,030人 |
21位 | 藤原 | ふじわら,ふじはら,とうばら,ふぢわら | 約3,030人 |
22位 | 清水 | しみず,しみづ,きよみず | 約2,930人 |
23位 | 長谷川 | はせがわ,はせかわ | 約2,930人 |
24位 | 木村 | きむら | 約2,830人 |
25位 | 山崎 | やまざき,やまさき | 約2,830人 |
26位 | 森田 | もりた,もりだ | 約2,830人 |
27位 | 岡田 | おかだ | 約2,730人 |
28位 | 岡本 | おかもと | 約2,730人 |
29位 | 伊藤 | いとう | 約2,530人 |
30位 | 林 | はやし | 約2,530人 |
31位 | 西尾 | にしお | 約2,530人 |
32位 | 森本 | もりもと | 約2,420人 |
33位 | 松田 | まつだ,まつた,まった | 約2,320人 |
34位 | 竹内 | たけうち,たけのうち | 約2,320人 |
35位 | 田村 | たむら | 約2,220人 |
36位 | 浜田 | はまだ,はまた | 約2,220人 |
37位 | 岸本 | きしもと | 約2,220人 |
38位 | 門脇 | かどわき | 約2,220人 |
39位 | 山口 | やまぐち,やまくち | 約2,120人 |
40位 | 坂本 | さかもと | 約2,120人 |
41位 | 高橋 | たかはし | 約2,020人 |
42位 | 橋本 | はしもと | 約2,020人 |
43位 | 中島 | なかじま,なかしま | 約2,020人 |
44位 | 村上 | むらかみ | 約2,020人 |
45位 | 安田 | やすだ,やすた,あんだ | 約2,020人 |
46位 | 尾崎 | おざき,おさき | 約2,020人 |
47位 | 森 | もり,はやし | 約1,920人 |
48位 | 石田 | いしだ,いした | 約1,920人 |
49位 | 上田 | うえだ,うえた,かみだ,かんだ,じょうた,かみた,あげた,こうだ,うわだ | 約1,920人 |
50位 | 宮本 | みやもと | 約1,920人 |
51位 | 木下 | きのした,きした | 約1,920人 |
52位 | 奥田 | おくだ,おくた | 約1,920人 |
53位 | 中原 | なかはら,なかばる | 約1,820人 |
54位 | 生田 | いくた,いきた,しょうだ,せいだ,おいだ,いけだ,いくだ | 約1,820人 |
55位 | 太田 | おおた,ふとた,ただ,おうた,おおだ | 約1,720人 |
56位 | 川上 | かわかみ,かわうえ,かわのうえ | 約1,720人 |
57位 | 藤井 | ふじい,ふぢい | 約1,620人 |
58位 | 野口 | のぐち,のくち | 約1,620人 |
59位 | 岩本 | いわもと | 約1,620人 |
60位 | 佐藤 | さとう | 約1,520人 |
61位 | 福井 | ふくい | 約1,520人 |
62位 | 米田 | よねだ,こめだ,まいた,よねた,まいだ,こめた,めた | 約1,520人 |
63位 | 池田 | いけだ,いけた | 約1,410人 |
64位 | 藤田 | ふじた,ふぢた | 約1,410人 |
65位 | 原田 | はらだ,はらた | 約1,410人 |
66位 | 横山 | よこやま | 約1,410人 |
67位 | 高田 | たかだ,たかた,こうだ,こうた | 約1,410人 |
68位 | 中田 | なかだ,なかた,ちゅうだ | 約1,410人 |
69位 | 森下 | もりした,もりもと | 約1,410人 |
70位 | 小椋 | おぐら,こむく,おむら,こむら | 約1,410人 |
71位 | 鈴木 | すずき,すすぎ,すすき | 約1,310人 |
72位 | 渡部 | わたなべ,わたべ,わたのべ,わたぶ | 約1,310人 |
73位 | 大谷 | おおたに,おおや,おおがい,だいや,だいたに | 約1,310人 |
74位 | 松原 | まつばら,まつはら | 約1,310人 |
75位 | 中尾 | なかお | 約1,310人 |
76位 | 河本 | かわもと,こうもと | 約1,310人 |
77位 | 近藤 | こんどう,ちかふじ,こうどう,きんどう | 約1,210人 |
78位 | 青木 | あおき | 約1,210人 |
79位 | 大西 | おおにし,だいさい,おうにし | 約1,210人 |
80位 | 岩田 | いわた,いわだ | 約1,210人 |
81位 | 沢田 | さわだ,さわた | 約1,210人 |
82位 | 岡村 | おかむら | 約1,210人 |
83位 | 安達 | あだち,あんだち,あんだつ,あんたつ,あたち | 約1,210人 |
84位 | 福本 | ふくもと | 約1,210人 |
85位 | 入江 | いりえ | 約1,210人 |
86位 | 角 | すみ,かど,かく,つの | 約1,210人 |
87位 | ⻆ | すみ | 約1,210人 |
88位 | 後藤 | ごとう | 約1,110人 |
89位 | 内田 | うちだ,うちた | 約1,110人 |
90位 | 安藤 | あんどう,あんとう,やすふじ,あんどお,あどう | 約1,110人 |
91位 | 北村 | きたむら | 約1,110人 |
92位 | 西山 | にしやま | 約1,110人 |
93位 | 植田 | うえだ,うえた | 約1,110人 |
94位 | 谷本 | たにもと | 約1,110人 |
95位 | 林原 | はやしばら,はやしはら,りんばら | 約1,110人 |
96位 | 中川 | なかがわ,なかかわ | 約1,010人 |
97位 | 中山 | なかやま | 約1,010人 |
98位 | 原 | はら,げん | 約1,010人 |
99位 | 杉本 | すぎもと | 約1,010人 |
100位 | 西川 | にしかわ,にしがわ,さいかわ,さいがわ | 約1,010人 |
101位 | 景山 | かげやま | 約1,010人 |
102位 | 西田 | にしだ,にした,さいだ,さいた | 約1,000人 |
103位 | 川口 | かわぐち,かわくち | 約1,000人 |
104位 | 下田 | しもだ,しもた,みさだ,しただ | 約1,000人 |
105位 | 井田 | いだ,いた | 約1,000人 |
106位 | 金田 | かねだ,かねた,かなだ,かなた,きんだ,きんた,こんだ | 約980人 |
107位 | 細田 | ほそだ,ほそた,さいだ,さいた | 約970人 |
108位 | 岸田 | きしだ,きした | 約970人 |
109位 | 松井 | まつい | 約960人 |
110位 | 中本 | なかもと | 約950人 |
111位 | 石原 | いしはら,いしわら | 約940人 |
112位 | 松下 | まつした | 約930人 |
113位 | 平井 | ひらい | 約920人 |
114位 | 松岡 | まつおか | 約910人 |
115位 | 中井 | なかい | 約910人 |
116位 | 中嶋 | なかじま,なかしま | 約910人 |
117位 | 吉村 | よしむら | 約890人 |
118位 | 小原 | おばら,おはら,こはら,こばら,こばる,おばる,おわら | 約890人 |
119位 | 米原 | よねはら,こめはら,まいばら | 約890人 |
120位 | 坂田 | さかた,さかだ | 約870人 |
121位 | 山中 | やまなか | 約860人 |
122位 | 角田 | つのだ,かくた,かくだ,すみだ,すみた,かどた,すまだ,つのた,かどだ | 約860人 |
123位 | ⻆田 | つのだ | 約860人 |
124位 | 竹本 | たけもと,ちくもと | 約860人 |
125位 | 大田 | おおた,だいた,だいだ | 約860人 |
126位 | 村田 | むらた,むらだ | 約850人 |
127位 | 武田 | たけだ,たけた | 約850人 |
128位 | 牧田 | まきた,まきだ | 約850人 |
129位 | 川本 | かわもと | 約840人 |
130位 | 山内 | やまうち,やまのうち,さんない | 約830人 |
131位 | 中野 | なかの | 約820人 |
132位 | 吉岡 | よしおか | 約820人 |
133位 | 坂口 | さかぐち | 約820人 |
134位 | 佐伯 | さえき,さいき,さへき,さはく | 約820人 |
135位 | 徳田 | とくだ,とくた | 約820人 |
136位 | 平尾 | ひらお | 約820人 |
137位 | 石井 | いしい | 約810人 |
138位 | 田辺 | たなべ,たべ | 約810人 |
139位 | 長尾 | ながお | 約810人 |
140位 | 浜本 | はまもと | 約800人 |
141位 | 池本 | いけもと | 約790人 |
142位 | 阿部 | あべ | 約780人 |
143位 | 本田 | ほんだ,もとだ,ほんた | 約780人 |
144位 | 高木 | たかぎ,たかき,こうぎ | 約770人 |
145位 | 中西 | なかにし | 約770人 |
146位 | 松浦 | まつうら,まつら | 約770人 |
147位 | 有田 | ありた,ありだ | 約770人 |
148位 | 岩崎 | いわさき,いわざき | 約760人 |
149位 | 松尾 | まつお | 約760人 |
150位 | 沢 | さわ | 約750人 |
151位 | 小川 | おがわ,こがわ,おかわ,こかわ | 約740人 |
152位 | 藤本 | ふじもと,ふぢもと | 約730人 |
153位 | 永田 | ながた,えいだ,えいた | 約720人 |
154位 | 三谷 | みたに,みつや,みつたに,みや | 約710人 |
155位 | 三浦 | みうら,みつうら | 約700人 |
156位 | 田口 | たぐち,たくち | 約700人 |
157位 | 宮脇 | みやわき | 約690人 |
158位 | 津村 | つむら | 約690人 |
159位 | 和田 | わだ,わた | 約680人 |
160位 | 大塚 | おおつか,おおづか | 約680人 |
161位 | 大塚 | おおつか | 約680人 |
162位 | 吉川 | よしかわ,きっかわ,きちかわ,きかわ,よしがわ,きつかわ | 約680人 |
163位 | 永井 | ながい | 約680人 |
164位 | 野田 | のだ,のた,やだ,やた | 約680人 |
165位 | 森脇 | もりわき | 約670人 |
166位 | 杉原 | すぎはら,すぎわら | 約660人 |
167位 | 船越 | ふなこし,ふなごし | 約660人 |
168位 | 西垣 | にしがき | 約660人 |
169位 | 石川 | いしかわ | 約650人 |
170位 | 平田 | ひらた,へいだ,ひらでん | 約650人 |
171位 | 岡崎 | おかざき,おかさき | 約650人 |
172位 | 河村 | かわむら,こうむら,こむら | 約650人 |
173位 | 竹中 | たけなか | 約650人 |
174位 | 田淵 | たぶち | 約650人 |
175位 | 深田 | ふかだ,ふかた | 約640人 |
176位 | 柴田 | しばた | 約630人 |
177位 | 米村 | よねむら,こめむら | 約630人 |
178位 | 石賀 | いしが | 約630人 |
179位 | 矢倉 | やぐら,やくら | 約620人 |
180位 | 松村 | まつむら | 約610人 |
181位 | 高塚 | たかつか,こうつか,こうづか | 約610人 |
182位 | 高塚 | たかつか | 約610人 |
183位 | 小倉 | おぐら,こくら,こぐら,おくら | 約600人 |
184位 | 影山 | かげやま | 約600人 |
185位 | 鷲見 | すみ,わしみ | 約600人 |
186位 | 永見 | ながみ | 約600人 |
187位 | 長田 | おさだ,ながた,ちょうだ,ちょうた,ながだ | 約590人 |
188位 | 稲田 | いなだ,いなた,いねだ | 約590人 |
189位 | 戸田 | とだ | 約580人 |
190位 | 河田 | かわだ,かわた,こうだ | 約580人 |
191位 | 河上 | かわかみ,かわうえ | 約580人 |
192位 | 野坂 | のさか,のざか | 約580人 |
193位 | 大森 | おおもり | 約570人 |
194位 | 竹田 | たけだ,たけた,ちくだ | 約570人 |
195位 | 古田 | ふるた,こだ,こうだ,こうた,こおだ,ふりた,ふるだ | 約570人 |
196位 | 本池 | もといけ | 約570人 |
197位 | 黒田 | くろだ,くろた | 約560人 |
198位 | 中谷 | なかたに,なかや,なかだに | 約560人 |
199位 | 土井 | どい,つちい,とい | 約560人 |
200位 | 荒木 | あらき | 約550人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。