「古島」という名字(苗字)の読み方や人口数・人口分布について
電話帳に掲載されている情報によると、「古島」という名字(苗字)の人は全国に約3,500人程おり、全国で「3,657番目」に多い名字となっています。
「古島」の読み方については、一般的に「ふるしま」の他に「こじま,こしま」とよみます。
日本全国で見ると、「古島」さんは主に「東京」「埼玉」「熊本」「神奈川」「群馬」の順に多く分布しているようです。
「古島」さんの人口分布表
| 順位 | 都道府県 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 約410人 |
| 2位 | 埼玉県 | 約400人 |
| 3位 | 熊本県 | 約320人 |
| 4位 | 神奈川県 | 約250人 |
| 5位 | 群馬県 | 約200人 |
| 6位 | 千葉県 | 約180人 |
| 7位 | 大阪府 | 約150人 |
| 8位 | 新潟県 | 約140人 |
| 9位 | 兵庫県 | 約140人 |
| 10位 | 福岡県 | 約140人 |
| 11位 | 愛知県 | 約140人 |
| 12位 | 京都府 | 約130人 |
| 13位 | 北海道 | 約100人 |
| 14位 | 栃木県 | 約100人 |
| 15位 | 広島県 | 約70人 |
| 16位 | 茨城県 | 約60人 |
| 17位 | 富山県 | 約50人 |
| 18位 | 滋賀県 | 約50人 |
| 19位 | 岐阜県 | 約40人 |
| 20位 | 静岡県 | 約40人 |
| 21位 | 山口県 | 約40人 |
| 22位 | 大分県 | 約40人 |
| 23位 | 愛媛県 | 約40人 |
| 24位 | 福井県 | 約40人 |
| 25位 | 長野県 | 約30人 |
| 26位 | 宮崎県 | 約30人 |
| 27位 | 石川県 | 約20人 |
| 28位 | 鹿児島県 | 約20人 |
| 29位 | 鳥取県 | 約20人 |
| 30位 | 島根県 | 約20人 |
| 31位 | 徳島県 | 約20人 |
| 32位 | 佐賀県 | 約10人 |
| 33位 | 長崎県 | 約10人 |
| 34位 | 高知県 | 約10人 |
| 35位 | 三重県 | 約10人 |
| 36位 | 岡山県 | 約10人 |
| 37位 | 奈良県 | 約10人 |
| 38位 | 山梨県 | 約10人 |
| 39位 | 福島県 | 約10人 |
| 40位 | 宮城県 | 約10人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。

