「辻」という名字(苗字)の読み方や人口数・人口分布について
電話帳に掲載されている情報によると、「辻」という名字(苗字)の人は全国に約150,000人程おり、全国で「133番目」に多い名字となっています。
「辻」の読み方については、一般的に「つじ」の他に「つぢ」とよみます。
日本全国で見ると、「辻」さんは主に「大阪」「東京」「京都」「兵庫」「滋賀」の順に多く分布しているようです。
「辻」さんの人口分布表
| 順位 | 都道府県 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 約25,250人 |
| 2位 | 東京都 | 約9,800人 |
| 3位 | 京都府 | 約8,590人 |
| 4位 | 兵庫県 | 約8,480人 |
| 5位 | 滋賀県 | 約8,280人 |
| 6位 | 愛知県 | 約8,080人 |
| 7位 | 北海道 | 約6,970人 |
| 8位 | 三重県 | 約6,970人 |
| 9位 | 福岡県 | 約6,770人 |
| 10位 | 神奈川県 | 約6,570人 |
| 11位 | 岐阜県 | 約4,750人 |
| 12位 | 奈良県 | 約4,440人 |
| 13位 | 長崎県 | 約4,140人 |
| 14位 | 埼玉県 | 約3,840人 |
| 15位 | 千葉県 | 約3,840人 |
| 16位 | 和歌山県 | 約3,330人 |
| 17位 | 石川県 | 約3,230人 |
| 18位 | 静岡県 | 約2,930人 |
| 19位 | 福井県 | 約2,630人 |
| 20位 | 佐賀県 | 約2,120人 |
| 21位 | 広島県 | 約1,720人 |
| 22位 | 富山県 | 約1,720人 |
| 23位 | 岡山県 | 約1,520人 |
| 24位 | 香川県 | 約1,520人 |
| 25位 | 鹿児島県 | 約1,410人 |
| 26位 | 山梨県 | 約1,210人 |
| 27位 | 熊本県 | 約1,210人 |
| 28位 | 茨城県 | 約820人 |
| 29位 | 愛媛県 | 約790人 |
| 30位 | 徳島県 | 約790人 |
| 31位 | 秋田県 | 約690人 |
| 32位 | 栃木県 | 約590人 |
| 33位 | 大分県 | 約510人 |
| 34位 | 長野県 | 約470人 |
| 35位 | 新潟県 | 約460人 |
| 36位 | 群馬県 | 約450人 |
| 37位 | 高知県 | 約430人 |
| 38位 | 宮崎県 | 約430人 |
| 39位 | 山形県 | 約410人 |
| 40位 | 宮城県 | 約380人 |
| 41位 | 青森県 | 約370人 |
| 42位 | 山口県 | 約360人 |
| 43位 | 島根県 | 約260人 |
| 44位 | 福島県 | 約240人 |
| 45位 | 鳥取県 | 約200人 |
| 46位 | 岩手県 | 約100人 |
| 47位 | 沖縄県 | 約70人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。

