「京都府」に多い名字(苗字)ランキング
電話帳に掲載されている情報を元に「京都府」に多い名字(苗字)と、その名字のおおよその人口数を紹介します。
| 順位 | 名字 | よみ | 人口数 |
|---|---|---|---|
| 601位 | 石黒 | いしぐろ,いしくろ | 約680人 |
| 602位 | 村松 | むらまつ | 約680人 |
| 603位 | 石塚 | いしづか | 約680人 |
| 604位 | 石塚 | いしづか,いしずか,いしつか | 約680人 |
| 605位 | 内山 | うちやま | 約680人 |
| 606位 | 笹井 | ささい | 約670人 |
| 607位 | 森野 | もりの | 約670人 |
| 608位 | 安川 | やすかわ,やすがわ | 約670人 |
| 609位 | 川辺 | かわべ,かわなべ | 約670人 |
| 610位 | 石本 | いしもと | 約670人 |
| 611位 | 大井 | おおい | 約670人 |
| 612位 | 小笠原 | おがさわら,おがさはら | 約670人 |
| 613位 | 菅野 | かんの,すがの,すげの | 約670人 |
| 614位 | 望月 | もちづき,もちずき,もうつき | 約670人 |
| 615位 | 土屋 | つちや,ひじや | 約670人 |
| 616位 | 矢谷 | やたに,やだに,やがい,やや | 約660人 |
| 617位 | 稲本 | いなもと | 約660人 |
| 618位 | 芝田 | しばた | 約660人 |
| 619位 | 山脇 | やまわき | 約660人 |
| 620位 | 鵜飼 | うかい,うがい | 約660人 |
| 621位 | 石倉 | いしくら | 約660人 |
| 622位 | 北沢 | きたざわ,きたさわ | 約660人 |
| 623位 | 中澤 | なかざわ,なかさわ | 約660人 |
| 624位 | 松野 | まつの | 約660人 |
| 625位 | 武村 | たけむら | 約650人 |
| 626位 | 谷内 | たにうち,やち,やない,たにない,やうち | 約650人 |
| 627位 | 川西 | かわにし | 約650人 |
| 628位 | 小幡 | おばた,こばた,おはた,こわた,こはた | 約650人 |
| 629位 | 高尾 | たかお | 約650人 |
| 630位 | 坂下 | さかした | 約650人 |
| 631位 | 寺島 | てらしま,てらじま | 約650人 |
| 632位 | 市村 | いちむら | 約650人 |
| 633位 | 松川 | まつかわ,まつがわ | 約650人 |
| 634位 | 大沢 | おおさわ,おおざわ | 約650人 |
| 635位 | 坪内 | つぼうち | 約640人 |
| 636位 | 柴山 | しばやま | 約640人 |
| 637位 | 西脇 | にしわき | 約640人 |
| 638位 | 宮原 | みやはら,みやばら | 約640人 |
| 639位 | 大薮 | おおやぶ | 約630人 |
| 640位 | 湊 | みなと | 約630人 |
| 641位 | 栗林 | くりばやし | 約630人 |
| 642位 | 川合 | かわい,かわあい,かあい,かわごう | 約630人 |
| 643位 | 川田 | かわだ,かわた | 約630人 |
| 644位 | 巽 | たつみ | 約620人 |
| 645位 | 岩見 | いわみ | 約620人 |
| 646位 | 品川 | しながわ,しなかわ | 約620人 |
| 647位 | 塩谷 | しおや,しおたに,しおのや,えんや,しおがい | 約620人 |
| 648位 | 三原 | みはら | 約620人 |
| 649位 | 高村 | たかむら,こうむら | 約620人 |
| 650位 | 中本 | なかもと | 約620人 |
| 651位 | 石崎 | いしざき,いしさき | 約620人 |
| 652位 | 下田 | しもだ,しもた,みさだ,しただ | 約620人 |
| 653位 | 笠原 | かさはら | 約620人 |
| 654位 | 田代 | たしろ | 約620人 |
| 655位 | 西出 | にしで,にしいで | 約610人 |
| 656位 | 馬渕 | まぶち,うまぶち | 約610人 |
| 657位 | 竹谷 | たけや,たけたに,たけだに | 約610人 |
| 658位 | 丸岡 | まるおか | 約610人 |
| 659位 | 迫田 | さこだ,さこた,さくた,はくた | 約610人 |
| 660位 | 河崎 | かわさき | 約610人 |
| 661位 | 川嶋 | かわしま | 約610人 |
| 662位 | 吉崎 | よしざき,よしさき | 約610人 |
| 663位 | 池内 | いけうち | 約610人 |
| 664位 | 植松 | うえまつ | 約610人 |
| 665位 | 狩野 | かのう,かりの,かの,こうの | 約610人 |
| 666位 | 高瀬 | たかせ,たせ,こうせ | 約610人 |
| 667位 | 須藤 | すどう,すとう | 約610人 |
| 668位 | 関口 | せきぐち,せきくち | 約610人 |
| 669位 | 下岡 | しもおか,したおか | 約600人 |
| 670位 | 稲岡 | いなおか,いねおか | 約600人 |
| 671位 | 加地 | かじ,かち,かぢ | 約600人 |
| 672位 | 桐山 | きりやま | 約600人 |
| 673位 | 沢村 | さわむら | 約600人 |
| 674位 | 伊達 | だて | 約600人 |
| 675位 | 明石 | あかし,あかいし,あけいし,みょういし,めいせき | 約600人 |
| 676位 | 水島 | みずしま,みづしま | 約600人 |
| 677位 | 田端 | たばた,たばし,たはた | 約600人 |
| 678位 | 島 | しま | 約600人 |
| 679位 | 秦 | はた,はだ,しん,しんの | 約600人 |
| 680位 | 柳 | やなぎ,やない | 約600人 |
| 681位 | 浜口 | はまぐち | 約600人 |
| 682位 | 堀川 | ほりかわ,ほりがわ | 約600人 |
| 683位 | 大平 | おおひら,おおだいら,おおだい,おおたいら | 約600人 |
| 684位 | 松島 | まつしま | 約600人 |
| 685位 | 須田 | すだ,すた | 約600人 |
| 686位 | 古賀 | こが | 約600人 |
| 687位 | 吉良 | きら,よしら | 約590人 |
| 688位 | 安本 | やすもと | 約590人 |
| 689位 | 中道 | なかみち,なかどう | 約590人 |
| 690位 | 増井 | ますい | 約590人 |
| 691位 | 岡島 | おかじま,おかしま | 約590人 |
| 692位 | 高嶋 | たかしま,たかじま | 約590人 |
| 693位 | 沖 | おき | 約590人 |
| 694位 | 土橋 | どばし,つちはし,つちばし,とはし,どはし | 約590人 |
| 695位 | 浜本 | はまもと | 約590人 |
| 696位 | 家村 | いえむら,かむら | 約580人 |
| 697位 | 井関 | いせき,いぜき | 約580人 |
| 698位 | 水本 | みずもと,みづもと,みなもと | 約580人 |
| 699位 | 中 | なか,あたり,なかば | 約580人 |
| 700位 | 阪口 | さかぐち | 約580人 |
| 701位 | 大林 | おおばやし | 約580人 |
| 702位 | 北原 | きたはら | 約580人 |
| 703位 | 大内 | おおうち | 約580人 |
| 704位 | 吉原 | よしはら,よしわら | 約580人 |
| 705位 | 榊原 | さかきばら,さかきはら | 約580人 |
| 706位 | 安部 | あべ,あんべ,やすべ | 約580人 |
| 707位 | 栗原 | くりはら,くりばら | 約580人 |
| 708位 | 浪江 | なみえ | 約570人 |
| 709位 | 野木 | のぎ,のき | 約570人 |
| 710位 | 本城 | ほんじょう,もとしろ,もとき | 約570人 |
| 711位 | 福村 | ふくむら | 約570人 |
| 712位 | 上坂 | うえさか,こうさか,かみさか,じょうさか,こうざか,じょうざか | 約570人 |
| 713位 | 島本 | しまもと | 約570人 |
| 714位 | 柿本 | かきもと,かきのもと | 約570人 |
| 715位 | 藤山 | ふじやま,とうやま,ふぢやま | 約570人 |
| 716位 | 松木 | まつき,まつぎ,まつのき | 約570人 |
| 717位 | 長井 | ながい,ちょうい | 約570人 |
| 718位 | 越智 | おち,こえち,こえとも | 約570人 |
| 719位 | 島崎 | しまざき,しまさき | 約570人 |
| 720位 | 落合 | おちあい | 約570人 |
| 721位 | 武藤 | むとう,ぶとう,たけとう,たけふじ | 約570人 |
| 722位 | 麻田 | あさだ | 約560人 |
| 723位 | 安村 | やすむら | 約560人 |
| 724位 | 河島 | かわしま,こうしま | 約560人 |
| 725位 | 寺尾 | てらお | 約560人 |
| 726位 | 永島 | ながしま,えいじま,えいしま | 約560人 |
| 727位 | 薮内 | やぶうち | 約550人 |
| 728位 | 一瀬 | いちのせ,いちせ,いっせ,ひとせ,かずせ | 約550人 |
| 729位 | 大道 | おおみち,だいどう,だいとう | 約550人 |
| 730位 | 疋田 | ひきた,ひきだ | 約550人 |
| 731位 | 安原 | やすはら | 約550人 |
| 732位 | 金 | こん,きん,かね,こがね | 約550人 |
| 733位 | 曽我 | そが | 約550人 |
| 734位 | 楠 | くすのき,くす,くすき | 約550人 |
| 735位 | ⻆ | すみ | 約550人 |
| 736位 | 角 | すみ,かど,かく,つの | 約550人 |
| 737位 | 高倉 | たかくら | 約550人 |
| 738位 | 矢田 | やだ,やた | 約550人 |
| 739位 | 宮脇 | みやわき | 約550人 |
| 740位 | 渡邊 | わたなべ,わたべ | 約550人 |
| 741位 | 齋藤 | さいとう | 約550人 |
| 742位 | 田島 | たじま,たしま | 約550人 |
| 743位 | 東村 | ひがしむら,とうむら,とうそん,とむら | 約540人 |
| 744位 | 千賀 | せんが,ちが | 約540人 |
| 745位 | 楠田 | くすだ,くすた,くすのだ | 約540人 |
| 746位 | 大杉 | おおすぎ | 約540人 |
| 747位 | 土肥 | どい,どひ,とひ,とい | 約540人 |
| 748位 | 上杉 | うえすぎ,うわすぎ,かみすぎ | 約540人 |
| 749位 | 細野 | ほその | 約540人 |
| 750位 | 和泉 | いずみ,わいずみ,いづみ | 約540人 |
| 751位 | 渡邉 | わたなべ,わたべ | 約540人 |
| 752位 | 坪井 | つぼい | 約540人 |
| 753位 | 高松 | たかまつ | 約540人 |
| 754位 | 日高 | ひだか,ひたか | 約540人 |
| 755位 | 竹岡 | たけおか | 約530人 |
| 756位 | 中辻 | なかつじ | 約530人 |
| 757位 | 金本 | かねもと,かなもと,きんもと | 約530人 |
| 758位 | 垣内 | かきうち,かいと,かいとう,かいち | 約530人 |
| 759位 | 脇田 | わきた,わきだ | 約530人 |
| 760位 | 宮城 | みやぎ,みやしろ,みやき,みやぐすく,みやじょう,みやんじょう,みやのじょう | 約530人 |
| 761位 | 大町 | おおまち | 約520人 |
| 762位 | 山名 | やまな | 約520人 |
| 763位 | 尾関 | おぜき,おせき | 約520人 |
| 764位 | 保田 | やすだ,ほだ,ほた,やすた,ぼうだ,ぼうた,ほうだ | 約520人 |
| 765位 | 勝田 | かつた,かつだ,しょうだ,かった,すぐるだ | 約520人 |
| 766位 | 瀬尾 | せお,せのお,せのう | 約520人 |
| 767位 | 曽根 | そね | 約520人 |
| 768位 | 羽田 | はだ,はねだ,はた,はねた | 約520人 |
| 769位 | 中林 | なかばやし | 約520人 |
| 770位 | 諏訪 | すわ,すさ | 約520人 |
| 771位 | 小杉 | こすぎ | 約520人 |
| 772位 | 山野 | やまの,さんの | 約520人 |
| 773位 | 三村 | みむら,みつむら | 約520人 |
| 774位 | 花田 | はなだ,はなた | 約520人 |
| 775位 | 二宮 | にのみや,にみや,ふたみや | 約520人 |
| 776位 | 長村 | おさむら,ながむら,ちょうむら | 約510人 |
| 777位 | 辰巳 | たつみ | 約510人 |
| 778位 | 上島 | うえしま,うえじま,かみしま,かみじま,うわじま,じょうじま,じょうしま | 約510人 |
| 779位 | 福嶋 | ふくしま | 約510人 |
| 780位 | 河井 | かわい | 約510人 |
| 781位 | 本郷 | ほんごう | 約510人 |
| 782位 | 丸田 | まるた | 約510人 |
| 783位 | 平塚 | ひらつか | 約510人 |
| 784位 | 平塚 | ひらつか,ひらづか | 約510人 |
| 785位 | 土居 | どい,つちい | 約510人 |
| 786位 | 長谷 | はせ,ながたに,ながや,おさたに,ちょうや,ちょうたに | 約510人 |
| 787位 | 吉沢 | よしざわ,よしさわ | 約510人 |
| 788位 | 羽賀 | はが | 約490人 |
| 789位 | 広岡 | ひろおか | 約490人 |
| 790位 | 滝川 | たきがわ,たきかわ | 約490人 |
| 791位 | ⻆谷 | すみや | 約490人 |
| 792位 | 角谷 | かくたに,すみや,かどや,かくや,かどたに,すみたに,つのや,つのたに | 約490人 |
| 793位 | 櫻井 | さくらい | 約490人 |
| 794位 | 亀田 | かめだ,かめた | 約490人 |
| 795位 | 浜崎 | はまさき,はまざき | 約490人 |
| 796位 | 細田 | ほそだ,ほそた,さいだ,さいた | 約490人 |
| 797位 | 中坊 | なかぼう | 約480人 |
| 798位 | 一井 | いちい,いちのい,かずい,ひとつい | 約480人 |
| 799位 | 蔭山 | かげやま | 約480人 |
| 800位 | 寺村 | てらむら | 約480人 |
| 801位 | 室田 | むろた,むろだ | 約480人 |
| 802位 | 東田 | ひがしだ,とうだ,ひがした,あずまだ,あづまだ,とうでん,あがた,あずまた | 約480人 |
| 803位 | 大上 | おおうえ,おおがみ,だいじょう,おおかみ | 約480人 |
| 804位 | 坪田 | つぼた,つぼだ | 約480人 |
| 805位 | 桑田 | くわた,くわだ | 約480人 |
| 806位 | 柳原 | やなぎはら,やなはら,やなぎわら,やぎはら,やなぎばら | 約480人 |
| 807位 | 野上 | のがみ,のかみ,のうえ | 約480人 |
| 808位 | 細谷 | ほそや,ほそたに,ほそだに | 約480人 |
| 809位 | 菅 | すが,かん,など,すげ | 約480人 |
| 810位 | 田上 | たがみ,たのうえ,たうえ,たのかみ,たかみ | 約480人 |
| 811位 | 小長谷 | こながや,おばせ,こはせ,おはせ,こわせ,こばせ | 約470人 |
| 812位 | 大角 | おおすみ,おおかど,おおかく,おおがく,だいかく,おおつの,おおづの | 約470人 |
| 813位 | 井内 | いうち,いのうち,いない | 約470人 |
| 814位 | 辻田 | つじた | 約470人 |
| 815位 | 谷岡 | たにおか,たいおか | 約470人 |
| 816位 | 寺内 | てらうち | 約470人 |
| 817位 | 濱田 | はまだ,はまた | 約470人 |
| 818位 | 生田 | いくた,いきた,しょうだ,せいだ,おいだ,いけだ,いくだ | 約470人 |
| 819位 | 田川 | たがわ,たかわ | 約470人 |
| 820位 | 板倉 | いたくら | 約470人 |
| 821位 | 白川 | しらかわ,しろかわ | 約470人 |
| 822位 | 千田 | ちだ,せんだ,せんた | 約470人 |
| 823位 | 片桐 | かたぎり | 約470人 |
| 824位 | 柏木 | かしわぎ,かしわき | 約470人 |
| 825位 | 甲斐 | かい,かひ | 約470人 |
| 826位 | 荒賀 | あらが | 約460人 |
| 827位 | 和久 | わく,わぐ | 約460人 |
| 828位 | 伊吹 | いぶき | 約460人 |
| 829位 | 奥本 | おくもと | 約460人 |
| 830位 | 大垣 | おおがき | 約460人 |
| 831位 | 新 | あたらし,しん,あらた,あら,にい,あたら | 約460人 |
| 832位 | 田尻 | たじり | 約460人 |
| 833位 | 児島 | こじま | 約460人 |
| 834位 | 岩間 | いわま,がんま | 約460人 |
| 835位 | 藤森 | ふじもり,ふじのもり,とうもり | 約460人 |
| 836位 | 菊地 | きくち | 約460人 |
| 837位 | 美馬 | みま | 約450人 |
| 838位 | 水嶋 | みずしま,みづしま | 約450人 |
| 839位 | 大隅 | おおすみ | 約450人 |
| 840位 | 若井 | わかい | 約450人 |
| 841位 | 梶谷 | かじたに,かじがや,かじや,かじがい | 約450人 |
| 842位 | 竹島 | たけしま,たけじま | 約450人 |
| 843位 | 玉田 | たまだ,たまた | 約450人 |
| 844位 | 島村 | しまむら | 約450人 |
| 845位 | 倉 | くら | 約440人 |
| 846位 | 香山 | かやま,こうやま | 約440人 |
| 847位 | 弓削 | ゆげ | 約440人 |
| 848位 | 澤井 | さわい | 約440人 |
| 849位 | 中瀬 | なかせ | 約440人 |
| 850位 | ⻆野 | すみの | 約440人 |
| 851位 | 角野 | かくの,すみの,かどの,すまの | 約440人 |
| 852位 | 廣田 | ひろた,ひろだ | 約440人 |
| 853位 | 藤谷 | ふじたに,ふじや,とうや | 約440人 |
| 854位 | 島津 | しまづ,しまず,しまつ | 約440人 |
| 855位 | 日下 | くさか,ひのした,ひした,ひしも,にちげ | 約440人 |
| 856位 | 仲田 | なかだ,なかた | 約440人 |
| 857位 | 下川 | しもかわ,したかわ,しもがわ,したがわ | 約440人 |
| 858位 | 田崎 | たざき,たさき | 約440人 |
| 859位 | 高原 | たかはら,こうはら,こうばら | 約440人 |
| 860位 | 川畑 | かわばた,かわはた | 約440人 |
| 861位 | 大坪 | おおつぼ | 約440人 |
| 862位 | 川野 | かわの | 約440人 |
| 863位 | 小出 | こいで,おいで | 約440人 |
| 864位 | 緒方 | おがた | 約440人 |
| 865位 | 五十棲 | いそずみ,いおずみ | 約430人 |
| 866位 | 河嶋 | かわしま,こうしま | 約430人 |
| 867位 | 薮田 | やぶた | 約430人 |
| 868位 | 小畠 | おばた,こばたけ,こばた,おばたけ,こはた | 約430人 |
| 869位 | 別所 | べっしょ | 約430人 |
| 870位 | 野瀬 | のせ | 約430人 |
| 871位 | 梶 | かじ | 約430人 |
| 872位 | 坂 | さか,ばん | 約430人 |
| 873位 | 岩村 | いわむら | 約430人 |
| 874位 | 倉本 | くらもと | 約430人 |
| 875位 | 長瀬 | ながせ | 約430人 |
| 876位 | 難波 | なんば,なにわ | 約430人 |
| 877位 | 庄司 | しょうじ | 約430人 |
| 878位 | 佐久間 | さくま | 約430人 |
| 879位 | 菊池 | きくち | 約430人 |
| 880位 | 石角 | いしずみ,いしかど,いしかく | 約420人 |
| 881位 | 芝原 | しばはら | 約420人 |
| 882位 | 深尾 | ふかお | 約420人 |
| 883位 | 早田 | はやた,そうだ,わさだ,そうた,わせだ,そおだ | 約420人 |
| 884位 | 谷山 | たにやま | 約420人 |
| 885位 | 小崎 | こざき,こさき,おざき,おさき | 約420人 |
| 886位 | 東山 | ひがしやま,とうやま | 約420人 |
| 887位 | 笹原 | ささはら | 約420人 |
| 888位 | 香川 | かがわ | 約420人 |
| 889位 | 北田 | きただ | 約420人 |
| 890位 | 毛利 | もうり,もおり,もり | 約420人 |
| 891位 | 相根 | さがね,あいね | 約410人 |
| 892位 | 速水 | はやみ,はやみず | 約410人 |
| 893位 | 竹井 | たけい | 約410人 |
| 894位 | 磯田 | いそだ,いそた | 約410人 |
| 895位 | 植野 | うえの | 約410人 |
| 896位 | 中森 | なかもり | 約410人 |
| 897位 | 津村 | つむら | 約410人 |
| 898位 | 東野 | ひがしの,とうの,あずまの,とうや,あずの,あづまの,ひがの | 約410人 |
| 899位 | 橋爪 | はしづめ,はしずめ,はしつめ | 約410人 |
| 900位 | 真田 | さなだ,まなだ | 約410人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。

