「京都府」に多い名字(苗字)ランキング
電話帳に掲載されている情報を元に「京都府」に多い名字(苗字)と、その名字のおおよその人口数を紹介します。
| 順位 | 名字 | よみ | 人口数 |
|---|---|---|---|
| 901位 | 立花 | たちばな,たちはな | 約410人 |
| 902位 | 進藤 | しんどう,しんとう | 約410人 |
| 903位 | 小澤 | おざわ,こざわ,こさわ,おさわ | 約410人 |
| 904位 | 小石原 | こいしはら | 約400人 |
| 905位 | 文字 | もんじ,もじ | 約400人 |
| 906位 | 河原林 | かわらばやし,かわはらばやし | 約400人 |
| 907位 | 余田 | よでん,よだ | 約400人 |
| 908位 | 井崎 | いざき,いさき | 約400人 |
| 909位 | 国本 | くにもと | 約400人 |
| 910位 | 柳本 | やなぎもと,やなもと,やぎもと | 約400人 |
| 911位 | 北口 | きたぐち | 約400人 |
| 912位 | 安岡 | やすおか | 約400人 |
| 913位 | 小橋 | こばし,こはし,おばし,おはし,おばせ | 約400人 |
| 914位 | 神原 | かんばら,かみはら,こうばら,こうはら | 約400人 |
| 915位 | 大浦 | おおうら | 約400人 |
| 916位 | 横川 | よこかわ,よこがわ | 約400人 |
| 917位 | 玉置 | たまき,たまおき | 約400人 |
| 918位 | 江川 | えがわ,えかわ | 約400人 |
| 919位 | 仲村 | なかむら | 約400人 |
| 920位 | 藤崎 | ふじさき,ふじざき,とうさき,とうざき | 約400人 |
| 921位 | 三島 | みしま | 約400人 |
| 922位 | 日野 | ひの | 約400人 |
| 923位 | 塚田 | つかだ | 約400人 |
| 924位 | 塚田 | つかだ,つかた | 約400人 |
| 925位 | 黒木 | くろき,くろぎ | 約400人 |
| 926位 | 畠山 | はたけやま,はたやま | 約400人 |
| 927位 | 国府 | こくぶ,こくふ,こう,こお | 約390人 |
| 928位 | 今江 | いまえ | 約390人 |
| 929位 | 田和 | たわ | 約390人 |
| 930位 | 宅間 | たくま | 約390人 |
| 931位 | 小国 | おぐに,おくに,こぐに,こくに | 約390人 |
| 932位 | 徳岡 | とくおか | 約390人 |
| 933位 | 北井 | きたい | 約390人 |
| 934位 | 末次 | すえつぐ,すえつぎ,すえなみ | 約390人 |
| 935位 | 棚橋 | たなはし,たなばし | 約390人 |
| 936位 | 仲野 | なかの | 約390人 |
| 937位 | 冨永 | とみなが | 約390人 |
| 938位 | 浦田 | うらた,うらだ | 約390人 |
| 939位 | 門田 | かどた,もんでん,もんだ,もんた,かどだ | 約390人 |
| 940位 | 宮野 | みやの | 約390人 |
| 941位 | 布施 | ふせ | 約390人 |
| 942位 | 那須 | なす | 約390人 |
| 943位 | 北島 | きたじま,きたしま | 約390人 |
| 944位 | 草木 | くさき | 約380人 |
| 945位 | 上辻 | うえつじ,かみつじ | 約380人 |
| 946位 | 南村 | みなみむら,なむら,みなむら | 約380人 |
| 947位 | 左近 | さこん | 約380人 |
| 948位 | 上嶋 | うえしま,うえじま,かみしま,かみじま,うわじま,じょうじま,じょうしま | 約380人 |
| 949位 | 武部 | たけべ | 約380人 |
| 950位 | 大東 | おおひがし,だいとう,おおとう | 約380人 |
| 951位 | 杉江 | すぎえ | 約380人 |
| 952位 | 熊本 | くまもと | 約380人 |
| 953位 | 宮村 | みやむら | 約380人 |
| 954位 | 志水 | しみず,しみづ | 約380人 |
| 955位 | 長澤 | ながさわ,ながざわ | 約380人 |
| 956位 | 磯野 | いその | 約380人 |
| 957位 | 白木 | しらき,しろき,しらぎ | 約380人 |
| 958位 | 前原 | まえはら,まえばら,まいはら | 約380人 |
| 959位 | 亀山 | かめやま | 約380人 |
| 960位 | 三井 | みつい,みい | 約380人 |
| 961位 | 平川 | ひらかわ,へがわ | 約380人 |
| 962位 | 堀池 | ほりいけ | 約370人 |
| 963位 | 浜岡 | はまおか | 約370人 |
| 964位 | 伊佐 | いさ | 約370人 |
| 965位 | 河辺 | かわべ,こうべ,かべ,かわなべ | 約370人 |
| 966位 | 春田 | はるた,はるだ | 約370人 |
| 967位 | 深見 | ふかみ | 約370人 |
| 968位 | 板谷 | いたや,いたたに,いただに,はんがい | 約370人 |
| 969位 | 芝 | しば | 約370人 |
| 970位 | 木谷 | きたに,きだに,きや | 約370人 |
| 971位 | 西澤 | にしざわ,にしさわ | 約370人 |
| 972位 | 向山 | むこうやま,むかいやま,むこやま,さきやま,むかやま | 約370人 |
| 973位 | 清原 | きよはら | 約370人 |
| 974位 | 岩谷 | いわたに,いわや,いわがや | 約370人 |
| 975位 | 寺西 | てらにし | 約370人 |
| 976位 | 森永 | もりなが | 約370人 |
| 977位 | 益田 | ますだ,ますた,ました,ましだ | 約370人 |
| 978位 | 神崎 | かんざき,こうざき,かみざき,かみさき,かんさき | 約370人 |
| 979位 | 富岡 | とみおか | 約370人 |
| 980位 | 大矢 | おおや,だいや | 約370人 |
| 981位 | 坂上 | さかがみ,さかうえ,さかじょう,さかのうえ | 約370人 |
| 982位 | 有馬 | ありま | 約370人 |
| 983位 | 堂本 | どうもと | 約360人 |
| 984位 | 寺川 | てらかわ,てらがわ | 約360人 |
| 985位 | 三田村 | みたむら | 約360人 |
| 986位 | 粟野 | あわの,おおの | 約360人 |
| 987位 | 榎 | えのき | 約360人 |
| 988位 | 杉森 | すぎもり | 約360人 |
| 989位 | 橋田 | はしだ,はした | 約360人 |
| 990位 | 嶋崎 | しまざき,しまさき | 約360人 |
| 991位 | 橋詰 | はしづめ,はしずめ,はしつめ | 約360人 |
| 992位 | 玉川 | たまがわ,たまかわ | 約360人 |
| 993位 | 栗本 | くりもと | 約360人 |
| 994位 | 真野 | まの,しんの,まとの | 約360人 |
| 995位 | 鹿野 | かの,しかの,かのう,かのお | 約360人 |
| 996位 | 牧田 | まきた,まきだ | 約360人 |
| 997位 | 若山 | わかやま | 約360人 |
| 998位 | 城戸 | きど,じょうど,じょうと,きと,しろと | 約360人 |
| 999位 | 妹尾 | せのお,せお,せのう | 約360人 |
| 1000位 | 矢部 | やべ,やぶ | 約360人 |
| 1001位 | 宮島 | みやじま,みやしま | 約360人 |
| 1002位 | 草野 | くさの,そうの | 約360人 |
| 1003位 | 井手 | いで,いて | 約360人 |
| 1004位 | 石山 | いしやま | 約360人 |
| 1005位 | 町田 | まちだ,まちた,ちょうだ | 約360人 |
| 1006位 | 多賀野 | たがの | 約350人 |
| 1007位 | 由里 | ゆり,よしさと | 約350人 |
| 1008位 | 植西 | うえにし | 約350人 |
| 1009位 | 時岡 | ときおか | 約350人 |
| 1010位 | 河北 | かわきた | 約350人 |
| 1011位 | 下西 | しもにし,したにし | 約350人 |
| 1012位 | 白須 | しらす | 約350人 |
| 1013位 | 城下 | しろした,じょうした,じょうか | 約350人 |
| 1014位 | 桝井 | ますい | 約350人 |
| 1015位 | 小中 | こなか,おなか | 約350人 |
| 1016位 | 猪飼 | いかい,いがい,いのがい,いのかい | 約350人 |
| 1017位 | 倉内 | くらうち | 約350人 |
| 1018位 | 北出 | きたで,きたいで | 約350人 |
| 1019位 | 上谷 | うえたに,かみや,かみたに,じょうたに,かみだに,うえだに | 約350人 |
| 1020位 | 横江 | よこえ | 約350人 |
| 1021位 | 北本 | きたもと,ほくもと | 約350人 |
| 1022位 | 永谷 | ながたに,ながや,えいたに | 約350人 |
| 1023位 | 小柴 | こしば | 約350人 |
| 1024位 | 宮前 | みやまえ,みやさき,みやざき | 約350人 |
| 1025位 | 大門 | だいもん,おおかど,おおもん | 約350人 |
| 1026位 | 日置 | ひおき,へき,ひき | 約350人 |
| 1027位 | 宇田 | うだ,うた | 約350人 |
| 1028位 | 石村 | いしむら | 約350人 |
| 1029位 | 河口 | かわぐち,こうぐち | 約350人 |
| 1030位 | 村中 | むらなか | 約350人 |
| 1031位 | 梶田 | かじた | 約350人 |
| 1032位 | 重田 | しげた,おもだ,じゅうだ,しげだ,じゅうた,おもた | 約350人 |
| 1033位 | 坂東 | ばんどう,さかとう,ばんとう | 約350人 |
| 1034位 | 川越 | かわごえ,かわごし,かわこし | 約350人 |
| 1035位 | 笹川 | ささがわ,ささかわ | 約350人 |
| 1036位 | 久野 | くの,ひさの,きゅうの | 約350人 |
| 1037位 | 外賀 | げか,げが | 約340人 |
| 1038位 | 椹木 | さわらぎ | 約340人 |
| 1039位 | 森垣 | もりがき | 約340人 |
| 1040位 | 並川 | なみかわ | 約340人 |
| 1041位 | 久下 | くげ,ひさか,くした,くさか | 約340人 |
| 1042位 | 滝野 | たきの | 約340人 |
| 1043位 | 玉村 | たまむら | 約340人 |
| 1044位 | 三嶋 | みしま | 約340人 |
| 1045位 | 大藤 | おおふじ,おおとう,だいとう,おおどう | 約340人 |
| 1046位 | 牛田 | うしだ,うした | 約340人 |
| 1047位 | 西嶋 | にしじま,にししま | 約340人 |
| 1048位 | 奥井 | おくい | 約340人 |
| 1049位 | 鳥井 | とりい | 約340人 |
| 1050位 | 今岡 | いまおか | 約340人 |
| 1051位 | 山西 | やまにし | 約340人 |
| 1052位 | 関本 | せきもと | 約340人 |
| 1053位 | 沖田 | おきた,おきだ | 約340人 |
| 1054位 | 楠本 | くすもと | 約340人 |
| 1055位 | 江原 | えはら,えばら | 約340人 |
| 1056位 | 立川 | たちかわ,たつかわ,たてかわ,たつがわ,たてがわ | 約340人 |
| 1057位 | 長崎 | ながさき | 約340人 |
| 1058位 | 佐川 | さがわ,さかわ | 約340人 |
| 1059位 | 森谷 | もりや,もりたに | 約340人 |
| 1060位 | 石丸 | いしまる | 約340人 |
| 1061位 | 矢島 | やじま,やしま | 約340人 |
| 1062位 | 鶴田 | つるた,つるだ | 約340人 |
| 1063位 | 金城 | きんじょう,かねしろ,かなしろ,かなき,かねぎ,かなぐすく | 約340人 |
| 1064位 | 山副 | やまぞえ | 約330人 |
| 1065位 | 中小路 | なかこうじ,なかしょうじ | 約330人 |
| 1066位 | 今堀 | いまほり,いまぼり | 約330人 |
| 1067位 | 青谷 | あおたに,あおや | 約330人 |
| 1068位 | 国松 | くにまつ | 約330人 |
| 1069位 | 岡嶋 | おかじま | 約330人 |
| 1070位 | 米津 | よねつ,よねづ,よねず,よなづ,よなず | 約330人 |
| 1071位 | 須川 | すがわ,すかわ | 約330人 |
| 1072位 | 南出 | みなみで,みないで | 約330人 |
| 1073位 | 中出 | なかで,なかいで | 約330人 |
| 1074位 | 柳生 | やぎゅう,やぎう | 約330人 |
| 1075位 | 飯尾 | いいお,いのお,いいの | 約330人 |
| 1076位 | 本庄 | ほんじょう,ほんしょう | 約330人 |
| 1077位 | 白岩 | しらいわ,しろいわ | 約330人 |
| 1078位 | 笹田 | ささだ,しのだ,ささた,しなだ | 約330人 |
| 1079位 | 江上 | えがみ,えのうえ | 約330人 |
| 1080位 | 赤尾 | あかお | 約330人 |
| 1081位 | 生駒 | いこま | 約330人 |
| 1082位 | 堺 | さかい | 約330人 |
| 1083位 | 浜中 | はまなか | 約330人 |
| 1084位 | 松谷 | まつたに,まつや,まつがい,まったに,まつだに | 約330人 |
| 1085位 | 黒崎 | くろさき,くろざき | 約330人 |
| 1086位 | 浜 | はま | 約330人 |
| 1087位 | 井原 | いはら,いばら | 約330人 |
| 1088位 | 梅津 | うめつ,うめづ,うめず | 約330人 |
| 1089位 | 下山 | しもやま,さがやま,したやま | 約330人 |
| 1090位 | 宮地 | みやち,みやじ,みやぢ | 約330人 |
| 1091位 | 橋口 | はしぐち | 約330人 |
| 1092位 | 若松 | わかまつ | 約330人 |
| 1093位 | 齊藤 | さいとう | 約330人 |
| 1094位 | 飯塚 | いいずか | 約330人 |
| 1095位 | 飯塚 | いいづか,いいずか,いいつか,めしづか | 約330人 |
| 1096位 | 田茂井 | たもい | 約320人 |
| 1097位 | 夜久 | やく | 約320人 |
| 1098位 | 尾松 | おまつ | 約320人 |
| 1099位 | 小巻 | こまき | 約320人 |
| 1100位 | 鈴鹿 | すずか,すずしか | 約320人 |
| 1101位 | 伊庭 | いば,いにわ | 約320人 |
| 1102位 | 井の口 | いのぐち | 約320人 |
| 1103位 | 井ノ口 | いのくち,いのぐち | 約320人 |
| 1104位 | 柴垣 | しばがき | 約320人 |
| 1105位 | 辻川 | つじかわ,つじがわ | 約320人 |
| 1106位 | 川中 | かわなか | 約320人 |
| 1107位 | 仁木 | にき,にっき | 約320人 |
| 1108位 | 田宮 | たみや | 約320人 |
| 1109位 | 戸川 | とがわ,とかわ | 約320人 |
| 1110位 | 宮部 | みやべ | 約320人 |
| 1111位 | 朝日 | あさひ | 約320人 |
| 1112位 | 脇坂 | わきさか,わきざか | 約320人 |
| 1113位 | 加茂 | かも | 約320人 |
| 1114位 | 野尻 | のじり | 約320人 |
| 1115位 | 柳瀬 | やなせ,やながせ,やなぎせ | 約320人 |
| 1116位 | 井村 | いむら | 約320人 |
| 1117位 | 滝 | たき | 約320人 |
| 1118位 | 飛田 | とびた,ひだ,ひた | 約320人 |
| 1119位 | 宇都宮 | うつのみや,うとみや,うつみや | 約320人 |
| 1120位 | 赤木 | あかぎ,あかき | 約320人 |
| 1121位 | 杉野 | すぎの | 約320人 |
| 1122位 | 門脇 | かどわき | 約320人 |
| 1123位 | 高崎 | たかさき,たかざき,こうざき | 約320人 |
| 1124位 | 立石 | たていし,たついし,たちいし | 約320人 |
| 1125位 | 大澤 | おおさわ,おおざわ,おうさわ | 約320人 |
| 1126位 | 物部 | ものべ,もののべ | 約310人 |
| 1127位 | 小北 | こきた,おきた,おぎた,こぎた | 約310人 |
| 1128位 | 松見 | まつみ | 約310人 |
| 1129位 | 桝本 | ますもと | 約310人 |
| 1130位 | 種田 | たねだ,おいだ,たねた | 約310人 |
| 1131位 | 森村 | もりむら | 約310人 |
| 1132位 | 仲川 | なかがわ,なかかわ | 約310人 |
| 1133位 | 北条 | ほうじょう,きたじょう,ほくじょう | 約310人 |
| 1134位 | 崎山 | さきやま | 約310人 |
| 1135位 | 徳山 | とくやま | 約310人 |
| 1136位 | 竹林 | たけばやし,たけはやし | 約310人 |
| 1137位 | 上岡 | かみおか,うえおか | 約310人 |
| 1138位 | 玉木 | たまき,たまぎ | 約310人 |
| 1139位 | 真鍋 | まなべ | 約310人 |
| 1140位 | 阪根 | さかね | 約300人 |
| 1141位 | 溝川 | みぞかわ,みぞがわ | 約300人 |
| 1142位 | 足達 | あだち,あしだち | 約300人 |
| 1143位 | 室 | むろ | 約300人 |
| 1144位 | 番場 | ばんば,ばんじょう | 約300人 |
| 1145位 | 河端 | かわばた,こうばた,かわはた | 約300人 |
| 1146位 | 澤 | さわ | 約300人 |
| 1147位 | 桝田 | ますだ,ますた | 約300人 |
| 1148位 | 正田 | しょうだ,まさだ,しょうた | 約300人 |
| 1149位 | 岸野 | きしの | 約300人 |
| 1150位 | 高本 | たかもと,こうもと,こおもと | 約300人 |
| 1151位 | 西森 | にしもり | 約300人 |
| 1152位 | 住田 | すみた,すみだ | 約300人 |
| 1153位 | 寺岡 | てらおか | 約300人 |
| 1154位 | 村木 | むらき | 約300人 |
| 1155位 | 小堀 | こぼり,こほり | 約300人 |
| 1156位 | 大畑 | おおはた,だいばた,おおばた,おおばたけ,だいはた,おうはた,おおはたけ | 約300人 |
| 1157位 | 菅沼 | すがぬま | 約300人 |
| 1158位 | 石垣 | いしがき | 約300人 |
| 1159位 | 芳賀 | はが,よしが,ほうが | 約300人 |
| 1160位 | 米山 | よねやま,こめやま | 約300人 |
| 1161位 | 小柳 | こやなぎ,おやなぎ,こやぎ | 約300人 |
| 1162位 | 常塚 | つねづか | 約290人 |
| 1163位 | 石坪 | いしつぼ | 約290人 |
| 1164位 | 十倉 | とくら,とうくら | 約290人 |
| 1165位 | 神内 | じんない,かみうち,こうち,かんない | 約290人 |
| 1166位 | 榎原 | えばら,えのはら,えのきはら,えはら,えのきばら | 約290人 |
| 1167位 | 池部 | いけべ | 約290人 |
| 1168位 | 浦井 | うらい | 約290人 |
| 1169位 | 和久田 | わくだ,わくた | 約290人 |
| 1170位 | 梶村 | かじむら | 約290人 |
| 1171位 | 北垣 | きたがき | 約290人 |
| 1172位 | 薮 | やぶ,そう | 約290人 |
| 1173位 | 嶋本 | しまもと | 約290人 |
| 1174位 | 斉田 | さいた,さいだ | 約290人 |
| 1175位 | 杉井 | すぎい | 約290人 |
| 1176位 | 築山 | つきやま,ちくやま | 約290人 |
| 1177位 | 横谷 | よこたに,よこや,よこだに | 約290人 |
| 1178位 | 大北 | おおきた,おおぎた | 約290人 |
| 1179位 | 今中 | いまなか | 約290人 |
| 1180位 | 表 | おもて | 約290人 |
| 1181位 | 上川 | かみかわ,うえかわ,うえがわ,かみがわ,じょうがわ | 約290人 |
| 1182位 | 沖野 | おきの | 約290人 |
| 1183位 | 伊原 | いはら,いばら | 約290人 |
| 1184位 | 多賀 | たが | 約290人 |
| 1185位 | 宮嶋 | みやじま,みやしま | 約290人 |
| 1186位 | 西崎 | にしざき,にしさき,にっさき | 約290人 |
| 1187位 | 藤澤 | ふじさわ | 約290人 |
| 1188位 | 金原 | かねはら,きんぱら,きんばら,かなはら,かなばら,かなばる | 約290人 |
| 1189位 | 新川 | しんかわ,にっかわ,にいかわ,あらかわ,にいがわ | 約290人 |
| 1190位 | 古橋 | ふるはし | 約290人 |
| 1191位 | 神戸 | かんべ,こうべ,ごうど,かんど,かんこ,かみと,こうど,かんと,かみべ,こうと,こおべ | 約290人 |
| 1192位 | 神野 | じんの,かみの,かんの,こうの,しんの,こおの | 約290人 |
| 1193位 | 古沢 | ふるさわ,こざわ,ふるざわ,こさわ | 約290人 |
| 1194位 | 永山 | ながやま,えいやま | 約290人 |
| 1195位 | 滝口 | たきぐち | 約290人 |
| 1196位 | 宇佐美 | うさみ | 約290人 |
| 1197位 | 岩下 | いわした | 約290人 |
| 1198位 | 相原 | あいはら,あいばら | 約290人 |
| 1199位 | 黒沢 | くろさわ,くろざわ | 約290人 |
| 1200位 | 福知 | ふくち | 約280人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。

