「和歌山県」に多い名字(苗字)ランキング
電話帳に掲載されている情報を元に「和歌山県」に多い名字(苗字)と、その名字のおおよその人口数を紹介します。
| 順位 | 名字 | よみ | 人口数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山本 | やまもと | 約19,900人 |
| 2位 | 田中 | たなか | 約13,640人 |
| 3位 | 中村 | なかむら | 約8,180人 |
| 4位 | 松本 | まつもと | 約7,980人 |
| 5位 | 前田 | まえだ,まえた,まいだ | 約7,270人 |
| 6位 | 林 | はやし | 約6,970人 |
| 7位 | 谷口 | たにぐち,やぐち,たにくち | 約6,870人 |
| 8位 | 岡本 | おかもと | 約6,770人 |
| 9位 | 宮本 | みやもと | 約6,360人 |
| 10位 | 木村 | きむら | 約6,060人 |
| 11位 | 吉田 | よしだ,よした,きちだ | 約5,860人 |
| 12位 | 山田 | やまだ,やまた,ようだ | 約5,760人 |
| 13位 | 坂本 | さかもと | 約5,560人 |
| 14位 | 鈴木 | すずき,すすぎ,すすき | 約5,250人 |
| 15位 | 橋本 | はしもと | 約5,050人 |
| 16位 | 井上 | いのうえ,いうえ,いがみ,いのうゑ | 約5,050人 |
| 17位 | 玉置 | たまき,たまおき | 約4,950人 |
| 18位 | 森 | もり,はやし | 約4,950人 |
| 19位 | 中西 | なかにし | 約4,850人 |
| 20位 | 東 | あずま,ひがし,あづま,とう | 約4,850人 |
| 21位 | 久保 | くぼ | 約4,850人 |
| 22位 | 山崎 | やまざき,やまさき | 約4,850人 |
| 23位 | 和田 | わだ,わた | 約4,340人 |
| 24位 | 山下 | やました | 約4,340人 |
| 25位 | 上田 | うえだ,うえた,かみだ,かんだ,じょうた,かみた,あげた,こうだ,うわだ | 約4,240人 |
| 26位 | 榎本 | えのもと,えもと,えのきもと | 約4,040人 |
| 27位 | 森本 | もりもと | 約3,940人 |
| 28位 | 西 | にし | 約3,840人 |
| 29位 | 木下 | きのした,きした | 約3,740人 |
| 30位 | 小川 | おがわ,こがわ,おかわ,こかわ | 約3,740人 |
| 31位 | 山口 | やまぐち,やまくち | 約3,740人 |
| 32位 | 南 | みなみ | 約3,640人 |
| 33位 | 尾崎 | おざき,おさき | 約3,540人 |
| 34位 | 川口 | かわぐち,かわくち | 約3,540人 |
| 35位 | 西川 | にしかわ,にしがわ,さいかわ,さいがわ | 約3,540人 |
| 36位 | 中谷 | なかたに,なかや,なかだに | 約3,430人 |
| 37位 | 田村 | たむら | 約3,430人 |
| 38位 | 小林 | こばやし,おばやし,こはやし | 約3,430人 |
| 39位 | 中井 | なかい | 約3,330人 |
| 40位 | 坂口 | さかぐち | 約3,330人 |
| 41位 | 辻 | つじ,つぢ | 約3,330人 |
| 42位 | 池田 | いけだ,いけた | 約3,330人 |
| 43位 | 中野 | なかの | 約3,230人 |
| 44位 | 清水 | しみず,しみづ,きよみず | 約3,230人 |
| 45位 | 上野 | うえの,うわの,かみの,あがの,こうずけ,こうの | 約3,130人 |
| 46位 | 太田 | おおた,ふとた,ただ,おうた,おおだ | 約3,130人 |
| 47位 | 辻本 | つじもと | 約3,030人 |
| 48位 | 岩本 | いわもと | 約3,030人 |
| 49位 | 福田 | ふくだ,ふくた | 約2,930人 |
| 50位 | 岡田 | おかだ | 約2,930人 |
| 51位 | 湯川 | ゆかわ,ゆがわ | 約2,830人 |
| 52位 | 藤田 | ふじた,ふぢた | 約2,830人 |
| 53位 | 松下 | まつした | 約2,730人 |
| 54位 | 楠本 | くすもと | 約2,630人 |
| 55位 | 土井 | どい,つちい,とい | 約2,530人 |
| 56位 | 中尾 | なかお | 約2,530人 |
| 57位 | 岩橋 | いわはし,いわばし | 約2,420人 |
| 58位 | 西岡 | にしおか,にいおか | 約2,420人 |
| 59位 | 岡 | おか | 約2,420人 |
| 60位 | 大谷 | おおたに,おおや,おおがい,だいや,だいたに | 約2,420人 |
| 61位 | 小山 | こやま,おやま | 約2,420人 |
| 62位 | 高橋 | たかはし | 約2,420人 |
| 63位 | 竹中 | たけなか | 約2,320人 |
| 64位 | 森下 | もりした,もりもと | 約2,320人 |
| 65位 | 西山 | にしやま | 約2,320人 |
| 66位 | 石井 | いしい | 約2,320人 |
| 67位 | 伊藤 | いとう | 約2,320人 |
| 68位 | 西本 | にしもと | 約2,220人 |
| 69位 | 岡崎 | おかざき,おかさき | 約2,220人 |
| 70位 | 中田 | なかだ,なかた,ちゅうだ | 約2,220人 |
| 71位 | 大西 | おおにし,だいさい,おうにし | 約2,220人 |
| 72位 | 岩崎 | いわさき,いわざき | 約2,220人 |
| 73位 | 丸山 | まるやま | 約2,220人 |
| 74位 | 原 | はら,げん | 約2,220人 |
| 75位 | 中川 | なかがわ,なかかわ | 約2,220人 |
| 76位 | 藤本 | ふじもと,ふぢもと | 約2,120人 |
| 77位 | 森田 | もりた,もりだ | 約2,120人 |
| 78位 | 西村 | にしむら | 約2,120人 |
| 79位 | 川端 | かわばた,かわはた,かわはし | 約2,020人 |
| 80位 | 小西 | こにし | 約2,020人 |
| 81位 | 杉本 | すぎもと | 約2,020人 |
| 82位 | 中山 | なかやま | 約2,020人 |
| 83位 | 上野山 | うえのやま | 約1,920人 |
| 84位 | 阪本 | さかもと | 約1,920人 |
| 85位 | 中本 | なかもと | 約1,920人 |
| 86位 | 山中 | やまなか | 約1,920人 |
| 87位 | 栗山 | くりやま | 約1,820人 |
| 88位 | 片山 | かたやま | 約1,820人 |
| 89位 | 堀 | ほり | 約1,820人 |
| 90位 | 松尾 | まつお | 約1,820人 |
| 91位 | 平野 | ひらの | 約1,820人 |
| 92位 | 藤井 | ふじい,ふぢい | 約1,820人 |
| 93位 | 加藤 | かとう | 約1,820人 |
| 94位 | 佐藤 | さとう | 約1,820人 |
| 95位 | 江川 | えがわ,えかわ | 約1,720人 |
| 96位 | 出口 | でぐち,いでぐち,でくち,いでくち | 約1,720人 |
| 97位 | 谷 | たに | 約1,720人 |
| 98位 | 宮崎 | みやざき,みやさき | 約1,720人 |
| 99位 | 村上 | むらかみ | 約1,720人 |
| 100位 | 佐々木 | ささき | 約1,720人 |
| 101位 | 高垣 | たかがき | 約1,620人 |
| 102位 | 小谷 | こたに,こだに,おだに,おたに,こや | 約1,620人 |
| 103位 | 向井 | むかい | 約1,620人 |
| 104位 | 児玉 | こだま,こたま | 約1,620人 |
| 105位 | 川崎 | かわさき | 約1,620人 |
| 106位 | 西田 | にしだ,にした,さいだ,さいた | 約1,620人 |
| 107位 | 古川 | ふるかわ,こがわ,こかわ,ふるがわ | 約1,620人 |
| 108位 | 松田 | まつだ,まつた,まった | 約1,620人 |
| 109位 | 中島 | なかじま,なかしま | 約1,620人 |
| 110位 | 宮井 | みやい | 約1,520人 |
| 111位 | 阪口 | さかぐち | 約1,520人 |
| 112位 | 梅本 | うめもと | 約1,520人 |
| 113位 | 大江 | おおえ,おうえ,おおみ | 約1,520人 |
| 114位 | 谷本 | たにもと | 約1,520人 |
| 115位 | 北野 | きたの | 約1,520人 |
| 116位 | 嶋田 | しまだ,しまた | 約1,520人 |
| 117位 | 野田 | のだ,のた,やだ,やた | 約1,520人 |
| 118位 | 青木 | あおき | 約1,520人 |
| 119位 | 南方 | みなかた,みなみかた,みなみがた,なんぽう | 約1,410人 |
| 120位 | 貴志 | きし | 約1,410人 |
| 121位 | 上山 | かみやま,うえやま,こうやま,じょうやま | 約1,410人 |
| 122位 | 滝本 | たきもと | 約1,410人 |
| 123位 | 那須 | なす | 約1,410人 |
| 124位 | 浜口 | はまぐち | 約1,410人 |
| 125位 | 津田 | つだ,つた | 約1,410人 |
| 126位 | 浜田 | はまだ,はまた | 約1,410人 |
| 127位 | 吉村 | よしむら | 約1,410人 |
| 128位 | 武田 | たけだ,たけた | 約1,410人 |
| 129位 | 酒井 | さかい,さけい | 約1,410人 |
| 130位 | 雑賀 | さいか,さいが | 約1,310人 |
| 131位 | 芝 | しば | 約1,310人 |
| 132位 | 中 | なか,あたり,なかば | 約1,310人 |
| 133位 | 奥 | おく | 約1,310人 |
| 134位 | 寺本 | てらもと | 約1,310人 |
| 135位 | 柏木 | かしわぎ,かしわき | 約1,310人 |
| 136位 | 三木 | みき,みつぎ,みつき,そうぎ | 約1,310人 |
| 137位 | 大野 | おおの | 約1,310人 |
| 138位 | 竹内 | たけうち,たけのうち | 約1,310人 |
| 139位 | 藤原 | ふじわら,ふじはら,とうばら,ふぢわら | 約1,310人 |
| 140位 | 有本 | ありもと | 約1,210人 |
| 141位 | 垣内 | かきうち,かいと,かいとう,かいち | 約1,210人 |
| 142位 | 津村 | つむら | 約1,210人 |
| 143位 | 井本 | いもと,いのもと | 約1,210人 |
| 144位 | 橋爪 | はしづめ,はしずめ,はしつめ | 約1,210人 |
| 145位 | 北山 | きたやま | 約1,210人 |
| 146位 | 畑中 | はたなか,はたけなか | 約1,210人 |
| 147位 | 新谷 | しんたに,しんや,あらや,にいや,しんがい,あらたに,にいたに,にったに,にいだに,しんがや | 約1,210人 |
| 148位 | 亀井 | かめい | 約1,210人 |
| 149位 | 竹田 | たけだ,たけた,ちくだ | 約1,210人 |
| 150位 | 小倉 | おぐら,こくら,こぐら,おくら | 約1,210人 |
| 151位 | 平田 | ひらた,へいだ,ひらでん | 約1,210人 |
| 152位 | 増田 | ますだ,ますた,ましだ | 約1,210人 |
| 153位 | 古久保 | ふるくぼ,こくぼ | 約1,110人 |
| 154位 | 寒川 | そうがわ,さんがわ,かんかわ,さむかわ,かんがわ,そうかわ,さがわ,そがわ,さんかわ | 約1,110人 |
| 155位 | 塩崎 | しおざき,しおさき | 約1,110人 |
| 156位 | 田端 | たばた,たばし,たはた | 約1,110人 |
| 157位 | 田上 | たがみ,たのうえ,たうえ,たのかみ,たかみ | 約1,110人 |
| 158位 | 井口 | いぐち,いのくち,いのぐち | 約1,110人 |
| 159位 | 稲垣 | いながき | 約1,110人 |
| 160位 | 福井 | ふくい | 約1,110人 |
| 161位 | 松浦 | まつうら,まつら | 約1,110人 |
| 162位 | 小池 | こいけ,おいけ | 約1,110人 |
| 163位 | 北村 | きたむら | 約1,110人 |
| 164位 | 吉川 | よしかわ,きっかわ,きちかわ,きかわ,よしがわ,きつかわ | 約1,110人 |
| 165位 | 高田 | たかだ,たかた,こうだ,こうた | 約1,110人 |
| 166位 | 中岡 | なかおか | 約1,010人 |
| 167位 | 浦 | うら | 約1,010人 |
| 168位 | 小畑 | おばた,こばた,こばたけ,こはた,おばたけ | 約1,010人 |
| 169位 | 竹本 | たけもと,ちくもと | 約1,010人 |
| 170位 | 古田 | ふるた,こだ,こうだ,こうた,こおだ,ふりた,ふるだ | 約1,010人 |
| 171位 | 松山 | まつやま | 約1,010人 |
| 172位 | 堀内 | ほりうち,ほりのうち,ほりない | 約1,010人 |
| 173位 | 松原 | まつばら,まつはら | 約1,010人 |
| 174位 | 平井 | ひらい | 約1,010人 |
| 175位 | 保田 | やすだ,ほだ,ほた,やすた,ぼうだ,ぼうた,ほうだ | 約1,000人 |
| 176位 | 土橋 | どばし,つちはし,つちばし,とはし,どはし | 約1,000人 |
| 177位 | 中嶋 | なかじま,なかしま | 約1,000人 |
| 178位 | 野口 | のぐち,のくち | 約1,000人 |
| 179位 | 上西 | うえにし,かみにし,じょうにし,うわにし | 約990人 |
| 180位 | 福本 | ふくもと | 約990人 |
| 181位 | 後藤 | ごとう | 約990人 |
| 182位 | 南出 | みなみで,みないで | 約980人 |
| 183位 | 新田 | にった,しんでん,あらた,しんた,にいだ | 約980人 |
| 184位 | 松井 | まつい | 約980人 |
| 185位 | 奥野 | おくの | 約960人 |
| 186位 | 松岡 | まつおか | 約960人 |
| 187位 | 原田 | はらだ,はらた | 約960人 |
| 188位 | 仲 | なか,つづき | 約950人 |
| 189位 | 石橋 | いしばし,いしはし | 約950人 |
| 190位 | 岡野 | おかの | 約940人 |
| 191位 | 桑原 | くわはら,くわばら | 約930人 |
| 192位 | 玉井 | たまい | 約920人 |
| 193位 | 岩田 | いわた,いわだ | 約920人 |
| 194位 | 渡辺 | わたなべ,わたべ,わたのべ | 約920人 |
| 195位 | 前川 | まえかわ,まえがわ | 約910人 |
| 196位 | 村田 | むらた,むらだ | 約910人 |
| 197位 | 東山 | ひがしやま,とうやま | 約900人 |
| 198位 | 西野 | にしの | 約900人 |
| 199位 | 平松 | ひらまつ | 約890人 |
| 200位 | 永井 | ながい | 約890人 |
| 201位 | 石田 | いしだ,いした | 約890人 |
| 202位 | 米田 | よねだ,こめだ,まいた,よねた,まいだ,こめた,めた | 約880人 |
| 203位 | 宮下 | みやした | 約880人 |
| 204位 | 西浦 | にしうら | 約870人 |
| 205位 | 的場 | まとば | 約860人 |
| 206位 | 西谷 | にしたに,にしや,にしだに | 約860人 |
| 207位 | 坂上 | さかがみ,さかうえ,さかじょう,さかのうえ | 約860人 |
| 208位 | 森川 | もりかわ | 約860人 |
| 209位 | 小松 | こまつ | 約860人 |
| 210位 | 高木 | たかぎ,たかき,こうぎ | 約860人 |
| 211位 | 赤井 | あかい | 約850人 |
| 212位 | 坂田 | さかた,さかだ | 約850人 |
| 213位 | 宮田 | みやた,みやだ | 約850人 |
| 214位 | 中家 | なかいえ,なかや | 約840人 |
| 215位 | 中筋 | なかすじ | 約840人 |
| 216位 | 山野 | やまの,さんの | 約840人 |
| 217位 | 吉本 | よしもと,よいもと | 約840人 |
| 218位 | 松村 | まつむら | 約840人 |
| 219位 | 内田 | うちだ,うちた | 約840人 |
| 220位 | 崎山 | さきやま | 約820人 |
| 221位 | 庄司 | しょうじ | 約820人 |
| 222位 | 黒田 | くろだ,くろた | 約820人 |
| 223位 | 川上 | かわかみ,かわうえ,かわのうえ | 約820人 |
| 224位 | 硲 | はざま,さこ | 約810人 |
| 225位 | 前 | まえ,すすめ | 約810人 |
| 226位 | 生駒 | いこま | 約810人 |
| 227位 | 森脇 | もりわき | 約810人 |
| 228位 | 泉 | いずみ,いづみ | 約810人 |
| 229位 | 塩路 | しおじ | 約800人 |
| 230位 | 井谷 | いたに,いだに | 約800人 |
| 231位 | 奥村 | おくむら | 約800人 |
| 232位 | 大浦 | おおうら | 約790人 |
| 233位 | 植田 | うえだ,うえた | 約790人 |
| 234位 | 坂井 | さかい | 約790人 |
| 235位 | 奥田 | おくだ,おくた | 約790人 |
| 236位 | 川村 | かわむら | 約790人 |
| 237位 | 近藤 | こんどう,ちかふじ,こうどう,きんどう | 約790人 |
| 238位 | 石川 | いしかわ | 約790人 |
| 239位 | 新家 | しんや,しんけ,にいのみ,あらいえ,にいや,しんか,あらや,あらけ,さらいえ | 約780人 |
| 240位 | 笠松 | かさまつ | 約780人 |
| 241位 | 下村 | しもむら,したむら | 約780人 |
| 242位 | 堀田 | ほった,ほりた | 約780人 |
| 243位 | 三宅 | みやけ,みあけ | 約780人 |
| 244位 | 久保田 | くぼた | 約780人 |
| 245位 | 島田 | しまだ,しまた | 約780人 |
| 246位 | 野村 | のむら | 約780人 |
| 247位 | 島本 | しまもと | 約770人 |
| 248位 | 柴田 | しばた | 約760人 |
| 249位 | 今井 | いまい | 約750人 |
| 250位 | 稲田 | いなだ,いなた,いねだ | 約740人 |
| 251位 | 中原 | なかはら,なかばる | 約740人 |
| 252位 | 福島 | ふくしま | 約740人 |
| 253位 | 福島 | ふくしま,ふくじま | 約740人 |
| 254位 | 土屋 | つちや,ひじや | 約740人 |
| 255位 | 西口 | にしぐち,にしくち,にいぐち | 約730人 |
| 256位 | 森岡 | もりおか | 約730人 |
| 257位 | 矢野 | やの | 約730人 |
| 258位 | 中前 | なかまえ,ちゅうまえ | 約720人 |
| 259位 | 福岡 | ふくおか | 約720人 |
| 260位 | 小田 | おだ,こだ,しょうた,こた,おた,しょうだ | 約720人 |
| 261位 | 吉岡 | よしおか | 約720人 |
| 262位 | 三浦 | みうら,みつうら | 約720人 |
| 263位 | 大前 | おおまえ,おおさき,おうまえ | 約710人 |
| 264位 | 北 | きた | 約710人 |
| 265位 | 安田 | やすだ,やすた,あんだ | 約710人 |
| 266位 | 栗栖 | くりす,くるす | 約700人 |
| 267位 | 喜多 | きた,きだ | 約700人 |
| 268位 | 馬場 | ばば,ばんば,うまば,まば | 約700人 |
| 269位 | 大橋 | おおはし,おうはし | 約700人 |
| 270位 | 堀口 | ほりぐち,ほりくち | 約690人 |
| 271位 | 大川 | おおかわ,おおがわ,だいかわ | 約690人 |
| 272位 | 斉藤 | さいとう | 約690人 |
| 273位 | 芝崎 | しばざき,しばさき | 約680人 |
| 274位 | 山路 | やまじ | 約680人 |
| 275位 | 島 | しま | 約680人 |
| 276位 | 寺田 | てらだ,てらた | 約680人 |
| 277位 | 西畑 | にしはた,にしばた | 約660人 |
| 278位 | 浜 | はま | 約660人 |
| 279位 | 小原 | おばら,おはら,こはら,こばら,こばる,おばる,おわら | 約660人 |
| 280位 | 北川 | きたがわ,きたかわ | 約660人 |
| 281位 | 根来 | ねごろ,ねぎ | 約650人 |
| 282位 | 平 | たいら,ひら | 約650人 |
| 283位 | 広田 | ひろた,ひろだ | 約650人 |
| 284位 | 上村 | かみむら,うえむら,かんむら,こうむら,じょうむら | 約650人 |
| 285位 | 嶋 | しま | 約640人 |
| 286位 | 前山 | まえやま | 約640人 |
| 287位 | 栗本 | くりもと | 約640人 |
| 288位 | 野上 | のがみ,のかみ,のうえ | 約640人 |
| 289位 | 浜野 | はまの | 約640人 |
| 290位 | 加納 | かのう | 約640人 |
| 291位 | 長尾 | ながお | 約640人 |
| 292位 | 岸本 | きしもと | 約640人 |
| 293位 | 浅井 | あさい | 約640人 |
| 294位 | 嶋本 | しまもと | 約630人 |
| 295位 | 佐野 | さの | 約630人 |
| 296位 | 山東 | さんとう,さんどう,やまひがし | 約620人 |
| 297位 | 寺下 | てらした | 約620人 |
| 298位 | 上地 | うえち,かみじ,うえじ,かみち,かみぢ,うえぢ,あげち,うわじ,じょうじ | 約620人 |
| 299位 | 鳥居 | とりい | 約620人 |
| 300位 | 細川 | ほそかわ | 約620人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。

