「京都府」に多い名字(苗字)ランキング
電話帳に掲載されている情報を元に「京都府」に多い名字(苗字)と、その名字のおおよその人口数を紹介します。
| 順位 | 名字 | よみ | 人口数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田中 | たなか | 約41,710人 |
| 2位 | 山本 | やまもと | 約34,040人 |
| 3位 | 中村 | なかむら | 約26,660人 |
| 4位 | 井上 | いのうえ,いうえ,いがみ,いのうゑ | 約22,220人 |
| 5位 | 吉田 | よしだ,よした,きちだ | 約21,920人 |
| 6位 | 西村 | にしむら | 約20,910人 |
| 7位 | 山田 | やまだ,やまた,ようだ | 約20,200人 |
| 8位 | 木村 | きむら | 約16,970人 |
| 9位 | 松本 | まつもと | 約16,970人 |
| 10位 | 林 | はやし | 約16,360人 |
| 11位 | 小林 | こばやし,おばやし,こはやし | 約16,060人 |
| 12位 | 高橋 | たかはし | 約15,960人 |
| 13位 | 山口 | やまぐち,やまくち | 約14,440人 |
| 14位 | 中川 | なかがわ,なかかわ | 約13,740人 |
| 15位 | 谷口 | たにぐち,やぐち,たにくち | 約12,930人 |
| 16位 | 上田 | うえだ,うえた,かみだ,かんだ,じょうた,かみた,あげた,こうだ,うわだ | 約12,730人 |
| 17位 | 岡本 | おかもと | 約12,420人 |
| 18位 | 伊藤 | いとう | 約12,420人 |
| 19位 | 清水 | しみず,しみづ,きよみず | 約12,320人 |
| 20位 | 藤田 | ふじた,ふぢた | 約12,220人 |
| 21位 | 橋本 | はしもと | 約12,020人 |
| 22位 | 森 | もり,はやし | 約11,820人 |
| 23位 | 岡田 | おかだ | 約10,910人 |
| 24位 | 渡辺 | わたなべ,わたべ,わたのべ | 約10,810人 |
| 25位 | 佐藤 | さとう | 約10,710人 |
| 26位 | 加藤 | かとう | 約10,610人 |
| 27位 | 山下 | やました | 約10,500人 |
| 28位 | 村上 | むらかみ | 約10,400人 |
| 29位 | 藤原 | ふじわら,ふじはら,とうばら,ふぢわら | 約10,300人 |
| 30位 | 長谷川 | はせがわ,はせかわ | 約9,900人 |
| 31位 | 大槻 | おおつき | 約9,600人 |
| 32位 | 藤井 | ふじい,ふぢい | 約9,600人 |
| 33位 | 鈴木 | すずき,すすぎ,すすき | 約9,600人 |
| 34位 | 前田 | まえだ,まえた,まいだ | 約9,390人 |
| 35位 | 石田 | いしだ,いした | 約9,290人 |
| 36位 | 吉岡 | よしおか | 約9,190人 |
| 37位 | 西田 | にしだ,にした,さいだ,さいた | 約9,190人 |
| 38位 | 山崎 | やまざき,やまさき | 約9,190人 |
| 39位 | 中西 | なかにし | 約8,990人 |
| 40位 | 大西 | おおにし,だいさい,おうにし | 約8,990人 |
| 41位 | 佐々木 | ささき | 約8,890人 |
| 42位 | 辻 | つじ,つぢ | 約8,590人 |
| 43位 | 北村 | きたむら | 約8,590人 |
| 44位 | 池田 | いけだ,いけた | 約8,380人 |
| 45位 | 小西 | こにし | 約7,980人 |
| 46位 | 奥村 | おくむら | 約7,880人 |
| 47位 | 中島 | なかじま,なかしま | 約7,780人 |
| 48位 | 松田 | まつだ,まつた,まった | 約7,470人 |
| 49位 | 太田 | おおた,ふとた,ただ,おうた,おおだ | 約7,470人 |
| 50位 | 斉藤 | さいとう | 約7,370人 |
| 51位 | 足立 | あだち,あしだち,あたち,あしだて | 約7,270人 |
| 52位 | 安田 | やすだ,やすた,あんだ | 約7,270人 |
| 53位 | 森田 | もりた,もりだ | 約7,270人 |
| 54位 | 和田 | わだ,わた | 約7,270人 |
| 55位 | 奥田 | おくだ,おくた | 約7,170人 |
| 56位 | 松井 | まつい | 約7,170人 |
| 57位 | 塩見 | しおみ | 約7,070人 |
| 58位 | 村田 | むらた,むらだ | 約6,970人 |
| 59位 | 今井 | いまい | 約6,970人 |
| 60位 | 小川 | おがわ,こがわ,おかわ,こかわ | 約6,870人 |
| 61位 | 西川 | にしかわ,にしがわ,さいかわ,さいがわ | 約6,770人 |
| 62位 | 福田 | ふくだ,ふくた | 約6,670人 |
| 63位 | 山内 | やまうち,やまのうち,さんない | 約6,570人 |
| 64位 | 高田 | たかだ,たかた,こうだ,こうた | 約6,570人 |
| 65位 | 杉本 | すぎもと | 約6,460人 |
| 66位 | 野村 | のむら | 約6,360人 |
| 67位 | 藤本 | ふじもと,ふぢもと | 約6,360人 |
| 68位 | 田村 | たむら | 約6,360人 |
| 69位 | 福井 | ふくい | 約6,260人 |
| 70位 | 木下 | きのした,きした | 約6,260人 |
| 71位 | 竹内 | たけうち,たけのうち | 約6,160人 |
| 72位 | 片山 | かたやま | 約5,960人 |
| 73位 | 中野 | なかの | 約5,960人 |
| 74位 | 柴田 | しばた | 約5,860人 |
| 75位 | 中井 | なかい | 約5,660人 |
| 76位 | 八木 | やぎ,やつき,やつぎ,はちき,やき,はぎ | 約5,560人 |
| 77位 | 近藤 | こんどう,ちかふじ,こうどう,きんどう | 約5,560人 |
| 78位 | 四方 | しかた,よも,しほう,よかた | 約5,450人 |
| 79位 | 北川 | きたがわ,きたかわ | 約5,450人 |
| 80位 | 平井 | ひらい | 約5,450人 |
| 81位 | 森本 | もりもと | 約5,350人 |
| 82位 | 吉川 | よしかわ,きっかわ,きちかわ,きかわ,よしがわ,きつかわ | 約5,250人 |
| 83位 | 芦田 | あしだ,あした,よしだ | 約5,150人 |
| 84位 | 堀 | ほり | 約5,050人 |
| 85位 | 原田 | はらだ,はらた | 約5,050人 |
| 86位 | 上野 | うえの,うわの,かみの,あがの,こうずけ,こうの | 約4,850人 |
| 87位 | 坂本 | さかもと | 約4,850人 |
| 88位 | 松村 | まつむら | 約4,750人 |
| 89位 | 古川 | ふるかわ,こがわ,こかわ,ふるがわ | 約4,650人 |
| 90位 | 宮本 | みやもと | 約4,650人 |
| 91位 | 高木 | たかぎ,たかき,こうぎ | 約4,650人 |
| 92位 | 小谷 | こたに,こだに,おだに,おたに,こや | 約4,550人 |
| 93位 | 広瀬 | ひろせ | 約4,550人 |
| 94位 | 吉村 | よしむら | 約4,550人 |
| 95位 | 青木 | あおき | 約4,550人 |
| 96位 | 荒木 | あらき | 約4,440人 |
| 97位 | 久保 | くぼ | 約4,440人 |
| 98位 | 岩崎 | いわさき,いわざき | 約4,440人 |
| 99位 | 東 | あずま,ひがし,あづま,とう | 約4,340人 |
| 100位 | 小山 | こやま,おやま | 約4,340人 |
| 101位 | 増田 | ますだ,ますた,ましだ | 約4,340人 |
| 102位 | 酒井 | さかい,さけい | 約4,340人 |
| 103位 | 岸本 | きしもと | 約4,140人 |
| 104位 | 服部 | はっとり | 約4,140人 |
| 105位 | 中山 | なかやま | 約4,140人 |
| 106位 | 西山 | にしやま | 約4,040人 |
| 107位 | 松尾 | まつお | 約4,040人 |
| 108位 | 後藤 | ごとう | 約4,040人 |
| 109位 | 沢田 | さわだ,さわた | 約3,940人 |
| 110位 | 樋口 | ひぐち | 約3,940人 |
| 111位 | 中田 | なかだ,なかた,ちゅうだ | 約3,940人 |
| 112位 | 今西 | いまにし | 約3,840人 |
| 113位 | 松岡 | まつおか | 約3,840人 |
| 114位 | 南 | みなみ | 約3,740人 |
| 115位 | 石川 | いしかわ | 約3,740人 |
| 116位 | 安井 | やすい | 約3,640人 |
| 117位 | 安達 | あだち,あんだち,あんだつ,あんたつ,あたち | 約3,640人 |
| 118位 | 谷 | たに | 約3,640人 |
| 119位 | 矢野 | やの | 約3,640人 |
| 120位 | 小野 | おの,この | 約3,640人 |
| 121位 | 片岡 | かたおか | 約3,540人 |
| 122位 | 山中 | やまなか | 約3,540人 |
| 123位 | 永井 | ながい | 約3,540人 |
| 124位 | 武田 | たけだ,たけた | 約3,540人 |
| 125位 | 内田 | うちだ,うちた | 約3,540人 |
| 126位 | 平野 | ひらの | 約3,430人 |
| 127位 | 石井 | いしい | 約3,430人 |
| 128位 | 尾崎 | おざき,おさき | 約3,330人 |
| 129位 | 内藤 | ないとう,うちふじ | 約3,330人 |
| 130位 | 大橋 | おおはし,おうはし | 約3,330人 |
| 131位 | 佐野 | さの | 約3,330人 |
| 132位 | 宮崎 | みやざき,みやさき | 約3,330人 |
| 133位 | 湯浅 | ゆあさ | 約3,230人 |
| 134位 | 津田 | つだ,つた | 約3,230人 |
| 135位 | 前川 | まえかわ,まえがわ | 約3,230人 |
| 136位 | 三宅 | みやけ,みあけ | 約3,230人 |
| 137位 | 梅原 | うめはら,うめばら | 約3,130人 |
| 138位 | 森下 | もりした,もりもと | 約3,130人 |
| 139位 | 永田 | ながた,えいだ,えいた | 約3,130人 |
| 140位 | 川崎 | かわさき | 約3,130人 |
| 141位 | 大野 | おおの | 約3,130人 |
| 142位 | 浅田 | あさだ | 約3,030人 |
| 143位 | 奥野 | おくの | 約3,030人 |
| 144位 | 岩本 | いわもと | 約3,030人 |
| 145位 | 平田 | ひらた,へいだ,ひらでん | 約3,030人 |
| 146位 | 小島 | こじま,おじま,こしま,おしま | 約3,030人 |
| 147位 | 中嶋 | なかじま,なかしま | 約2,930人 |
| 148位 | 河村 | かわむら,こうむら,こむら | 約2,930人 |
| 149位 | 黒田 | くろだ,くろた | 約2,930人 |
| 150位 | 野田 | のだ,のた,やだ,やた | 約2,930人 |
| 151位 | 石原 | いしはら,いしわら | 約2,930人 |
| 152位 | 岩田 | いわた,いわだ | 約2,930人 |
| 153位 | 飯田 | いいだ,はんだ,いいた,はんた | 約2,930人 |
| 154位 | 島田 | しまだ,しまた | 約2,930人 |
| 155位 | 三浦 | みうら,みつうら | 約2,930人 |
| 156位 | 川勝 | かわかつ | 約2,830人 |
| 157位 | 大江 | おおえ,おうえ,おおみ | 約2,830人 |
| 158位 | 宇野 | うの | 約2,830人 |
| 159位 | 荻野 | おぎの | 約2,830人 |
| 160位 | 梅田 | うめだ,うめた | 約2,830人 |
| 161位 | 植田 | うえだ,うえた | 約2,830人 |
| 162位 | 松下 | まつした | 約2,830人 |
| 163位 | 野口 | のぐち,のくち | 約2,830人 |
| 164位 | 細見 | ほそみ,さいみ | 約2,730人 |
| 165位 | 藤村 | ふじむら | 約2,730人 |
| 166位 | 今村 | いまむら | 約2,730人 |
| 167位 | 本田 | ほんだ,もとだ,ほんた | 約2,730人 |
| 168位 | 川口 | かわぐち,かわくち | 約2,730人 |
| 169位 | 新井 | あらい,にい,しんい,さらい | 約2,730人 |
| 170位 | 安藤 | あんどう,あんとう,やすふじ,あんどお,あどう | 約2,730人 |
| 171位 | 畑 | はた,はたけ | 約2,630人 |
| 172位 | 小森 | こもり | 約2,630人 |
| 173位 | 森川 | もりかわ | 約2,630人 |
| 174位 | 中尾 | なかお | 約2,630人 |
| 175位 | 河合 | かわい,かわあい,かあい,かわごう,かわえ | 約2,630人 |
| 176位 | 小田 | おだ,こだ,しょうた,こた,おた,しょうだ | 約2,630人 |
| 177位 | 大島 | おおしま | 約2,630人 |
| 178位 | 田辺 | たなべ,たべ | 約2,630人 |
| 179位 | 大谷 | おおたに,おおや,おおがい,だいや,だいたに | 約2,630人 |
| 180位 | 丸山 | まるやま | 約2,630人 |
| 181位 | 横山 | よこやま | 約2,630人 |
| 182位 | 衣川 | きぬがわ,きぬかわ,ころもがわ,いがわ,いかわ,きねかわ,ころもかわ | 約2,530人 |
| 183位 | 糸井 | いとい | 約2,530人 |
| 184位 | 寺田 | てらだ,てらた | 約2,530人 |
| 185位 | 大石 | おおいし,おいし | 約2,530人 |
| 186位 | 浅野 | あさの | 約2,530人 |
| 187位 | 馬場 | ばば,ばんば,うまば,まば | 約2,530人 |
| 188位 | 竹村 | たけむら | 約2,420人 |
| 189位 | 岩井 | いわい | 約2,420人 |
| 190位 | 水谷 | みずたに,みずや,みづたに,みずがい,すいたに,みずのや | 約2,420人 |
| 191位 | 小倉 | おぐら,こくら,こぐら,おくら | 約2,420人 |
| 192位 | 浜田 | はまだ,はまた | 約2,420人 |
| 193位 | 福島 | ふくしま | 約2,420人 |
| 194位 | 福島 | ふくしま,ふくじま | 約2,420人 |
| 195位 | 桜井 | さくらい | 約2,420人 |
| 196位 | 河野 | こうの,かわの,こおの | 約2,420人 |
| 197位 | 杉山 | すぎやま | 約2,420人 |
| 198位 | 坂根 | さかね | 約2,320人 |
| 199位 | 植村 | うえむら | 約2,320人 |
| 200位 | 山岡 | やまおか | 約2,320人 |
| 201位 | 中谷 | なかたに,なかや,なかだに | 約2,320人 |
| 202位 | 村山 | むらやま | 約2,320人 |
| 203位 | 原 | はら,げん | 約2,320人 |
| 204位 | 人見 | ひとみ | 約2,220人 |
| 205位 | 堀井 | ほりい | 約2,220人 |
| 206位 | 竹中 | たけなか | 約2,220人 |
| 207位 | 川端 | かわばた,かわはた,かわはし | 約2,220人 |
| 208位 | 村井 | むらい | 約2,220人 |
| 209位 | 松山 | まつやま | 約2,220人 |
| 210位 | 土井 | どい,つちい,とい | 約2,220人 |
| 211位 | 多田 | ただ,おおた,たた | 約2,220人 |
| 212位 | 青山 | あおやま,せいやま | 約2,220人 |
| 213位 | 牧野 | まきの | 約2,220人 |
| 214位 | 岡崎 | おかざき,おかさき | 約2,220人 |
| 215位 | 川村 | かわむら | 約2,220人 |
| 216位 | 久保田 | くぼた | 約2,220人 |
| 217位 | 岸田 | きしだ,きした | 約2,120人 |
| 218位 | 西岡 | にしおか,にいおか | 約2,120人 |
| 219位 | 西野 | にしの | 約2,120人 |
| 220位 | 岡村 | おかむら | 約2,120人 |
| 221位 | 上村 | かみむら,うえむら,かんむら,こうむら,じょうむら | 約2,120人 |
| 222位 | 岡 | おか | 約2,120人 |
| 223位 | 横田 | よこた,よこだ | 約2,120人 |
| 224位 | 水野 | みずの,みづの | 約2,120人 |
| 225位 | 大塚 | おおつか | 約2,120人 |
| 226位 | 大塚 | おおつか,おおづか | 約2,120人 |
| 227位 | 北尾 | きたお | 約2,020人 |
| 228位 | 辻本 | つじもと | 約2,020人 |
| 229位 | 山村 | やまむら | 約2,020人 |
| 230位 | 亀井 | かめい | 約2,020人 |
| 231位 | 谷川 | たにかわ,たにがわ,やがわ,せがわ | 約2,020人 |
| 232位 | 堤 | つつみ | 約2,020人 |
| 233位 | 山根 | やまね | 約2,020人 |
| 234位 | 宮川 | みやがわ,みやかわ | 約2,020人 |
| 235位 | 浅井 | あさい | 約2,020人 |
| 236位 | 西 | にし | 約2,020人 |
| 237位 | 上原 | うえはら,かみはら,かんばる,かんばら,じょうばら,うわはら,うえばる | 約2,020人 |
| 238位 | 高山 | たかやま,こうやま,こうざん | 約2,020人 |
| 239位 | 宮田 | みやた,みやだ | 約2,020人 |
| 240位 | 松浦 | まつうら,まつら | 約2,020人 |
| 241位 | 関 | せき | 約2,020人 |
| 242位 | 小松 | こまつ | 約2,020人 |
| 243位 | 市川 | いちかわ | 約2,020人 |
| 244位 | 河原 | かわはら,かわら,かはら,ごうばら,ごうはら,こうばら,こうはら | 約1,920人 |
| 245位 | 井口 | いぐち,いのくち,いのぐち | 約1,920人 |
| 246位 | 堀江 | ほりえ | 約1,920人 |
| 247位 | 泉 | いずみ,いづみ | 約1,920人 |
| 248位 | 中沢 | なかざわ,なかさわ | 約1,920人 |
| 249位 | 西尾 | にしお | 約1,920人 |
| 250位 | 坂田 | さかた,さかだ | 約1,920人 |
| 251位 | 塚本 | つかもと | 約1,920人 |
| 252位 | 塚本 | つかもと | 約1,920人 |
| 253位 | 小泉 | こいずみ,こいづみ,おいずみ | 約1,920人 |
| 254位 | 遠藤 | えんどう | 約1,920人 |
| 255位 | 藤岡 | ふじおか,ふぢおか | 約1,820人 |
| 256位 | 米田 | よねだ,こめだ,まいた,よねた,まいだ,こめた,めた | 約1,820人 |
| 257位 | 竹田 | たけだ,たけた,ちくだ | 約1,820人 |
| 258位 | 松原 | まつばら,まつはら | 約1,820人 |
| 259位 | 大久保 | おおくぼ | 約1,820人 |
| 260位 | 川上 | かわかみ,かわうえ,かわのうえ | 約1,820人 |
| 261位 | 西垣 | にしがき | 約1,720人 |
| 262位 | 辻井 | つじい | 約1,720人 |
| 263位 | 小寺 | こでら,こてら,おでら | 約1,720人 |
| 264位 | 水口 | みずぐち,みなくち,みなぐち,みずくち,みづぐち,みづくち,みぐち | 約1,720人 |
| 265位 | 河田 | かわだ,かわた,こうだ | 約1,720人 |
| 266位 | 徳田 | とくだ,とくた | 約1,720人 |
| 267位 | 下村 | しもむら,したむら | 約1,720人 |
| 268位 | 三木 | みき,みつぎ,みつき,そうぎ | 約1,720人 |
| 269位 | 山川 | やまかわ,やまがわ,さんがわ | 約1,720人 |
| 270位 | 戸田 | とだ | 約1,720人 |
| 271位 | 岡野 | おかの | 約1,720人 |
| 272位 | 細川 | ほそかわ | 約1,720人 |
| 273位 | 若林 | わかばやし,わかはやし | 約1,720人 |
| 274位 | 富田 | とみた,とみだ,とだ,とんだ | 約1,720人 |
| 275位 | 桑原 | くわはら,くわばら | 約1,720人 |
| 276位 | 金子 | かねこ,かなこ | 約1,720人 |
| 277位 | 阿部 | あべ | 約1,720人 |
| 278位 | 畑中 | はたなか,はたけなか | 約1,620人 |
| 279位 | 田畑 | たばた,たはた,たばたけ | 約1,620人 |
| 280位 | 広田 | ひろた,ひろだ | 約1,620人 |
| 281位 | 黒川 | くろかわ,くろがわ | 約1,620人 |
| 282位 | 稲垣 | いながき | 約1,620人 |
| 283位 | 神田 | かんだ,こうだ,かみだ,じんでん,かみた,じんだ,かんた | 約1,620人 |
| 284位 | 小原 | おばら,おはら,こはら,こばら,こばる,おばる,おわら | 約1,620人 |
| 285位 | 坂口 | さかぐち | 約1,620人 |
| 286位 | 川島 | かわしま | 約1,620人 |
| 287位 | 大森 | おおもり | 約1,620人 |
| 288位 | 伊東 | いとう | 約1,620人 |
| 289位 | 田口 | たぐち,たくち | 約1,620人 |
| 290位 | 桂 | かつら | 約1,520人 |
| 291位 | 高岡 | たかおか | 約1,520人 |
| 292位 | 新谷 | しんたに,しんや,あらや,にいや,しんがい,あらたに,にいたに,にったに,にいだに,しんがや | 約1,520人 |
| 293位 | 平岡 | ひらおか | 約1,520人 |
| 294位 | 澤田 | さわだ,さわた | 約1,520人 |
| 295位 | 出口 | でぐち,いでぐち,でくち,いでくち | 約1,520人 |
| 296位 | 福本 | ふくもと | 約1,520人 |
| 297位 | 長尾 | ながお | 約1,520人 |
| 298位 | 豊田 | とよだ,とよた | 約1,520人 |
| 299位 | 鎌田 | かまた,かまだ | 約1,520人 |
| 300位 | 早川 | はやかわ | 約1,520人 |
人口数に関しては電話帳に登録された名字数を元に算出した大まかな人数です。あくまでも参考程度にお考えください。

